スタンスDPS番付-1.3 †
以下の補正項目を適用しています。
括弧内はエンチャントオプションの数値です。
| 補正項目 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 |
|---|
| ブラッドネイビー武器 | | (40) | 370 | 15 | | エクスキューターネックレス | 40 | | | | | エクスキューターイヤリング | | | 50 | | | 巨人王の魂 | 20 | | | | | 家門スキル | 40 | 40 | | | | ライズポイントLv13 | 50 | 80 | | | | アイディアルオーラLv10 | 20 | | | | | アルティメットポーション | 20 | 50 | 20 | | | 古代の祝福 | 15 | 20 | | | | オグゼフ | | | 100 | |
番付表 †
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 1 | 69,331,913 | トリックアンドトリート エリー | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 2 | 68,490,368 | カスティゴ クローエ | 氷結腕輪 | 125 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 75 |
|---|
| 3 | 66,824,906 | ドミネーション・オブ・グレイシア クローエ | 氷結腕輪 | 15 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 55 |
|---|
| 4 | 66,064,963 | デサント・コンバ ブリジット | 曲刀 | 200 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 75 |
|---|
| 5 | 65,979,356 | ネメシス キルナ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
|---|
| 6 | 64,089,562 | アタランテ アンジェリック | 石弓 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 70 |
|---|
| 7 | 61,746,061 | パンサー 守護者アニア | トンファー | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 95 |
|---|
| 8 | 59,140,115 | ネメシス - ヘカ ヘカ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
|---|
| 9 | 58,443,366 | ベルフォジャー ラヴァル | 大剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 95 |
|---|
| 10 | 58,329,429 | ラシェル ラヴァル | 大剣 | 80 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 70 |
|---|
| 11 | 57,398,631 | デステリョ デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
|---|
| 12 | 57,398,631 | デステリョ - 近衛隊デルフィナ 近衛隊デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
|---|
| 13 | 52,482,082 | ゲイルスコグル フレイヤ | 短槍 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 14 | 52,053,413 | ヴァンガードオーダー ベデル | 大口径ライフル | 7 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 72 |
|---|
| 15 | 51,668,158 | 天乱桜舞 - 桜姫 桜姫 | 槍・斧槍 | 100 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
|---|
| 16 | 50,864,182 | センティネル アイテル | 長銃 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 60 |
|---|
| 17 | 50,531,382 | ウムガンガ・ババカ ラキシア | 大剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 110 |
|---|
| 18 | 50,288,334 | ブリッランテ リセット | 拳銃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 55 |
|---|
| 19 | 50,256,592 | クラバスター ヒルデガルト | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 75 |
|---|
| 20 | 48,796,194 | アイスクラウン コードネームC | 氷結腕輪 | 30 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 21 | 45,289,310 | 天乱桜舞 サクラ | 槍・斧槍 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
|---|
| 22 | 41,158,041 | セレニティ ミストレス・バゼーランヌ | 特殊腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 125 | 90 |
|---|
| 23 | 40,160,065 | ラマ シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 8 | 3 | 125 | 90 |
|---|
| 24 | 39,853,921 | フォーガットゥン・ザ・トリック トリックスター・ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 65 |
|---|
| 25 | 39,047,475 | デスサイズ ギルティネ | 特殊腕輪 | 30 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 50 |
|---|
| 26 | 38,107,758 | フランティクネス 首席団員ドローレス | 電撃腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 120 | 95 |
|---|
| 27 | 38,104,389 | ウルサス 守護者ナル | クレセント | 80 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5 | 75 | 110 |
|---|
| 28 | 36,788,499 | フロンティア マリア | 拳銃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 100 |
|---|
| 29 | 36,680,357 | デサント・コンバ ブリジット | 細剣 | 100 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 100 | 75 |
|---|
| 30 | 35,987,617 | デサント・コンバ ブリジット | 長剣 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 75 | 75 |
|---|
| 31 | 34,482,672 | ジリア ドラケン | 長剣 + 盾 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 32 | 31,833,349 | ブラッディローズ レジスタンスヘイラン | 短剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 33 | 31,582,027 | クレシオン ヴァン | 魔法書 | 45 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 120 | 70 |
|---|
| 34 | 31,462,662 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ハード) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 60 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 35 | 28,041,594 | ソウルウェポン ロージー | 長剣 | 0 | 350 | 300 | 0 | 5 | 0 | 125 | 65 |
|---|
| 36 | 27,145,692 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 散弾銃 | 70 | 230 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 37 | 27,061,726 | ヘメロカリス アンキタ | ロッド | 60 | 145 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
|---|
| 38 | 26,353,914 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 大口径ライフル | 135 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 39 | 26,155,073 | ポイントガルド ソルシャ | 細剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 95 | 85 |
|---|
| 40 | 25,276,151 | ヘビートリックアンドトリート エリー・クレイグ | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 41 | 24,846,171 | アルマ カンナ | ロッド | 270 | 120 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 80 |
|---|
| 42 | 24,358,005 | イネイト シエラ・ローズ | 特殊腕輪 | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 75 |
|---|
| 43 | 23,545,812 | フラメンコ シェリー | レッグガード | 90 | 280 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 80 |
|---|
| 44 | 23,102,166 | ナインテール - ミハ ミハ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 110 |
|---|
| 45 | 23,069,336 | ヘヴィスティンガー (対ハード) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 46 | 22,716,354 | ヘヴィスティンガー(殲) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 47 | 21,479,320 | ミッデンドルフィ アニタ | スタッフ | 30 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
|---|
| 48 | 21,424,465 | クピディタース ヴェリル | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 70 |
|---|
| 49 | 21,184,368 | フロース クリスティーナ | 大砲 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 |
|---|
| 50 | 21,114,691 | 奈落(鬼) セイカ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 65 |
|---|
| 51 | 20,949,419 | ブラストガード クレア | 大剣 | 60 | 235 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 65 |
|---|
| 52 | 20,607,569 | アリエーテ ニコル | クレセント | 181 | 174 | 35 | 0 | 5 | 7 | 109 | 119 |
|---|
| 53 | 20,112,540 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 長銃 | 70 | 235 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 54 | 20,078,467 | ファイロ カサンドラ | 槍・斧槍 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 83 |
|---|
| 55 | 19,670,110 | ダークロード コードネームT | 短槍 | 245 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 80 |
|---|
| 56 | 19,664,164 | カリマ - 黄牛の護り手ルー 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 57 | 19,648,636 | ラピドクルス (対ハード) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 40 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 58 | 19,606,091 | ゼンマ クリスティーナ | 大砲 | 20 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 115 |
|---|
| 59 | 18,787,057 | ブリスティアクイジーン-ファイア アイビー | 火炎腕輪 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 60 |
|---|
| 60 | 18,588,732 | 奈落(滅) セイカ | 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 65 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 61 | 18,562,201 | フレームロアー シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 115 | 95 |
|---|
| 62 | 18,343,962 | レッドスプライト コードネームV | 電撃腕輪 | 20 | 175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
|---|
| 63 | 18,219,348 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 石弓 | 85 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 65 |
|---|
| 64 | 17,669,227 | メシア アーチビショップ | 魔法書 | 220 | 230 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 75 |
|---|
| 65 | 17,301,997 | ヘヴィスティンガー (対ミディアム) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 50 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 66 | 16,881,881 | イントクシケイション ジャベド | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 70 |
|---|
| 67 | 16,841,670 | ラピドクルス (対ミディアム) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 68 | 16,809,216 | フーラー 深淵のアニス | ナックル + アームシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 60 |
|---|
| 69 | 16,456,913 | ビリーフ カーエル | 曲刀 + 特殊短剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 70 | 15,810,679 | インクルシオ ヘクト | 散弾銃 | 20 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 71 | 15,769,896 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 拳銃 | 100 | 260 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 72 | 15,731,331 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ソフト) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | -20 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 73 | 15,573,098 | カリマ (対ハード) ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 30 | 6 | 2 | 70 | 70 |
|---|
| 74 | 15,160,728 | エレクトリックビジャール キス | 電撃腕輪 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 75 |
|---|
| 75 | 14,980,796 | フェイトセンテンス 賢者シャロン | スタッフ | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 60 |
|---|
| 76 | 14,466,201 | エバー レジスタンスJD | クレセント | 40 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 77 | 14,063,397 | ビリーフ - ホワイトウルフ ホワイトウルフ | 曲刀 + 特殊短剣 | 40 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 70 |
|---|
| 78 | 14,034,735 | ラピドクルス 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 79 | 13,408,967 | エバー レジスタンスJD | 大剣 | 40 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 95 |
|---|
| 80 | 13,391,466 | ティルヴィング ドゥームスレイブ | 長剣 + 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 65 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 81 | 13,123,365 | ナインテール - ミホ ミホ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 90 |
|---|
| 82 | 13,036,983 | テンペスト ベアトリーチェ | 電撃腕輪 + 電撃腕輪 | 122 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 83 | 12,765,553 | ゼウス (対ハード) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 40 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 84 | 12,690,148 | ブラッディフィースト アデリーナ | 曲刀 + 曲刀 | 60 | 116 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 85 | 12,125,376 | ゲヘナ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 + 火炎腕輪 | 100 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 86 | 11,979,306 | カリマ ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 | 70 |
|---|
| 87 | 11,936,355 | ハンギングガード (対ハード) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 60 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 88 | 11,853,722 | ゼウス (対ソフト・対ミディアム) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 30 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 89 | 11,710,768 | レリクアマーラ ヴェリル | 特殊腕輪 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 80 | 75 |
|---|
| 90 | 11,534,668 | ヘヴィスティンガー ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 0 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 91 | 10,922,363 | ミザロジーディスパイア カリュケ | 短剣 + 短剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 260 | 75 |
|---|
| 92 | 10,738,931 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 属性腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 93 | 10,737,807 | バリサダ 聖騎士ダリア | 長剣 | 15 | 200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 95 |
|---|
| 94 | 10,666,129 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 特殊腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 95 | 10,569,991 | エバー レジスタンスJD | 曲刀 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 96 | 10,458,875 | セイヴィア オルネラ | ロッド | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 80 | 100 |
|---|
| 97 | 10,162,244 | インフェルノガード パトリック | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 98 | 9,889,221 | エバー レジスタンスJD | 長剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
|---|
| 99 | 9,586,831 | ゾディアック アクラ | ロッド | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
|---|
| 100 | 9,506,090 | アドベンチャー デイジー | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 101 | 9,300,661 | ゾディアック アクラ | スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
|---|
| 102 | 9,266,960 | ラスガード バネッサ | 曲刀 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 103 | 9,118,243 | ゼウス カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 104 | 9,105,717 | エバー レジスタンスJD | 鈍器 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 105 | 8,952,256 | ハンギングガード (対ミディアム) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 106 | 8,942,020 | フリード バレル曹長 | 拳銃 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 85 |
|---|
| 107 | 8,929,722 | ゲイボルグ ケイ | 短槍 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 130 | 90 |
|---|
| 108 | 8,929,073 | シューティングサポート 士官候補生ロミナ | 長銃 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 109 | 8,830,537 | グレイブ スカベンジャーイェガネー | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 110 | 8,776,866 | ネクロレギオン ガルシア | 細剣 + ロッド | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | 70 |
|---|
| 111 | 8,680,649 | ルナシー レヴィン | 曲刀 + 特殊腕輪 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 112 | 8,650,993 | ヘヴィスティンガー (対ソフト) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | -25 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 113 | 8,581,983 | エクストリームパニッシャー 士官候補生リオネル | 拳銃 + 長銃 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 114 | 8,349,221 | インペリアルガーディアン リン | 大剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 85 |
|---|
| 115 | 8,338,098 | パイラシー ロト | 鈍器 + 鈍器 | 30 | 200 | 20 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
|---|
| 116 | 8,320,932 | アウレルルプス ルビアナ | 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 117 | 8,200,534 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | ナックル | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 118 | 8,082,724 | テネブラ 傭兵団長カリュケ | 石弓 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 150 | 55 |
|---|
| 119 | 8,078,587 | 炎刃月華 ミフユ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 120 | 7,991,144 | フラメンコ - ケイン ケイン | 短剣 | 30 | 150 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 | 80 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 121 | 7,833,955 | ビレンディシュアーム カトリーヌ(筋力) | 槍・斧槍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 75 |
|---|
| 122 | 7,797,906 | サルペンティス シエラ・ローズ | ロッド | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 123 | 7,679,478 | グレイシャル・グレード デザイナーカルヤライネン | 細剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 70 |
|---|
| 124 | 7,672,270 | エバー レジスタンスJD | 細剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
|---|
| 125 | 7,618,949 | ミザロジーオブリビオン ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 126 | 7,611,009 | インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン 皇室騎士リン | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 95 |
|---|
| 127 | 7,569,915 | デスチョッピング カトリーヌ・トルシェー | 短剣 + 短剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 110 | 100 |
|---|
| 128 | 7,546,849 | グラヴィティ マルチェティ | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 129 | 7,460,220 | ハンギングガード グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 130 | 7,458,877 | アークスティング セシル | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 131 | 7,406,482 | リンカー ウィノナ | ロッド + 盾 | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
|---|
| 132 | 7,380,554 | レールガン ミサ | 大砲 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 60 |
|---|
| 133 | 7,326,235 | バルバトス Moon | 長銃 | 210 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 134 | 7,185,404 | リンカー ウィノナ | スタッフ | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
|---|
| 135 | 7,128,143 | ダークアベンジャー トーラ | 短槍 + 短剣 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 95 |
|---|
| 136 | 7,054,981 | フュリアス クルーズ | 長剣 + 長剣 | 70 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 137 | 7,045,864 | エリミネイター リオネル | 長銃 + 長銃 | 203 | 235 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 138 | 7,010,488 | ワイルドハンマー 騎士ブリアン | ナックル + ナックル | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 88 | 70 |
|---|
| 139 | 7,003,224 | エレクトロニックヘイア ドローレス | 電撃腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 70 |
|---|
| 140 | 6,972,320 | クエイサー 断罪官ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 141 | 6,964,375 | ロサセクレタ - コードネーム - L コードネーム - L | 曲刀 + 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 70 |
|---|
| 142 | 6,946,299 | ロードオブデス カート | 細剣 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 95 |
|---|
| 143 | 6,784,908 | レポライン アイザック | 魔法書 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 75 |
|---|
| 144 | 6,781,420 | ヘスティア シャルリン | 魔法書 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 60 |
|---|
| 145 | 6,674,859 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | レッグガード | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 146 | 6,600,681 | イーグルクロウ ロレッタ | トンファー | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 80 |
|---|
| 147 | 6,583,475 | ソウルブリンガー グランディス | 長剣 + 特殊短剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 90 |
|---|
| 148 | 6,534,709 | ラピエル アンドレ | 細剣 + 細剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 90 |
|---|
| 149 | 6,472,086 | ファム・ファタール ヘイラン | 短剣 + 短剣 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 85 |
|---|
| 150 | 6,453,481 | ラピダエスパダ (対ハード) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 40 | 8 | 2 | 80 | 110 |
|---|
| 151 | 6,435,989 | クエイサー - ジュディス ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 152 | 6,424,902 | クレパ ディルーカ | 魔法書 | 30 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 65 |
|---|
| 153 | 6,409,476 | ハンギングガード イッジ(戦闘型) | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 154 | 6,400,877 | ワイルドハンマー 鍛冶屋ブリアン | ナックル + ナックル | 10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 70 |
|---|
| 155 | 6,381,443 | 龍天 ロン | ナックル + 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 90 |
|---|
| 156 | 6,352,103 | フレテンシス - 執政官ディートリッヒ 執政官ディートリッヒ | 長剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 157 | 6,350,698 | フレテンシス ディートリッヒ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 158 | 6,316,353 | ゴリアテ フェンリル | 鈍器 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 95 | 95 |
|---|
| 159 | 6,267,845 | サイキックレヴ ロレイン | 特殊腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 160 | 6,251,841 | ブリスティアクイジーン-ナイフ アイビー | 火炎腕輪 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | 80 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 161 | 6,239,396 | メイデンオブグレイシャー セレーネ | 氷結腕輪 + 氷結腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 75 |
|---|
| 162 | 6,093,017 | コールオブディストラクション JD | クレセント | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
|---|
| 163 | 6,078,432 | コンビクション - アビスサリエル アビスサリエル | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
|---|
| 164 | 5,921,823 | ブラッディフィースト ラミロ | 特殊短剣 + 特殊短剣 | 50 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 165 | 5,838,756 | セミルナ ナル | クレセント | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 70 | 70 |
|---|
| 166 | 5,787,363 | フルーレグレイシャー カルヤライネン | 細剣 + 氷結腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
|---|
| 167 | 5,770,930 | ディアブル パンファルロ | 曲刀 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
|---|
| 168 | 5,762,034 | ラピダエスパダ (対ミディアム) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 25 | 8 | 2 | 80 | 110 |
|---|
| 169 | 5,700,562 | フローレスタ ローズスピリット | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
