スタンスDPS番付 †
未強化アビス武器の攻撃力を基準にしています。スキルはLv10基準です。
指標は完璧なタイミングで無駄なく3分間スキルを撃ち続けた場合の1秒当たりのダメージです。
全てクールダウン中で撃てるスキルがない場合の通常攻撃は計算に入れていません。
そのままでは表に反映されないデータ(スキルの追加効果など)は手動で調整を行っています。詳しくはスタンスDPS番付/注意事項を読んでください。
番付表 †
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
1 | 2,611,312 | カスティゴ クローエ | 氷結腕輪 | 125 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 75 |
---|
2 | 2,580,044 | クラバスター ヒルデガルト | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 75 |
---|
3 | 2,548,374 | ソウルウェポン ロージー | 長剣 | 0 | 350 | 300 | 0 | 5 | 0 | 125 | 65 |
---|
4 | 2,473,296 | 天乱桜舞 - 桜姫 桜姫 | 槍・斧槍 | 100 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
---|
5 | 2,365,160 | デサント・コンバ ブリジット | 曲刀 | 200 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 75 |
---|
6 | 2,115,386 | ラマ シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 8 | 3 | 125 | 90 |
---|
7 | 1,936,498 | ラシェル ラヴァル | 大剣 | 80 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 70 |
---|
8 | 1,854,972 | 天乱桜舞 サクラ | 槍・斧槍 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
---|
9 | 1,631,967 | アタランテ アンジェリック | 石弓 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 70 |
---|
10 | 1,505,713 | アイスクラウン コードネームC | 氷結腕輪 | 30 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
---|
11 | 1,496,441 | デステリョ デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
---|
12 | 1,496,441 | デステリョ - 近衛隊デルフィナ 近衛隊デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
---|
13 | 1,437,572 | パンサー 守護者アニア | トンファー | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 95 |
---|
14 | 1,431,427 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ハード) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 60 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
15 | 1,387,267 | ドミネーション・オブ・グレイシア クローエ | 氷結腕輪 | 15 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 55 |
---|
16 | 1,355,317 | トリックアンドトリート エリー | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
---|
17 | 1,271,640 | フォーガットゥン・ザ・トリック トリックスター・ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 65 |
---|
18 | 1,267,356 | アリエーテ ニコル | クレセント | 181 | 174 | 35 | 0 | 5 | 7 | 109 | 119 |
---|
19 | 1,265,020 | ウルサス 守護者ナル | クレセント | 80 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5 | 75 | 110 |
---|
20 | 1,264,112 | ベルフォジャー ラヴァル | 大剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 95 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
21 | 1,228,614 | ゲイルスコグル フレイヤ | 短槍 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 85 |
---|
22 | 1,224,888 | セレニティ ミストレス・バゼーランヌ | 特殊腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 125 | 90 |
---|
23 | 1,216,359 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 大口径ライフル | 135 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
24 | 1,193,332 | アルマ カンナ | ロッド | 270 | 120 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 80 |
---|
25 | 1,176,472 | ウムガンガ・ババカ ラキシア | 大剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 110 |
---|
26 | 1,171,632 | ヘヴィスティンガー (対ハード) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
27 | 1,153,705 | ヘヴィスティンガー(殲) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
28 | 1,134,109 | フランティクネス 首席団員ドローレス | 電撃腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 120 | 95 |
---|
29 | 1,130,640 | クレシオン ヴァン | 魔法書 | 45 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 120 | 70 |
---|
30 | 1,117,769 | センティネル アイテル | 長銃 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 60 |
---|
31 | 1,116,270 | ナインテール - ミハ ミハ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 110 |
---|
32 | 1,107,140 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 散弾銃 | 70 | 230 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
33 | 1,091,630 | デサント・コンバ ブリジット | 細剣 | 100 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 100 | 75 |
---|
34 | 1,077,149 | フラメンコ シェリー | レッグガード | 90 | 280 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 80 |
---|
35 | 1,065,948 | ネメシス キルナ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
---|
36 | 1,030,777 | ファイロ カサンドラ | 槍・斧槍 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 83 |
---|
37 | 1,019,734 | ブリッランテ リセット | 拳銃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 55 |
---|
38 | 977,742 | フレームロアー シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 115 | 95 |
---|
39 | 968,921 | メシア アーチビショップ | 魔法書 | 220 | 230 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 75 |
---|
40 | 964,163 | ブラッディローズ レジスタンスヘイラン | 短剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
41 | 955,454 | ネメシス - ヘカ ヘカ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
---|
42 | 934,423 | ヴァンガードオーダー ベデル | 大口径ライフル | 7 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 72 |
---|
43 | 934,134 | ヘメロカリス アンキタ | ロッド | 60 | 145 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
---|
44 | 899,903 | フロンティア マリア | 拳銃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 100 |
---|
45 | 894,642 | カリマ - 黄牛の護り手ルー 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
46 | 878,724 | ヘヴィスティンガー (対ミディアム) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 50 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
47 | 877,508 | クピディタース ヴェリル | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 70 |
---|
48 | 875,307 | デスサイズ ギルティネ | 特殊腕輪 | 30 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 50 |
---|
49 | 873,030 | エレクトリックビジャール キス | 電撃腕輪 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 75 |
---|
50 | 866,672 | イントクシケイション ジャベド | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 70 |
---|
51 | 831,292 | ブラストガード クレア | 大剣 | 60 | 235 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 65 |
---|
52 | 825,344 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 長銃 | 70 | 235 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
53 | 779,259 | イネイト シエラ・ローズ | 特殊腕輪 | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 75 |
---|
54 | 772,812 | ダークロード コードネームT | 短槍 | 245 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 80 |
---|
55 | 746,858 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 石弓 | 85 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 65 |
---|
56 | 725,453 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 拳銃 | 100 | 260 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
57 | 715,713 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ソフト) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | -20 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
58 | 703,495 | デサント・コンバ ブリジット | 長剣 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 75 | 75 |
---|
59 | 674,076 | ジリア ドラケン | 長剣 + 盾 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
---|
60 | 664,591 | カリマ (対ハード) ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 30 | 6 | 2 | 70 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
61 | 655,350 | ゼウス (対ハード) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 40 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
62 | 634,118 | ナインテール - ミホ ミホ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 90 |
---|
63 | 608,533 | ゼウス (対ソフト・対ミディアム) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 30 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
64 | 607,334 | ミッデンドルフィ アニタ | スタッフ | 30 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
---|
65 | 598,259 | 奈落(鬼) セイカ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 65 |
---|
66 | 592,931 | ラピドクルス (対ハード) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 40 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
67 | 585,816 | ヘヴィスティンガー ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 0 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
68 | 585,742 | テンペスト ベアトリーチェ | 電撃腕輪 + 電撃腕輪 | 122 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
69 | 563,085 | レッドスプライト コードネームV | 電撃腕輪 | 20 | 175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
---|
70 | 536,931 | セイヴィア オルネラ | ロッド | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 80 | 100 |
---|
71 | 511,224 | カリマ ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 | 70 |
---|
72 | 508,218 | ラピドクルス (対ミディアム) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
73 | 494,104 | ヘビートリックアンドトリート エリー・クレイグ | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
---|
74 | 493,654 | ゲヘナ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 + 火炎腕輪 | 100 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
75 | 493,155 | ビリーフ - ホワイトウルフ ホワイトウルフ | 曲刀 + 特殊短剣 | 40 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 70 |
---|
76 | 485,209 | ゼンマ クリスティーナ | 大砲 | 20 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 115 |
---|
77 | 477,974 | フェイトセンテンス 賢者シャロン | スタッフ | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 60 |
---|
78 | 474,867 | フロース クリスティーナ | 大砲 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 |
---|
79 | 470,317 | シューティングサポート 士官候補生ロミナ | 長銃 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 80 |
---|
80 | 468,107 | ゼウス カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
81 | 466,286 | ビリーフ カーエル | 曲刀 + 特殊短剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
82 | 439,362 | ヘヴィスティンガー (対ソフト) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | -25 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
83 | 435,851 | ハンギングガード (対ハード) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 60 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
84 | 432,783 | 奈落(滅) セイカ | 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 65 |
---|
85 | 423,536 | ラピドクルス 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
86 | 416,843 | エバー レジスタンスJD | クレセント | 40 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
87 | 414,530 | インクルシオ ヘクト | 散弾銃 | 20 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 90 |
---|
88 | 411,312 | ブラッディフィースト アデリーナ | 曲刀 + 曲刀 | 60 | 116 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
89 | 401,599 | バルバトス Moon | 長銃 | 210 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | 70 |
---|
90 | 401,034 | ネクロレギオン ガルシア | 細剣 + ロッド | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | 70 |
---|
91 | 396,736 | ポイントガルド ソルシャ | 細剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 95 | 85 |
---|
92 | 392,117 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 属性腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
---|
93 | 389,458 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 特殊腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
---|
94 | 380,423 | エリミネイター リオネル | 長銃 + 長銃 | 203 | 235 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 70 |
---|
95 | 375,799 | エバー レジスタンスJD | 大剣 | 40 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 95 |
---|
96 | 371,215 | ブリスティアクイジーン-ファイア アイビー | 火炎腕輪 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 60 |
---|
97 | 371,070 | インフェルノガード パトリック | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
98 | 366,268 | ミザロジーディスパイア カリュケ | 短剣 + 短剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 260 | 75 |
---|
99 | 360,502 | エバー レジスタンスJD | 曲刀 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
100 | 355,744 | エバー レジスタンスJD | 長剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
101 | 349,962 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | ナックル | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
---|
102 | 344,934 | テネブラ 傭兵団長カリュケ | 石弓 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 150 | 55 |
---|
103 | 333,473 | バリサダ 聖騎士ダリア | 長剣 | 15 | 200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 95 |
---|
104 | 326,876 | ハンギングガード (対ミディアム) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
105 | 325,603 | パイラシー ロト | 鈍器 + 鈍器 | 30 | 200 | 20 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
---|
106 | 311,780 | ティルヴィング ドゥームスレイブ | 長剣 + 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 65 |
---|
107 | 310,770 | ラスガード バネッサ | 曲刀 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 80 |
---|
108 | 310,554 | エバー レジスタンスJD | 鈍器 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
109 | 299,439 | ゲイボルグ ケイ | 短槍 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 130 | 90 |
---|
110 | 296,437 | ロードオブデス カート | 細剣 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 95 |
---|
111 | 291,097 | ルナシー レヴィン | 曲刀 + 特殊腕輪 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
112 | 284,853 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | レッグガード | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
---|
113 | 279,987 | インペリアルガーディアン リン | 大剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 85 |
---|
114 | 276,366 | フュリアス クルーズ | 長剣 + 長剣 | 70 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
115 | 275,992 | エバー レジスタンスJD | 細剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
---|
116 | 272,407 | ハンギングガード グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
117 | 271,631 | ゾディアック アクラ | ロッド | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
---|
118 | 269,343 | アドベンチャー デイジー | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 70 |
---|
119 | 263,523 | ゾディアック アクラ | スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
---|
120 | 256,258 | ハスアラハブ ウンボマ | ロッド + 火炎腕輪 | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 90 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
121 | 254,972 | フーラー 深淵のアニス | ナックル + アームシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 60 |
---|
122 | 254,592 | クエイサー 断罪官ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
123 | 250,202 | グレイブ スカベンジャーイェガネー | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
124 | 249,474 | サルペンティス シエラ・ローズ | ロッド | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
125 | 247,499 | レールガン ミサ | 大砲 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 60 |
---|
126 | 246,570 | フラメンコ - ケイン ケイン | 短剣 | 30 | 150 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 | 80 |
---|
127 | 245,828 | ワイルドハンマー 騎士ブリアン | ナックル + ナックル | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 88 | 70 |
---|
128 | 243,160 | エクストリームパニッシャー 士官候補生リオネル | 拳銃 + 長銃 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
129 | 242,319 | リンカー ウィノナ | ロッド + 盾 | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
---|
130 | 240,387 | ソウルブリンガー グランディス | 長剣 + 特殊短剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 90 |
---|
131 | 235,764 | アウレルルプス ルビアナ | 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
132 | 235,097 | リンカー ウィノナ | スタッフ | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
---|
133 | 235,008 | クエイサー - ジュディス ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
134 | 234,852 | エレクトロニックヘイア ドローレス | 電撃腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 70 |
---|
135 | 232,428 | 武道奥義 - 流れの章 ソラン | ナックル + レッグガード | 200 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 120 | 90 |
---|
136 | 231,915 | ミザロジーオブリビオン ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
137 | 228,925 | レリクアマーラ ヴェリル | 特殊腕輪 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 80 | 75 |
---|
138 | 228,897 | 炎刃月華 ミフユ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
139 | 227,294 | フリード バレル曹長 | 拳銃 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 85 |
---|
140 | 224,493 | キャノンシューター キューティークレア | 大砲 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
141 | 223,708 | 武道奥義 - 風雷の章 風雷のグラシエルロ | レッグガード | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100 | 80 |
---|
142 | 222,788 | タラサ アイシャ | ロッド | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 65 |
---|
143 | 221,965 | ビレンディシュアーム カトリーヌ(筋力) | 槍・斧槍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 75 |
---|
144 | 221,348 | イーグルクロウ ロレッタ | トンファー | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 80 |
---|
145 | 216,137 | タラサ アイシャ | スタッフ | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 65 |
---|
146 | 215,648 | インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン 皇室騎士リン | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 95 |
---|
147 | 215,105 | ダークアベンジャー トーラ | 短槍 + 短剣 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 95 |
---|
148 | 213,830 | グラヴィティ マルチェティ | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
149 | 213,011 | フレテンシス - 執政官ディートリッヒ 執政官ディートリッヒ | 長剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
150 | 211,338 | アークスティング セシル | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
151 | 210,194 | サイキックレヴ ロレイン | 特殊腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
152 | 209,691 | アビス ヴァン | 魔法書 | 65 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 70 |
---|
153 | 209,648 | クラスター ジェイナ | 散弾銃 | 80 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
154 | 207,985 | スレイヤーアルティメット ファイター | 大剣 | 100 | 150 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 80 |
---|
155 | 206,491 | ファム・ファタール ヘイラン | 短剣 + 短剣 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 85 |
---|
156 | 202,488 | デモリションロアー ベイン | 火炎腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 95 |
---|
157 | 199,898 | フローレスタ ローズスピリット | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
158 | 199,162 | ライフルアルティメット マスケッティア | 長銃 | 100 | 210 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
159 | 198,708 | コルセア アデリーナ | 曲刀 + 拳銃 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1 | 80 | 80 |
---|
160 | 197,327 | ロサセクレタ - コードネーム - L コードネーム - L | 曲刀 + 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
161 | 193,860 | イリュージョンギャルド イリュージョン | 細剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
162 | 193,164 | ワイルドハンマー 鍛冶屋ブリアン | ナックル + ナックル | 10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 70 |
---|
163 | 192,143 | ヘスティア シャルリン | 魔法書 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 60 |
---|
164 | 190,685 | ハンギングガード (対ソフト) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | -30 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
165 | 188,145 | ダダモス コア | ナックル | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 80 |
---|
166 | 187,077 | キャノンシューター ハンタークレア | 大砲 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 70 |
---|
167 | 185,688 | メイデンオブグレイシャー セレーネ | 氷結腕輪 + 氷結腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 75 |
---|
168 | 185,153 | ラピエル アンドレ | 細剣 + 細剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 90 |
---|
169 | 184,130 | ディアブル パンファルロ | 曲刀 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
---|
170 | 181,604 | ハンギングガード イッジ(戦闘型) | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 70 |
---|
171 | 181,574 | セルニ ジョシュア | 魔法書 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
172 | 180,810 | 龍天 ロン | ナックル + 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 90 |
---|
173 | 179,939 | フレテンシス ディートリッヒ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
174 | 178,794 | グレイシャル・グレード デザイナーカルヤライネン | 細剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 70 |
---|
175 | 176,243 | デスチョッピング カトリーヌ・トルシェー | 短剣 + 短剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 110 | 100 |
---|
176 | 174,054 | ゴリアテ フェンリル | 鈍器 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 95 | 95 |
---|
177 | 173,735 | ディアブル パンファルロ | 長剣 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
---|
178 | 172,638 | コールオブディストラクション JD | クレセント | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
179 | 172,225 | コンビクション - アビスサリエル アビスサリエル | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
180 | 169,077 | キャリア アドリアナ | 曲刀 + 拳銃 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
181 | 168,300 | ヴィオレッタ・ペロ ネナ | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
182 | 166,407 | ウィスパー ヘルメス | 大口径ライフル | 50 | 200 | 25 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
