スタンスDPS番付-1.2 †
以下の補正項目を適用しています。
括弧内はエンチャントオプションの数値です。
補正項目 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 |
---|
ダイヤウルフ武器 | | (40) | 270 | 15 | 天涯の記憶[胸飾] | 25 | | | | 天涯の記憶[耳飾] | | | 60 | | 家門スキル | 40 | 40 | | | ライズポイントLv13 | 50 | 80 | | | アイディアルオーラLv10 | 20 | | | | アルティメットポーション | 20 | 50 | 20 | | 古代の祝福 | 15 | 20 | | | 大将軍クラヌス | | | 70 | |
番付表 †
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
1 | 47,583,079 | ウルサス 守護者ナル | クレセント | 80 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5 | 85 | 110 |
---|
2 | 46,999,108 | ブラッディローズ レジスタンスヘイラン | 短剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100 | 70 |
---|
3 | 35,935,562 | ゲイルスコグル フレイヤ | 短槍 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 85 |
---|
4 | 34,986,967 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 散弾銃 | 70 | 250 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
5 | 33,292,286 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 大口径ライフル | 135 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
6 | 26,449,128 | クラバスター ヒルデガルト | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 75 |
---|
7 | 25,026,562 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 長銃 | 70 | 235 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
8 | 23,492,855 | ラマ シャロット | 火炎腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 105 | 90 |
---|
9 | 22,761,713 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 石弓 | 85 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 65 |
---|
10 | 22,323,118 | パンサー 守護者アニア | トンファー | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 95 |
---|
11 | 19,564,707 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ハード) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 60 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
12 | 19,102,332 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 拳銃 | 100 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
---|
13 | 17,043,606 | ナインテール - ミハ ミハ | 特殊腕輪 | 150 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 82 | 110 |
---|
14 | 16,460,839 | エバー レジスタンスJD | クレセント | 40 | 120 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
15 | 15,470,548 | ブラストガード クレア | 大剣 | 60 | 235 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 65 |
---|
16 | 15,456,363 | アルマ カンナ | ロッド | 260 | 120 | 0 | 0 | 7 | 3 | 122 | 80 |
---|
17 | 15,267,252 | 奈落(鬼) セイカ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 65 |
---|
18 | 14,265,661 | ラピドクルス (対ハード) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 40 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
19 | 14,233,945 | エバー レジスタンスJD | 大剣 | 40 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 95 |
---|
20 | 14,150,708 | フレームロアー シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 115 | 95 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
21 | 13,991,388 | ファイロ カサンドラ | 槍・斧槍 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 83 |
---|
22 | 13,440,809 | 奈落(滅) セイカ | 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 65 |
---|
23 | 12,710,325 | レッドスプライト コードネームV | 電撃腕輪 | 20 | 175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
---|
24 | 12,577,977 | エレクトリックビジャール キス | 電撃腕輪 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 75 |
---|
25 | 12,227,939 | カリマ - 黄牛の護り手ルー 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
26 | 12,227,723 | ラピドクルス (対ミディアム) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
27 | 12,180,513 | ヘヴィスティンガー(殲) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
28 | 12,154,121 | フーラー 深淵のアニス | ナックル + アームシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 60 |
---|
29 | 11,899,391 | ビリーフ カーエル | 曲刀 + 特殊短剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
30 | 11,407,955 | エバー レジスタンスJD | 曲刀 | 100 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
31 | 11,364,905 | ゼンマ クリスティーナ | 大砲 | 20 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 115 |
---|
32 | 10,687,420 | インペリアルガーディアン リン | 大剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 85 |
---|
33 | 10,321,547 | ビリーフ - ホワイトウルフ ホワイトウルフ | 曲刀 + 特殊短剣 | 40 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 70 |
---|
34 | 10,316,652 | エバー レジスタンスJD | 長剣 | 105 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
---|
35 | 10,189,753 | ラピドクルス 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 90 |
---|
36 | 9,827,755 | エバー レジスタンスJD | 鈍器 | 100 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
---|
37 | 9,782,345 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ソフト) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | -20 | 7 | 3 | 80 | 70 |
---|
38 | 9,704,162 | ゼウス (対ハード) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 40 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
39 | 9,683,967 | カリマ (対ハード) ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 30 | 6 | 2 | 70 | 70 |
---|
40 | 9,682,882 | ティルヴィング ドゥームスレイブ | 長剣 + 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 65 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
41 | 9,681,748 | ナインテール - ミホ ミホ | 特殊腕輪 | 150 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 92 | 90 |
---|
42 | 9,630,687 | インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン 皇室騎士リン | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 95 |
---|
43 | 9,371,306 | ブラッディフィースト アデリーナ | 曲刀 + 曲刀 | 60 | 116 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
44 | 9,048,032 | ゲヘナ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 + 火炎腕輪 | 100 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
45 | 9,011,014 | ゼウス (対ソフト・対ミディアム) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 30 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
46 | 8,788,312 | ハンギングガード (対ハード) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 60 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
47 | 8,522,133 | フェイトセンテンス 賢者シャロン | スタッフ | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 60 |
---|
48 | 8,165,978 | ラピダエスパダ (対ハード) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 40 | 8 | 2 | 80 | 110 |
---|
49 | 8,004,534 | エバー レジスタンスJD | 細剣 | 105 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
---|
50 | 7,989,253 | ミザロジーディスパイア カリュケ | 短剣 + 短剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 260 | 75 |
---|
51 | 7,936,824 | 天乱桜舞 - 桜姫 桜姫 | 槍・斧槍 | 50 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 75 |
---|
52 | 7,906,697 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 属性腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
---|
53 | 7,853,095 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 特殊腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
---|
54 | 7,811,301 | バリサダ 聖騎士ダリア | 長剣 | 15 | 200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 95 |
---|
55 | 7,482,092 | インフェルノガード パトリック | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
56 | 7,449,206 | カリマ ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 | 70 |
---|
57 | 7,291,046 | ラピダエスパダ (対ミディアム) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 25 | 8 | 2 | 80 | 110 |
---|
58 | 7,287,907 | フロース クリスティーナ | 大砲 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 |
---|
59 | 6,931,889 | ゾディアック アクラ | ロッド | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
---|
60 | 6,931,544 | ゼウス カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
61 | 6,806,998 | シューティングサポート 士官候補生ロミナ | 長銃 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 80 |
---|
62 | 6,778,384 | ラスガード バネッサ | 曲刀 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 80 |
---|
63 | 6,724,939 | ゾディアック アクラ | スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
---|
64 | 6,696,699 | 天乱桜舞 サクラ | 槍・斧槍 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 75 |
---|
65 | 6,592,076 | ネクロレギオン ガルシア | 細剣 + ロッド | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | 70 |
---|
66 | 6,591,231 | ハンギングガード (対ミディアム) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
67 | 6,531,710 | ゲイボルグ ケイ | 短槍 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 130 | 90 |
---|
68 | 6,385,031 | グレイブ スカベンジャーイェガネー | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
69 | 6,349,519 | ルナシー レヴィン | 曲刀 + 特殊腕輪 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
---|
70 | 6,299,550 | イントクシケイション ジャベド | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 70 |
---|
71 | 6,205,318 | エクストリームパニッシャー 士官候補生リオネル | 拳銃 + 長銃 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
72 | 6,139,482 | パイラシー ロト | 鈍器 + 鈍器 | 30 | 200 | 20 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
---|
73 | 6,031,370 | テネブラ 傭兵団長カリュケ | 石弓 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 150 | 55 |
---|
74 | 6,016,572 | アウレルルプス ルビアナ | 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
75 | 5,990,739 | ヘヴィスティンガー (対ハード) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
76 | 5,841,331 | 炎刃月華 ミフユ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
---|
77 | 5,832,843 | ラピダエスパダ セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80 | 110 |
---|
78 | 5,729,214 | エレクトロニックヘイア ドローレス | 電撃腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 70 |
---|
79 | 5,703,832 | サルペンティス シエラ・ローズ | ロッド | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
80 | 5,664,446 | ビレンディシュアーム カトリーヌ(筋力) | 槍・斧槍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 75 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
81 | 5,592,794 | セイヴィア オルネラ | ロッド | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 95 | 100 |
---|
82 | 5,577,340 | バルバトス Moon | 長銃 | 210 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | 70 |
---|
83 | 5,552,926 | ミザロジーオブリビオン ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
84 | 5,492,696 | ハンギングガード グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
85 | 5,473,520 | デスチョッピング カトリーヌ・トルシェー | 短剣 + 短剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 110 | 100 |
---|
86 | 5,456,844 | グラヴィティ マルチェティ | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
87 | 5,402,883 | サイキックレヴ ロレイン | 特殊腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
88 | 5,398,567 | レールガン ミサ | 大砲 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 60 |
---|
89 | 5,358,506 | エリミネイター リオネル | 長銃 + 長銃 | 203 | 235 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 70 |
---|
90 | 5,262,543 | メシア アーチビショップ | 魔法書 | 215 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 75 |
---|
91 | 5,224,631 | フュリアス クルーズ | 長剣 + 長剣 | 70 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
92 | 5,183,381 | ロードオブデス カート | 細剣 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 95 |
---|
93 | 5,145,208 | ワイルドハンマー 騎士ブリアン | ナックル + ナックル | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 88 | 70 |
---|
94 | 5,133,472 | クエイサー 断罪官ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
95 | 5,035,681 | ロサセクレタ - コードネーム - L コードネーム - L | 曲刀 + 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 70 |
---|
96 | 4,957,912 | ラピダエスパダ (対ソフト) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | -15 | 8 | 2 | 80 | 110 |
---|
97 | 4,903,389 | ヘスティア シャルリン | 魔法書 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 60 |
---|
98 | 4,887,851 | テンペスト ベアトリーチェ | 電撃腕輪 + 電撃腕輪 | 122 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
99 | 4,847,185 | ソウルブリンガー グランディス | 長剣 + 特殊短剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 90 |
---|
100 | 4,828,114 | イーグルクロウ ロレッタ | トンファー | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 80 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
101 | 4,738,592 | クエイサー - ジュディス ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
---|
102 | 4,725,008 | ラピエル アンドレ | 細剣 + 細剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 90 |
---|
103 | 4,717,068 | ファム・ファタール ヘイラン | 短剣 + 短剣 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 85 |
---|
104 | 4,655,876 | メイデンオブグレイシャー セレーネ | 氷結腕輪 + 氷結腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 75 |
---|
105 | 4,647,290 | ワイルドハンマー 鍛冶屋ブリアン | ナックル + ナックル | 10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 70 |
---|
106 | 4,646,288 | フレテンシス - 執政官ディートリッヒ 執政官ディートリッヒ | 長剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
107 | 4,634,463 | ハンギングガード イッジ(戦闘型) | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 70 |
---|
108 | 4,628,516 | ダークアベンジャー トーラ | 短槍 + 短剣 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 95 |
---|
109 | 4,620,145 | ゴリアテ フェンリル | 鈍器 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 95 | 95 |
---|
110 | 4,614,186 | 龍天 ロン | ナックル + 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 90 |
---|
111 | 4,591,958 | フレテンシス ディートリッヒ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
112 | 4,493,052 | ヘヴィスティンガー (対ミディアム) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 50 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
113 | 4,422,316 | フリード バレル曹長 | 拳銃 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 85 |
---|
114 | 4,405,638 | コールオブディストラクション JD | クレセント | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
115 | 4,395,094 | コンビクション - アビスサリエル アビスサリエル | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
116 | 4,360,030 | ブラッディフィースト ラミロ | 特殊短剣 + 特殊短剣 | 50 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
117 | 4,335,342 | アドベンチャー デイジー | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 70 |
---|
118 | 4,251,166 | 武道奥義 - 風雷の章 風雷のグラシエルロ | レッグガード | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100 | 80 |
---|
119 | 4,239,156 | セミルナ ナル | クレセント | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 70 | 70 |
---|
120 | 4,206,033 | ディアブル パンファルロ | 曲刀 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
121 | 4,184,628 | フルーレグレイシャー カルヤライネン | 細剣 + 氷結腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
---|
122 | 4,183,823 | フローレスタ ローズスピリット | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
123 | 4,158,813 | コルセア アデリーナ | 曲刀 + 拳銃 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1 | 80 | 80 |
---|
124 | 4,147,778 | セルニ ジョシュア | 魔法書 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
125 | 4,014,661 | インフェルナルバーン 蒼炎のルディン | 火炎腕輪 + 火炎腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
126 | 3,968,598 | ディアブル パンファルロ | 長剣 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
---|
127 | 3,952,388 | スレイヤーアルティメット ファイター | 大剣 | 100 | 150 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 80 |
---|
128 | 3,950,814 | コブラ バレル | 拳銃 + 拳銃 | 20 | 140 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
129 | 3,926,118 | フロスト イオン | 氷結腕輪 + 氷結腕輪 | 20 | 130 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 75 |
---|
130 | 3,909,040 | イリュージョンギャルド イリュージョン | 細剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
131 | 3,896,438 | ハスアラハブ ウンボマ | ロッド + 火炎腕輪 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 90 |
---|
132 | 3,895,566 | タラサ アイシャ | ロッド | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 65 |
---|
133 | 3,877,144 | クロイスメント レイヴン | 拳銃 + 細剣 | 15 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
134 | 3,853,007 | クラスター ジェイナ | 散弾銃 | 80 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
135 | 3,845,848 | コンビクション サリエル | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
136 | 3,844,882 | ハンギングガード (対ソフト) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | -30 | 6 | 3 | 75 | 70 |
---|
137 | 3,779,284 | タラサ アイシャ | スタッフ | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 65 |
---|
138 | 3,687,841 | キャリア アドリアナ | 曲刀 + 拳銃 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
---|
139 | 3,669,330 | フリントロック ナタリー | 長銃 | 30 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 85 | 70 |
---|
140 | 3,620,787 | イフリート ルディン | 火炎腕輪 + 火炎腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
141 | 3,615,042 | アイシクルガンナー レイチェル | 長銃 + 魔法書 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1 | 120 | 60 |
---|
142 | 3,602,227 | ミザロジーリグロース ソホ(格闘型) | ナックル + レッグガード | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 110 | 70 |
---|
143 | 3,546,516 | タクティカルショット バンシーナタリー | 長銃 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 70 |
---|
144 | 3,509,052 | ソバット シエル | レッグガード | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 130 | 80 |
---|
145 | 3,497,837 | デスイロウション カート | 曲刀 + 拳銃 | 10 | 150 | 0 | 0 | 4 | 3 | 80 | 105 |
---|
146 | 3,496,739 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | ナックル | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 130 | 80 |
---|
147 | 3,474,626 | ディセイブリング スナイパーグレイス | 散弾銃 | 10 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 90 | 80 |
---|
148 | 3,468,942 | アンリミテッドショット マスケッティア | 拳銃 + 拳銃 | 0 | 210 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 80 |
---|
149 | 3,458,679 | エレクトロニクカッツ ミレーユ | 細剣 + 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 80 |
---|
150 | 3,441,715 | 武道奥義 - 流れの章 ソラン | ナックル + レッグガード | 200 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 120 | 90 |
---|
151 | 3,437,762 | エクスファイア TOM | 短剣 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 155 | 60 |
---|
152 | 3,433,719 | ライフルアルティメット マスケッティア | 長銃 | 100 | 210 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
153 | 3,433,419 | ブラックキャット エイリーン | 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 85 |
---|
154 | 3,418,793 | セルニ - クイーンセルニ・ジョシュア クイーンセルニ・ジョシュア | 魔法書 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
155 | 3,415,284 | イスティオン ネオ | 長剣 + 属性腕輪 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
156 | 3,403,606 | イスティオン ネオ | 長剣 + 特殊腕輪 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
157 | 3,400,927 | マチレオ バイオレット | 鈍器 | 35 | 140 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 95 |
---|
158 | 3,393,532 | ヴィオレッタ・ペロ ネナ | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
---|
159 | 3,378,732 | キャノンシューター キューティークレア | 大砲 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
160 | 3,360,978 | アクティベーター カトリーヌ(知能) | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 60 |
---|
番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
---|
161 | 3,302,400 | フリントロック スナイパーグレイス | 長銃 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 70 | 70 |
---|
162 | 3,287,112 | ツインスティング ヴェイル | 石弓 + 石弓 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 70 |
---|
163 | 3,254,987 | ヴェンデッタ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 90 |
---|
164 | 3,205,500 | 武道奥義 - マーシャルアーツ アイラワン | ナックル + レッグガード | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 130 | 60 |
---|
165 | 3,152,090 | ブレスレットアルティメット ウォーロック | 氷結腕輪 | 20 | 150 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
166 | 3,066,554 | ブレイジングブラスト 生徒会長ルディン | 火炎腕輪 + 火炎腕輪 | 40 | 150 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
167 | 3,059,988 | キャノンシューター ハンタークレア | 大砲 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 70 |
---|
168 | 3,047,083 | ソウルセクレタ レオナ | 曲刀 + 特殊短剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 95 |
---|
169 | 3,017,643 | 月華深遠流 アスカ | 大剣 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 80 |
---|
170 | 3,013,804 | ラピエルオブグリム カート | 細剣 + 細剣 | 10 | 150 | 0 | 0 | 4 | 3 | 90 | 110 |
---|
171 | 2,998,355 | デモリションロアー ベイン | 火炎腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 95 |
---|
172 | 2,997,966 | ペルタスト ファイター | 短槍 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
173 | 2,997,966 | ペルタスト ファイター | 短槍 + 盾 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
---|
174 | 2,995,369 | ヘヴィスティンガー ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 0 | 7 | 1 | 80 | 70 |
---|
175 | 2,929,632 | スプリットシューター カトリーヌ(技術) | 長銃 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
---|
176 | 2,926,411 | マジックオブオカルティズム ウォーロック | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 150 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
---|
177 | 2,859,748 | ダダモス コア | ナックル | 100 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 130 | 80 |
---|
178 | 2,857,579 | パニッシャー ケス | 長銃 + 拳銃 | 5 | 230 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
---|
179 | 2,850,347 | 月華封影流 封影流師範ギン | 短剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
---|
