スタンスDPS番付-1.2 †
以下の補正項目を適用しています。
括弧内はエンチャントオプションの数値です。
| 補正項目 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 |
|---|
| ダイヤウルフ武器 | | (40) | 270 | 15 | | 天涯の記憶[胸飾] | 25 | | | | | 天涯の記憶[耳飾] | | | 60 | | | 家門スキル | 40 | 40 | | | | ライズポイントLv13 | 50 | 80 | | | | アイディアルオーラLv10 | 20 | | | | | アルティメットポーション | 20 | 50 | 20 | | | 古代の祝福 | 15 | 20 | | | | 大将軍クラヌス | | | 70 | |
番付表 †
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 1 | 51,389,000 | カスティゴ クローエ | 氷結腕輪 | 125 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 75 |
|---|
| 2 | 51,046,646 | トリックアンドトリート エリー | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 3 | 50,221,522 | デサント・コンバ ブリジット | 曲刀 | 200 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 75 |
|---|
| 4 | 48,612,246 | ドミネーション・オブ・グレイシア クローエ | 氷結腕輪 | 15 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 55 |
|---|
| 5 | 47,903,561 | ネメシス キルナ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
|---|
| 6 | 47,186,879 | アタランテ アンジェリック | 石弓 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 70 |
|---|
| 7 | 44,646,236 | パンサー 守護者アニア | トンファー | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 95 |
|---|
| 8 | 43,396,537 | ベルフォジャー ラヴァル | 大剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 95 |
|---|
| 9 | 43,311,902 | ラシェル ラヴァル | 大剣 | 80 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 70 |
|---|
| 10 | 42,938,008 | ネメシス - ヘカ ヘカ | ナックル | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 75 |
|---|
| 11 | 41,502,861 | デステリョ デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
|---|
| 12 | 41,502,861 | デステリョ - 近衛隊デルフィナ 近衛隊デルフィナ | 細剣 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 50 |
|---|
| 13 | 39,251,736 | ゲイルスコグル フレイヤ | 短槍 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 14 | 38,555,077 | 天乱桜舞 - 桜姫 桜姫 | 槍・斧槍 | 100 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
|---|
| 15 | 38,204,296 | クラバスター ヒルデガルト | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 75 |
|---|
| 16 | 37,747,373 | ヴァンガードオーダー ベデル | 大口径ライフル | 7 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 72 |
|---|
| 17 | 37,136,569 | ブリッランテ リセット | 拳銃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 55 |
|---|
| 18 | 36,777,997 | センティネル アイテル | 長銃 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 60 |
|---|
| 19 | 36,537,335 | ウムガンガ・ババカ ラキシア | 大剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 110 |
|---|
| 20 | 35,692,269 | アイスクラウン コードネームC | 氷結腕輪 | 30 | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 21 | 33,344,896 | 天乱桜舞 サクラ | 槍・斧槍 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 2 | 80 | 75 |
|---|
| 22 | 30,712,414 | セレニティ ミストレス・バゼーランヌ | 特殊腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 125 | 90 |
|---|
| 23 | 30,615,680 | ラマ シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 8 | 3 | 125 | 90 |
|---|
| 24 | 29,046,788 | フォーガットゥン・ザ・トリック トリックスター・ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 65 |
|---|
| 25 | 28,561,578 | デスサイズ ギルティネ | 特殊腕輪 | 30 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 50 |
|---|
| 26 | 28,436,215 | フランティクネス 首席団員ドローレス | 電撃腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 8 | 2 | 120 | 95 |
|---|
| 27 | 28,294,034 | ウルサス 守護者ナル | クレセント | 80 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5 | 75 | 110 |
|---|
| 28 | 27,630,902 | フロンティア マリア | 拳銃 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 100 |
|---|
| 29 | 27,371,154 | デサント・コンバ ブリジット | 細剣 | 100 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 100 | 75 |
|---|
| 30 | 26,496,437 | デサント・コンバ ブリジット | 長剣 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 75 | 75 |
|---|
| 31 | 25,388,308 | ジリア ドラケン | 長剣 + 盾 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 32 | 23,477,648 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ハード) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 60 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 33 | 23,363,490 | ブラッディローズ レジスタンスヘイラン | 短剣 | 40 | 120 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 34 | 23,216,425 | クレシオン ヴァン | 魔法書 | 45 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 120 | 70 |
|---|
| 35 | 21,704,473 | ソウルウェポン ロージー | 長剣 | 0 | 350 | 300 | 0 | 5 | 0 | 125 | 65 |
|---|
| 36 | 20,103,009 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 散弾銃 | 70 | 230 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 37 | 19,984,297 | ヘメロカリス アンキタ | ロッド | 60 | 145 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
|---|
| 38 | 19,813,446 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 大口径ライフル | 135 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 39 | 19,058,902 | アルマ カンナ | ロッド | 270 | 120 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 80 |
|---|
| 40 | 18,911,731 | ポイントガルド ソルシャ | 細剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 95 | 85 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 41 | 18,609,940 | ヘビートリックアンドトリート エリー・クレイグ | 大口径ライフル | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 70 |
|---|
| 42 | 17,816,851 | イネイト シエラ・ローズ | 特殊腕輪 | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 75 |
|---|
| 43 | 17,527,959 | フラメンコ シェリー | レッグガード | 90 | 280 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 80 |
|---|
| 44 | 17,449,398 | ナインテール - ミハ ミハ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 110 |
|---|
| 45 | 17,212,064 | ヘヴィスティンガー (対ハード) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 46 | 16,948,702 | ヘヴィスティンガー(殲) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 100 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 47 | 15,797,656 | アリエーテ ニコル | クレセント | 181 | 174 | 35 | 0 | 5 | 7 | 109 | 119 |
|---|
| 48 | 15,774,071 | クピディタース ヴェリル | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 50 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 70 |
|---|
| 49 | 15,711,220 | ミッデンドルフィ アニタ | スタッフ | 30 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 68 |
|---|
| 50 | 15,495,464 | フロース クリスティーナ | 大砲 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 |
|---|
| 51 | 15,470,548 | ブラストガード クレア | 大剣 | 60 | 235 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 65 |
|---|
| 52 | 15,267,252 | 奈落(鬼) セイカ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 65 |
|---|
| 53 | 15,263,332 | ファイロ カサンドラ | 槍・斧槍 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 83 |
|---|
| 54 | 15,044,016 | ダークロード コードネームT | 短槍 | 245 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 80 |
|---|
| 55 | 14,894,541 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 長銃 | 70 | 235 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 56 | 14,673,527 | カリマ - 黄牛の護り手ルー 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 57 | 14,289,539 | ゼンマ クリスティーナ | 大砲 | 20 | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 115 |
|---|
| 58 | 14,265,661 | ラピドクルス (対ハード) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 40 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 59 | 14,150,708 | フレームロアー シャロット | 火炎腕輪 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 115 | 95 |
|---|
| 60 | 13,584,211 | ブリスティアクイジーン-ファイア アイビー | 火炎腕輪 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 60 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 61 | 13,545,939 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 石弓 | 85 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 65 |
|---|
| 62 | 13,469,977 | メシア アーチビショップ | 魔法書 | 220 | 230 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 75 |
|---|
| 63 | 13,440,809 | 奈落(滅) セイカ | 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 65 |
|---|
| 64 | 13,369,646 | レッドスプライト コードネームV | 電撃腕輪 | 20 | 175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 60 |
|---|
| 65 | 12,909,043 | ヘヴィスティンガー (対ミディアム) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 50 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 66 | 12,833,332 | イントクシケイション ジャベド | 魔法書 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 70 |
|---|
| 67 | 12,227,723 | ラピドクルス (対ミディアム) 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 68 | 12,154,121 | フーラー 深淵のアニス | ナックル + アームシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 60 |
|---|
| 69 | 11,899,391 | ビリーフ カーエル | 曲刀 + 特殊短剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 70 | 11,767,606 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 拳銃 | 100 | 260 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 65 |
|---|
| 71 | 11,738,814 | カリマ - 黄牛の護り手ルー (対ソフト) 黄牛の護り手ルー | クレセント | 100 | 250 | 0 | -20 | 7 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 72 | 11,620,760 | カリマ (対ハード) ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 30 | 6 | 2 | 70 | 70 |
|---|
| 73 | 11,524,952 | エレクトリックビジャール キス | 電撃腕輪 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 | 3 | 140 | 75 |
|---|
| 74 | 11,523,323 | インクルシオ ヘクト | 散弾銃 | 20 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 75 | 10,918,457 | フェイトセンテンス 賢者シャロン | スタッフ | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 60 |
|---|
| 76 | 10,617,193 | エバー レジスタンスJD | クレセント | 40 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 77 | 10,321,547 | ビリーフ - ホワイトウルフ ホワイトウルフ | 曲刀 + 特殊短剣 | 40 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 70 |
|---|
| 78 | 10,189,753 | ラピドクルス 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 90 |
|---|
| 79 | 9,912,279 | ナインテール - ミホ ミホ | 特殊腕輪 | 160 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 110 | 90 |
|---|
| 80 | 9,841,247 | エバー レジスタンスJD | 大剣 | 40 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 95 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 81 | 9,775,702 | テンペスト ベアトリーチェ | 電撃腕輪 + 電撃腕輪 | 122 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 82 | 9,704,162 | ゼウス (対ハード) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 40 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 83 | 9,682,882 | ティルヴィング ドゥームスレイブ | 長剣 + 長剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 65 |
|---|
| 84 | 9,371,306 | ブラッディフィースト アデリーナ | 曲刀 + 曲刀 | 60 | 116 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 85 | 9,048,032 | ゲヘナ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 + 火炎腕輪 | 100 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 86 | 9,011,014 | ゼウス (対ソフト・対ミディアム) カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 30 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 87 | 8,939,048 | カリマ ルー | クレセント | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 | 70 |
|---|
| 88 | 8,788,312 | ハンギングガード (対ハード) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 60 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 89 | 8,622,205 | レリクアマーラ ヴェリル | 特殊腕輪 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 80 | 75 |
|---|
| 90 | 8,606,032 | ヘヴィスティンガー ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | 0 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 91 | 7,989,253 | ミザロジーディスパイア カリュケ | 短剣 + 短剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 260 | 75 |
|---|
| 92 | 7,950,668 | セイヴィア オルネラ | ロッド | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 80 | 100 |
|---|
| 93 | 7,906,697 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 属性腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 94 | 7,887,397 | エバー レジスタンスJD | 曲刀 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 95 | 7,853,095 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 特殊腕輪 | 50 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 96 | 7,811,301 | バリサダ 聖騎士ダリア | 長剣 | 15 | 200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90 | 95 |
|---|
| 97 | 7,482,092 | インフェルノガード パトリック | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 98 | 7,387,911 | エバー レジスタンスJD | 長剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
|---|
| 99 | 6,931,889 | ゾディアック アクラ | ロッド | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
|---|
| 100 | 6,931,544 | ゼウス カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 101 | 6,873,487 | アドベンチャー デイジー | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 70 |
|---|
| 102 | 6,806,998 | シューティングサポート 士官候補生ロミナ | 長銃 | 220 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 103 | 6,794,739 | エバー レジスタンスJD | 鈍器 | 100 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 | 85 |
|---|
| 104 | 6,778,384 | ラスガード バネッサ | 曲刀 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 105 | 6,741,964 | フリード バレル曹長 | 拳銃 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 85 | 85 |
|---|
| 106 | 6,724,939 | ゾディアック アクラ | スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 75 |
|---|
| 107 | 6,592,076 | ネクロレギオン ガルシア | 細剣 + ロッド | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | 70 |
|---|
| 108 | 6,591,231 | ハンギングガード (対ミディアム) グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 20 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 109 | 6,531,710 | ゲイボルグ ケイ | 短槍 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 130 | 90 |
|---|
| 110 | 6,454,521 | ヘヴィスティンガー (対ソフト) ケス | 大口径ライフル | 5 | 200 | 100 | -25 | 7 | 1 | 80 | 70 |
|---|
| 111 | 6,385,031 | グレイブ スカベンジャーイェガネー | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 112 | 6,349,519 | ルナシー レヴィン | 曲刀 + 特殊腕輪 | 30 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 113 | 6,205,318 | エクストリームパニッシャー 士官候補生リオネル | 拳銃 + 長銃 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 114 | 6,139,482 | パイラシー ロト | 鈍器 + 鈍器 | 30 | 200 | 20 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
|---|
| 115 | 6,119,300 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | ナックル | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 116 | 6,107,097 | インペリアルガーディアン リン | 大剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 85 |
|---|
| 117 | 6,031,370 | テネブラ 傭兵団長カリュケ | 石弓 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 150 | 55 |
|---|
| 118 | 6,016,572 | アウレルルプス ルビアナ | 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 119 | 5,845,185 | フラメンコ - ケイン ケイン | 短剣 | 30 | 150 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 | 80 |
|---|
| 120 | 5,841,331 | 炎刃月華 ミフユ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | 80 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 121 | 5,731,705 | エバー レジスタンスJD | 細剣 | 105 | 105 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 85 |
|---|
| 122 | 5,703,832 | サルペンティス シエラ・ローズ | ロッド | 30 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 123 | 5,664,446 | ビレンディシュアーム カトリーヌ(筋力) | 槍・斧槍 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 85 | 75 |
|---|
| 124 | 5,577,340 | バルバトス Moon | 長銃 | 210 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 80 | 70 |
|---|
| 125 | 5,552,926 | ミザロジーオブリビオン ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 20 | 170 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 126 | 5,552,712 | グレイシャル・グレード デザイナーカルヤライネン | 細剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 | 70 |
|---|
| 127 | 5,503,249 | インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン 皇室騎士リン | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 95 |
|---|
| 128 | 5,492,696 | ハンギングガード グラングマ | 大剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 129 | 5,473,520 | デスチョッピング カトリーヌ・トルシェー | 短剣 + 短剣 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 110 | 100 |
|---|
| 130 | 5,469,471 | リンカー ウィノナ | ロッド + 盾 | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
|---|
| 131 | 5,456,844 | グラヴィティ マルチェティ | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 70 |
|---|
| 132 | 5,398,567 | レールガン ミサ | 大砲 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 135 | 60 |
|---|
| 133 | 5,393,245 | アークスティング セシル | 石弓 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 70 |
|---|
| 134 | 5,358,506 | エリミネイター リオネル | 長銃 + 長銃 | 203 | 235 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 135 | 5,306,212 | リンカー ウィノナ | スタッフ | 60 | 120 | 0 | 0 | 6 | -1 | 135 | 120 |
|---|
| 136 | 5,224,631 | フュリアス クルーズ | 長剣 + 長剣 | 70 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 137 | 5,183,381 | ロードオブデス カート | 細剣 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 95 |
|---|
| 138 | 5,175,311 | ダークアベンジャー トーラ | 短槍 + 短剣 | 10 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 95 |
|---|
| 139 | 5,145,208 | ワイルドハンマー 騎士ブリアン | ナックル + ナックル | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 88 | 70 |
|---|
| 140 | 5,133,472 | クエイサー 断罪官ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 141 | 5,122,549 | エレクトロニックヘイア ドローレス | 電撃腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 70 |
|---|
| 142 | 5,035,681 | ロサセクレタ - コードネーム - L コードネーム - L | 曲刀 + 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 70 |
|---|
| 143 | 4,980,823 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | レッグガード | 100 | 200 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 144 | 4,905,917 | レポライン アイザック | 魔法書 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 75 |
|---|
| 145 | 4,903,389 | ヘスティア シャルリン | 魔法書 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 60 |
|---|
| 146 | 4,847,185 | ソウルブリンガー グランディス | 長剣 + 特殊短剣 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 90 |
|---|
| 147 | 4,828,114 | イーグルクロウ ロレッタ | トンファー | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | 80 |
|---|
| 148 | 4,738,592 | クエイサー - ジュディス ジュディス | 槍・斧槍 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 70 |
|---|
| 149 | 4,725,008 | ラピエル アンドレ | 細剣 + 細剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 90 |
|---|
| 150 | 4,717,068 | ファム・ファタール ヘイラン | 短剣 + 短剣 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 85 |
|---|
| 151 | 4,699,537 | クレパ ディルーカ | 魔法書 | 30 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 65 |
|---|
| 152 | 4,666,273 | ラピダエスパダ (対ハード) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 40 | 8 | 2 | 80 | 110 |
|---|
| 153 | 4,655,876 | メイデンオブグレイシャー セレーネ | 氷結腕輪 + 氷結腕輪 | 100 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 75 |
|---|
| 154 | 4,647,290 | ワイルドハンマー 鍛冶屋ブリアン | ナックル + ナックル | 10 | 200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 90 | 70 |
|---|
| 155 | 4,646,288 | フレテンシス - 執政官ディートリッヒ 執政官ディートリッヒ | 長剣 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 156 | 4,634,463 | ハンギングガード イッジ(戦闘型) | 大剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 70 |
|---|
| 157 | 4,620,145 | ゴリアテ フェンリル | 鈍器 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 95 | 95 |
|---|
| 158 | 4,614,186 | 龍天 ロン | ナックル + 電撃腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | 90 |
|---|
| 159 | 4,591,958 | フレテンシス ディートリッヒ | 長剣 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 80 |
|---|
| 160 | 4,584,658 | サイキックレヴ ロレイン | 特殊腕輪 + 魔法書 | 30 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 番付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 攻撃力 | モブダメ | 種族 | 防具 | 攻撃等級 | 防御等級 | 貫通力 | 免疫力 |
|---|
| 161 | 4,572,959 | ブリスティアクイジーン-ナイフ アイビー | 火炎腕輪 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | 80 |
|---|
| 162 | 4,405,638 | コールオブディストラクション JD | クレセント | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | 80 |
|---|
| 163 | 4,395,094 | コンビクション - アビスサリエル アビスサリエル | キューブ + スタッフ | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 80 |
|---|
| 164 | 4,360,030 | ブラッディフィースト ラミロ | 特殊短剣 + 特殊短剣 | 50 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | 70 |
|---|
| 165 | 4,251,166 | 武道奥義 - 風雷の章 風雷のグラシエルロ | レッグガード | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100 | 80 |
|---|
| 166 | 4,239,156 | セミルナ ナル | クレセント | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 70 | 70 |
|---|
| 167 | 4,212,359 | ハスアラハブ ウンボマ | ロッド + 火炎腕輪 | 130 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 90 | 90 |
|---|
| 168 | 4,206,033 | ディアブル パンファルロ | 曲刀 + 火炎腕輪 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 95 | 90 |
|---|
| 169 | 4,184,628 | フルーレグレイシャー カルヤライネン | 細剣 + 氷結腕輪 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | 85 |
|---|
| 170 | 4,183,823 | フローレスタ ローズスピリット | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
| 171 | 4,166,312 | ラピダエスパダ (対ミディアム) セルバ | 長剣 + アームシールド | 0 | 100 | 0 | 25 | 8 | 2 | 80 | 110 |
|---|
| 172 | 4,158,813 | コルセア アデリーナ | 曲刀 + 拳銃 | 40 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1 | 80 | 80 |
|---|
| 173 | 4,147,778 | セルニ ジョシュア | 魔法書 | 20 | 200 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 70 |
|---|
