スタンス単純火力番付 †
未強化アビス武器の攻撃力を基準にしています。バフ無しでひたすら通常攻撃をする場合の指標です。
近接攻撃系列 射撃攻撃系列 魔法攻撃系列 補助系列
番付表 †
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 1 | 50,268 | ゲイルスコグル フレイヤ | 短槍 | | 80 | 90 | 110 | 75 | 85 | 90 |
|---|
| 2 | 33,170 | エバー レジスタンスJD | クレセント | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 3 | 31,479 | エバー レジスタンスJD | 大剣 | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 4 | 28,025 | カスティゴ クローエ | 氷結腕輪 | | 115 | 75 | 80 | 120 | 100 | 70 |
|---|
| 5 | 27,294 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 散弾銃 | | 80 | 65 | 110 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 6 | 26,326 | 奈落(滅) セイカ | 長剣 | | 100 | 65 | 90 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 7 | 26,326 | 奈落(鬼) セイカ | 長剣 | | 100 | 65 | 90 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 8 | 25,258 | マイスター マイスターロルク | 散弾銃 | | 80 | 65 | 110 | 80 | 75 | 100 |
|---|
| 9 | 22,974 | アルマ カンナ | ロッド | | 105 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
|---|
| 10 | 22,374 | ゼンマ クリスティーナ | 大砲 | | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 90 |
|---|
| 11 | 22,308 | クラスター ジェイナ | 散弾銃 | | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 12 | 21,199 | ウムガンガ・ババカ ラキシア | 大剣 | | 90 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|---|
| 13 | 21,138 | エバー レジスタンスJD | 曲刀 | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 14 | 20,520 | アンブラッセ メリエル | 楽器 | | 65 | 80 | 85 | 125 | 100 | 90 |
|---|
| 15 | 20,085 | デサント・コンバ ブリジット | 曲刀 | | 70 | 75 | 100 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 16 | 20,042 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 長銃 | | 80 | 65 | 110 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 17 | 19,819 | ブラッディローズ レジスタンスヘイラン | 短剣 | | 80 | 70 | 95 | 75 | 115 | 100 |
|---|
| 18 | 19,622 | アンリミテッドショット マスケッティア | 拳銃 + 拳銃 | | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 19 | 19,500 | ブラッディフィースト アデリーナ | 曲刀 + 曲刀 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 |
|---|
| 20 | 19,323 | レールガン ミサ | 大砲 | | 90 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 21 | 19,094 | ファイロ カサンドラ | 槍・斧槍 | | 85 | 75 | 80 | 80 | 110 | 90 |
|---|
| 22 | 18,861 | エバー レジスタンスJD | 長剣 | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 23 | 18,840 | キャリア アドリアナ | 曲刀 + 拳銃 | | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 100 |
|---|
| 24 | 18,651 | コルセア アデリーナ | 曲刀 + 拳銃 | | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 100 |
|---|
| 25 | 18,610 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 石弓 | | 80 | 65 | 110 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 26 | 18,211 | エバー レジスタンスJD | 鈍器 | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 27 | 18,144 | エリミネイター リオネル | 長銃 + 長銃 | | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 28 | 18,055 | ネクロレギオン ガルシア | 細剣 + ロッド | | 75 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 29 | 18,004 | ラシェル ラヴァル | 大剣 | | 80 | 70 | 100 | 100 | 115 | 100 |
|---|
| 30 | 17,952 | コールオブディストラクション JD | クレセント | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 100 |
|---|
| 31 | 17,922 | デサント・コンバ ブリジット | 長剣 | | 70 | 75 | 100 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 32 | 17,700 | ラマ シャロット | 火炎腕輪 | | 105 | 85 | 90 | 120 | 85 | 100 |
|---|
| 33 | 17,570 | インクルシオ ヘクト | 散弾銃 | | 80 | 80 | 110 | 90 | 75 | 80 |
|---|
| 34 | 17,550 | ラスガード バネッサ | 曲刀 | | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 35 | 17,337 | バルバトス Moon | 長銃 | | 80 | 70 | 110 | 100 | 75 | 100 |
|---|
| 36 | 17,085 | ロッドアルティメット ウィザード | ロッド | | 75 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |
|---|
| 37 | 17,020 | ビリーフ - ホワイトウルフ ホワイトウルフ | 曲刀 + 特殊短剣 | | 0 | 70 | 90 | 100 | 100 | 70 |
|---|
| 38 | 16,475 | フロース クリスティーナ | 大砲 | | 85 | 65 | 100 | 100 | 85 | 90 |
|---|
| 39 | 16,456 | ブラストガード クレア | 大剣 | | 80 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|---|
| 40 | 16,408 | ナインテール - ミハ ミハ | 特殊腕輪 | | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 41 | 16,224 | ミザロジーリグロース ソホ(格闘型) | ナックル + レッグガード | | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 42 | 16,205 | 奈落(斬) セイカ | 長剣 | | 100 | 65 | 90 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 43 | 15,822 | ナインテール - ミホ ミホ | 特殊腕輪 | | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
|---|
| 44 | 15,597 | セイヴィア オルネラ | ロッド | | 80 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 |
|---|
| 45 | 15,504 | ビレンディシュアーム カトリーヌ(筋力) | 槍・斧槍 | | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 70 |
|---|
| 46 | 15,504 | ロイヤルガード JD | クレセント | | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 |
|---|
| 47 | 15,488 | ベルフォジャー ラヴァル | 大剣 | | 65 | 85 | 90 | 80 | 100 | 90 |
|---|
| 48 | 15,477 | サベーズ 聖女ベルト | ロッド | | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 49 | 15,466 | クラバスター ヒルデガルト | 魔法書 | | 80 | 75 | 90 | 110 | 90 | 120 |
|---|
| 50 | 15,456 | パンサー 守護者アニア | トンファー | | 80 | 95 | 80 | 80 | 110 | 110 |
|---|
| 51 | 15,342 | ヘメロカリス アンキタ | ロッド | | 85 | 68 | 95 | 115 | 100 | 90 |
|---|
| 52 | 14,977 | ソウルセクレタ レオナ | 曲刀 + 特殊短剣 | | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 53 | 14,713 | ロイヤルガード JD | 大剣 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 |
|---|
| 54 | 14,634 | エバー レジスタンスJD | 細剣 | | 85 | 80 | 90 | 80 | 110 | 100 |
|---|
| 55 | 14,541 | ウォンテッド ブルーニ | 拳銃 | | 80 | 70 | 90 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 56 | 14,520 | インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン 皇室騎士リン | 大剣 | | 65 | 85 | 70 | 60 | 90 | 90 |
|---|
| 57 | 14,160 | アイスクラウン コードネームC | 氷結腕輪 | | 85 | 60 | 90 | 110 | 100 | 70 |
|---|
| 58 | 14,160 | フレームロアー シャロット | 火炎腕輪 | | 95 | 90 | 90 | 110 | 85 | 100 |
|---|
| 59 | 14,160 | ドミネーション・オブ・グレイシア クローエ | 氷結腕輪 | | 85 | 55 | 90 | 120 | 100 | 70 |
|---|
| 60 | 13,934 | ガンマエストロ レジスタンスケス | 拳銃 | | 80 | 65 | 110 | 90 | 80 | 100 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 61 | 13,905 | デサント・コンバ ブリジット | 細剣 | | 70 | 75 | 100 | 90 | 110 | 90 |
|---|
| 62 | 13,650 | 武道奥義 - 風雷の章 風雷のグラシエルロ | レッグガード | | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 63 | 13,616 | ビリーフ カーエル | 曲刀 + 特殊短剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 |
|---|
| 64 | 13,513 | デステリョ デルフィナ | 細剣 | | 95 | 50 | 90 | 110 | 90 | 90 |
|---|
| 65 | 13,513 | デステリョ - 近衛隊デルフィナ 近衛隊デルフィナ | 細剣 | | 95 | 50 | 90 | 110 | 90 | 90 |
|---|
| 66 | 13,512 | ヴィオレッタ・ペロ ネナ | 槍・斧槍 | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 100 |
|---|
| 67 | 13,358 | グレイブ スカベンジャーイェガネー | 大剣 | | 80 | 80 | 70 | 60 | 90 | 130 |
|---|
| 68 | 13,315 | コブラ バレル | 拳銃 + 拳銃 | | 60 | 70 | 90 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 69 | 13,260 | アリエーテ ニコル | クレセント | | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 110 |
|---|
| 70 | 13,080 | ブラッディパニッシャー ニナ | 長剣 + 拳銃 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 |
|---|
| 71 | 13,068 | インペリアルガーディアン リン | 大剣 | | 65 | 85 | 70 | 60 | 90 | 90 |
|---|
| 72 | 12,936 | ミザロジーディスパイア カリュケ | 短剣 + 短剣 | | 80 | 75 | 70 | 90 | 70 | 100 |
|---|
| 73 | 12,900 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | ナックル | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 74 | 12,851 | エクストリームパニッシャー 士官候補生リオネル | 拳銃 + 長銃 | | 85 | 80 | 100 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 75 | 12,825 | ゲヘナ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 + 火炎腕輪 | | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 76 | 12,744 | ブリスティアクイジーン-ファイア アイビー | 火炎腕輪 | | 70 | 60 | 90 | 110 | 100 | 110 |
|---|
| 77 | 12,600 | パイラシー ロト | 鈍器 + 鈍器 | | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 78 | 12,600 | フルーレグレイシャー カルヤライネン | 細剣 + 氷結腕輪 | | 70 | 70 | 70 | 100 | 80 | 100 |
|---|
| 79 | 12,584 | ディセイブリング スナイパーグレイス | 散弾銃 | | 80 | 80 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 80 | 12,551 | エレクトロニクカッツ ミレーユ | 細剣 + 電撃腕輪 | | 70 | 80 | 70 | 100 | 80 | 100 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 81 | 12,284 | ミッデンドルフィ アニタ | スタッフ | | 85 | 68 | 95 | 115 | 100 | 90 |
|---|
| 82 | 12,264 | ブリッランテ リセット | 拳銃 | | 70 | 75 | 110 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 83 | 12,240 | カリマ - 黄牛の護り手ルー 黄牛の護り手ルー | クレセント | | 80 | 70 | 90 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 84 | 12,060 | ブラッディフィースト ラミロ | 特殊短剣 + 特殊短剣 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 |
|---|
| 85 | 11,928 | センティネル アイテル | 長銃 | | 75 | 60 | 120 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 86 | 11,760 | デスチョッピング カトリーヌ・トルシェー | 短剣 + 短剣 | | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 |
|---|
| 87 | 11,682 | フランティクネス 首席団員ドローレス | 電撃腕輪 | | 70 | 75 | 90 | 110 | 100 | 100 |
|---|
| 88 | 11,646 | パニッシャー リオネル | 長銃 + 拳銃 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 89 | 11,646 | パニッシャー ケス | 長銃 + 拳銃 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 90 | 11,610 | ネメシス キルナ | ナックル | | 70 | 75 | 95 | 90 | 110 | 110 |
|---|
| 91 | 11,610 | ネメシス - ヘカ ヘカ | ナックル | | 70 | 75 | 95 | 90 | 110 | 110 |
|---|
| 92 | 11,600 | ラピダエスパダ セルバ | 長剣 + アームシールド | | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 93 | 11,505 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 属性腕輪 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 94 | 11,427 | ヴォイド 簒奪者ナバス | 特殊腕輪 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 95 | 11,304 | カトラス アドリアナ | 曲刀 + 拳銃 | | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 130 |
|---|
| 96 | 11,304 | デスイロウション カート | 曲刀 + 拳銃 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| 97 | 11,256 | スーペリアブラスター グレイス | 散弾銃 | | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 98 | 11,256 | デュエルブラスター ロルク | 散弾銃 | | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 99 | 11,220 | 龍天 ロン | ナックル + 電撃腕輪 | | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 100 | 11,200 | レトゥリビューション ニケ | 鈍器 + 盾 | | 80 | 80 | 80 | 65 | 110 | 90 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 101 | 11,050 | コンバットアサルト オリヴィア | 短剣 + ナックル | | 100 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 |
|---|
| 102 | 11,012 | アンサンブル 指揮者リオ | 楽器 | | 60 | 90 | 100 | 110 | 90 | 85 |
|---|
| 103 | 10,920 | アークスティング セシル | 石弓 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 104 | 10,920 | ライフルアルティメット マスケッティア | 長銃 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 105 | 10,856 | シューティングサポート 士官候補生ロミナ | 長銃 | | 75 | 80 | 110 | 80 | 75 | 100 |
|---|
| 106 | 10,856 | フリーズオーバー ベッキー | 氷結腕輪 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 70 | 90 |
|---|
| 107 | 10,800 | ヴェンデッタ ヴァレリア・ヴェンデッタ | 細剣 | | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 |
|---|
| 108 | 10,788 | バリサダ 聖騎士ダリア | 長剣 | | 75 | 80 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 109 | 10,665 | セレニティ ミストレス・バゼーランヌ | 特殊腕輪 | | 75 | 70 | 90 | 110 | 100 | 100 |
|---|
| 110 | 10,608 | クエイサー 断罪官ジュディス | 槍・斧槍 | | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 |
|---|
| 111 | 10,584 | ブリッツアサルト リサ | 短剣 + 短剣 | | 100 | 70 | 80 | 100 | 70 | 90 |
|---|
| 112 | 10,548 | クピディタース ヴェリル | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | | 85 | 70 | 90 | 120 | 85 | 100 |
|---|
| 113 | 10,500 | ダダモス - 蛇神の従士コア 蛇神の従士コア | レッグガード | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 114 | 10,440 | ソードアルティメット ファイター | 長剣 | | 20 | 20 | 85 | 75 | 80 | 100 |
|---|
| 115 | 10,440 | 炎刃月華 ミフユ | 長剣 | | 65 | 80 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 116 | 10,320 | ダダモス コア | ナックル | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 117 | 10,164 | スレイヤーアルティメット ファイター | 大剣 | | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 |
|---|
| 118 | 10,150 | ソバット シエル | レッグガード | | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 119 | 10,129 | ツインスティング ヴェイル | 石弓 + 石弓 | 0.333 | 75 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 120 | 10,125 | ロードオブデス カート | 細剣 | | 70 | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 121 | 9,880 | ロイヤルガード JD | 曲刀 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 |
|---|
| 122 | 9,860 | デザイア レヴィン | 長剣 + 特殊腕輪 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 |
|---|
| 123 | 9,838 | スイーパー マリー | 散弾銃 | | 80 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 |
|---|
| 124 | 9,792 | クエイサー - ジュディス ジュディス | 槍・斧槍 | | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 |
|---|
| 125 | 9,744 | フレテンシス ディートリッヒ | 長剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 126 | 9,744 | フレテンシス - 執政官ディートリッヒ 執政官ディートリッヒ | 長剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 127 | 9,605 | 武道奥義 - 流れの章 ソラン | ナックル + レッグガード | | 100 | 70 | 60 | 90 | 80 | 80 |
|---|
| 128 | 9,605 | レッドスプライト コードネームV | 電撃腕輪 | | 90 | 60 | 85 | 115 | 85 | 85 |
|---|
| 129 | 9,583 | ソウルガード 開拓者グランディス | 大剣 | | 75 | 70 | 70 | 60 | 90 | 90 |
|---|
| 130 | 9,576 | マスタープラン ビアンカ | 長銃 | | 80 | 65 | 120 | 75 | 80 | 90 |
|---|
| 131 | 9,400 | ロサセクレタ - コードネーム - L コードネーム - L | 曲刀 + 長剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 132 | 9,300 | ヴァンガードオーダー ベデル | 大口径ライフル | | 69 | 72 | 110 | 95 | 80 | 100 |
|---|
| 133 | 9,204 | デモリションロアー ベイン | 火炎腕輪 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 134 | 9,165 | ウィド・デセント プシュケー | スタッフ | | 90 | 65 | 90 | 120 | 100 | 80 |
|---|
| 135 | 9,133 | アタランテ アンジェリック | 石弓 | | 75 | 70 | 115 | 100 | 80 | 100 |
|---|
| 136 | 9,108 | イーグルクロウ ロレッタ | トンファー | 1.5 | 100 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 137 | 9,050 | ロサセクレタ レオナ | 長剣 + 曲刀 | | 65 | 60 | 80 | 70 | 100 | 100 |
|---|
| 138 | 9,048 | ジリア ドラケン | 長剣 + 盾 | | 55 | 70 | 80 | 80 | 110 | 90 |
|---|
| 139 | 9,009 | ダークアベンジャー トーラ | 短槍 + 短剣 | | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 140 | 8,950 | フェイトセンテンス 賢者シャロン | スタッフ | | 80 | 60 | 90 | 125 | 90 | 90 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 141 | 8,838 | ソウルブリンガー グランディス | 長剣 + 特殊短剣 | | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
|---|
| 142 | 8,816 | ロイヤルガード JD | 長剣 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 |
|---|
| 143 | 8,788 | イントクシケイション ジャベド | 魔法書 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 144 | 8,760 | エレガンス - 風紀委員長レイチェル 風紀委員長レイチェル | 拳銃 | | 85 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 145 | 8,741 | イスティオン ネオ | 長剣 + 属性腕輪 | 0.666 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
|---|
| 146 | 8,732 | ブレスレットアルティメット ウォーロック | 氷結腕輪 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 147 | 8,721 | イスティオン ネオ | 長剣 + 特殊腕輪 | 0.666 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
|---|
| 148 | 8,668 | エクスファイア TOM | 短剣 | | 95 | 70 | 90 | 75 | 120 | 90 |
|---|
| 149 | 8,600 | セイバートゥース ラッセルタルガ | 曲刀 + 短剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 150 | 8,580 | 武道奥義 - マーシャルアーツ アイラワン | ナックル + レッグガード | | 120 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| 151 | 8,580 | シャドウスティング カリュケ | 石弓 | | 70 | 70 | 85 | 80 | 100 | 100 |
|---|
| 152 | 8,568 | 天乱桜舞 サクラ | 槍・斧槍 | | 80 | 75 | 80 | 100 | 90 | 90 |
|---|
| 153 | 8,568 | 天乱桜舞 - 桜姫 桜姫 | 槍・斧槍 | | 80 | 75 | 80 | 100 | 90 | 90 |
|---|
| 154 | 8,512 | ロイヤルガード JD | 鈍器 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 |
|---|
| 155 | 8,510 | セイバートゥース ラッセルタルガ | 曲刀 + 特殊短剣 | | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 156 | 8,475 | キャノンシューター ハンタークレア | 大砲 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 157 | 8,475 | キャノンシューター キューティークレア | 大砲 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 158 | 8,460 | ラピエル アンドレ | 細剣 + 細剣 | | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 |
|---|
| 159 | 8,400 | ダダモス コア | レッグガード | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 160 | 8,400 | フリントロック ナタリー | 長銃 | | 70 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 161 | 8,400 | フリントロック スナイパーグレイス | 長銃 | | 70 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 162 | 8,379 | イネイト シエラ・ローズ | 特殊腕輪 | | 70 | 75 | 90 | 110 | 100 | 90 |
|---|
| 163 | 8,204 | ミザロジーオブリビオン ヘレナ | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 110 |
|---|
| 164 | 8,190 | フラメンコ - ケイン ケイン | 短剣 | | 80 | 80 | 80 | 110 | 100 | 100 |
|---|
| 165 | 8,176 | クロイスメント レイヴン | 拳銃 + 細剣 | | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 100 |
|---|
| 166 | 8,160 | カリマ ルー | クレセント | | 70 | 70 | 90 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 167 | 8,160 | ラピドクルス 傭兵クラウドボネ | 槍・斧槍 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
|---|
| 168 | 8,131 | 月華深遠流 アスカ | 大剣 | | 75 | 70 | 70 | 60 | 90 | 70 |
|---|
| 169 | 8,120 | エクィテス ファイター | 長剣 | | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 85 |
|---|
| 170 | 8,120 | ホーリーシールダー シリウス | 長剣 + 盾 | | 85 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 |
|---|
| 171 | 8,050 | ゼウス カトリーヌ(筋力) | 鈍器 + 電撃腕輪 | | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 172 | 7,921 | 飛影流忍術 ギン | 短剣 | | 85 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 173 | 7,884 | エレガンス レディレイチェル | 拳銃 | | 85 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 174 | 7,840 | ホーリーシールダー シリウス | 鈍器 + 盾 | | 85 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 |
|---|
| 175 | 7,839 | タラサ アイシャ | ロッド | | 85 | 65 | 80 | 100 | 90 | 80 |
|---|
| 176 | 7,830 | フュリアス クルーズ | 長剣 + 長剣 | 0.6 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 |
|---|
| 177 | 7,812 | マリディクション スカーレット | 短剣 | | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |
|---|
| 178 | 7,638 | インフェルノ シャルリン | 魔法書 | | 75 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 179 | 7,638 | コキュートス スノーシャルリン | 魔法書 | | 60 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 180 | 7,638 | ヘスティア シャルリン | 魔法書 | | 60 | 60 | 80 | 120 | 90 | 90 |
|---|
番 付 | 指標 | スタンス名 | 使用武器 | 補 正 値 | 貫 通 力 | 免 疫 力 | 近接 | 射撃 | 魔法 | 精神 |
|---|
| 181 | 7,618 | アクティベーター カトリーヌ(知能) | 特殊腕輪 + 特殊腕輪 | | 85 | 60 | 70 | 100 | 100 | 70 |
|---|
| 182 | 7,605 | タラサ アイシャ | スタッフ | | 85 | 65 | 80 | 100 | 90 | 80 |
|---|
| 183 | 7,596 | エレクトロニックヘイア ドローレス | 電撃腕輪 + 魔法書 | | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 184 | 7,560 | タクティカルショット バンシーナタリー | 長銃 | | 70 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 185 | 7,525 | フーラー 深淵のアニス | ナックル + アームシールド | | 70 | 60 | 70 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 186 | 7,488 | シャイニングスティング ラルフ | 石弓 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 187 | 7,345 | デモリッションバースト ホセ | 大砲 | | 80 | 70 | 100 | 90 | 90 | 100 |
|---|
| 188 | 7,344 | ヴィフィラル ネナ | 槍・斧槍 | | 80 | 70 | 70 | 60 | 90 | 120 |
|---|
| 189 | 7,325 | デスサイズ ギルティネ | 特殊腕輪 | | 95 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 190 | 7,245 | フラメンコ シェリー | レッグガード | | 80 | 80 | 80 | 110 | 100 | 100 |
|---|
| 191 | 7,207 | 月華封影流 封影流師範ギン | 短剣 | | 70 | 70 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|---|
| 192 | 7,098 | ミトス 総司令官カノ | 魔法書 | | 60 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 193 | 7,098 | ミトス ブラッディネイビーカノ | 魔法書 | | 60 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 |
|---|
| 194 | 7,080 | イフリート ルディン | 火炎腕輪 + 火炎腕輪 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 195 | 7,020 | テネブラ 傭兵団長カリュケ | 石弓 | | 95 | 55 | 90 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 196 | 7,008 | リーズニングジャーナリスト ジェーン | 拳銃 | | 65 | 70 | 90 | 90 | 80 | 100 |
|---|
| 197 | 6,941 | サイキックレヴ ロレイン | 特殊腕輪 + 魔法書 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|---|
| 198 | 6,930 | アルニス ソホ(格闘型) | 短剣 | | 50 | 40 | 80 | 100 | 100 | 90 |
|---|
