#contents

*武器製造 [#lfba9d53]

**データ [#r4e04e92]
|~種類|~製造品の強化値|h
|CENTER:|LEFT:|c
|~長剣|    +1 +0 +2 +3 +5 +2 +6 +7 +5 +0|
|~曲刀|    +5 +5 +4 +3 +5 +5 +3 +0 +7 +7|
|~|        +6 +2 +5 +5 +0 +4 +4 +5 +4 +3|
|~|        +5 +4 +5 +5 +2 +5 +4 +5 +6 +5|
|~拳銃|    +6 +6 +7 +1 +5 +4 +6 +5 +5 +5|
|~|        +1 +5 +3 +2 +5 +0 +6 +3 +4 +7|
|~散弾銃|  +1 +8 +4 +5 +5 +5 +6 +5 +5 +0|
|~特殊腕輪|+5 +5 +5 +5 +2 +7 +0 +5 +1 +7|
|~|        +6 +0 +6 +3 +4 +4 +7 +2 +3 +6|
|~楽器|    +5 +6 +5 +0 +2 +5 +5 +5 +4 +3|

**確率 [#s383207f]
|~強化値|~個数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~+0| 9| 9%|
|~+1| 5| 5%|
|~+2| 8| 8%|
|~+3| 9| 9%|
|~+4|12|12%|
|~+5|36|36%|
|~+6|12|12%|
|~+7| 8| 8%|
|~+8| 1| 1%|

**考察 [#r5018f4c]
 +5 ができる確率が一番高い。次いで +4 と +6。+8 は滅多にできない模様。

*農園 [#m1acc4e4]

**農作 [#w0a0256b]

***肥料 [#a1041973]
 1 回の入場で 1 回しか使えない。
 1 時間分ゲージが増える。農作物は収穫まで最長 7 時間なので、1/7 ゲージが増えるだけ。なのでほとんど意味がない。

***雑草 [#o4c68993]
 農作物の成長速度が速くなるかのようなメッセージが出るが、実際はほとんど速くなっていない。

***考察 [#v32571fa]
 実質アイテムなどで成長速度を早めることができないため、レベル上げにものすごく時間がかかる。

**狩り [#x99f6b50]

***経験値 [#lca627a3]
 鋭い爪がドロップすると +1、エレメンタルウィンドストーンがドロップすると +2、両方だと +3 増える。
 野生動物を倒すと +1 増える。うさぎ王は倒しても経験値は増えない。
 複数の敵をまとめて倒すとカウントがおかしくなり、一匹のドロップ分しか経験値がもらえない。

***一日で限界まで稼いだ場合のデータ [#pc91b439]
|~Lv|~鋭い爪|~エレメンタルウィンドストーン|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|3|369| 57|
|4|447| 65|
|5|529| 82|
|6|635|106|

***考察 [#m463c778]
 レベルが上がるとドロップ率がアップする。

**釣り [#w92ae3a9]
 通常だと作業時間が 6 秒、待機時間が 66 秒。
 丈夫な釣竿を使用すると、作業時間が 6 秒、待機時間が 10 秒になる。

***データ [#ic4f19c2]
|~Lv|~必要経験値|~試行回数|~成功率|~ナンダス|~カジキ|~その他|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|0|  50| 195|25%|  91|  86| 18|
|1| 100| 301|33%| 128| 131| 42|
|2| 300| 850|35%| 344| 405|101|
|3| 700|1998|35%| 864| 878|256|
|4|1500||||||
|5|||||||

***考察 [#h57d118f]
 レベルが上がると少しだけ成功率が上がる。

**合成 [#z64d6749]

***データ [#y84631d2]
|~Lv|~品目|~成功率|~試行回数|~取得経験値|~主な取得物|~経験値取得確率|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|3|ラム2 (Lv0)|86%|300|306|ピュアラム 830 個、熟成ピュアラム 199 個|30%|
|3|精製された薬草 (Lv1)|78%|500|833|精製された薬草 1058 個|50%|
|3|厚みのあるコモドの肉 (Lv2)|67%|200|438|厚みのあるコモドの肉 402 個|70%|
|4|精製された薬草 (Lv1)|89%|200|193|精製された薬草 475 個|26%|
|4|厚みのある蜘蛛の肉 (Lv1)|77%|200|181|厚みのある蜘蛛の肉 479 個|27%|
|4|厚みのあるコモドの肉 (Lv2)|76%|200|317|厚みのあるコモドの肉 451 個|50%|
|4|ソウルリザレクティブポーション (Lv4)|68%|100|303|ソウルリザレクティブポーション 73 個|100%|

***考察 [#a570a8a0]
 すさまじい量の材料を要求される。
 レベルが上がると成功率は増えるが、下位のレベルの合成だと経験値取得確率が下がる。

**料理 [#n39415d3]
 1 回の作業時間は 4 秒程度。
 材料さえあればレベルはすぐ上がる。

*コメント [#odad4ea7]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS