検証/カトラス
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*カトラスの検証 [#top]
[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''の検証。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシの防御力は0。~
カカシの抵抗力は0。~
カカシの免疫力は200。~
スタンスレベルは25。~
**検証 [#Verification]
***バフなし [#NoBuff]
ステータス画面の攻撃力 5088~
[党の加護]モンスター与ダメージ+40%~
理論上の通常攻撃ダメージ = 5088 * (1 + 0.4) = 7123.2~
理論上のスキルダメージ基本値 = 5088 * 1.4 = 7123.2~
//8157 + 8157 + 10108
//32631 + 5054 + 5053
//16315 + 16315
//32630 + 12633 + 12634
//32631 + 5053 + 5034
//16314 + 5053 + 5034
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 ||7123.2 * 3|基本値 * |
|通常クリ || |通常攻撃 * |
|クレセント ファイアリングLv10 | 84933|1125%|基本値 * ...
|ダンス ウィズ カトラスLv10 |490723|6500%|基本値 * ...
|ドライブスピアLv10 |231772|3070%|基本値 * ...
|イントゥザヘブンLv10 |277825|3680%|基本値 * ...
***ゲットセット [#Buff]
ステータス画面の攻撃力 6255~
[党の加護]モンスター与ダメージ+40%~
[ゲットセット]攻撃力+25%、スキル使用時クリティカル数値の...
理論上の通常攻撃ダメージ = 6255 * (1 + 0.4) = 8757~
理論上のスキルダメージ基本値 = 6255 * 1.4 = 8757~
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 ||7123.2 * 3|基本値 * |
|通常クリ || |通常攻撃 * |
|クレセント ファイアリングLv10 | 104408|1125%|基本値 *...
|クレセント ファイアリングLv10黄色| 313226| |通常 * 3...
|ダンス ウィズ カトラスLv10 | 603252|6500%|基本値 *...
|ダンス ウィズ カトラスLv10黄色 |1809756| |通常 * 3|
|ドライブスピアLv10 | 284920|3070%|基本値 *...
|ドライブスピアLv10黄色 | 854761| |通常 * 3...
|イントゥザヘブンLv10 | 341533|3680%|基本値 *...
|イントゥザヘブンLv10黄色 |1024600| |通常 * 3...
**結論 [#Conclusion]
-対ソフト1.2倍。
-通常攻撃はダメージが不規則なので計測が難しい。
-スキル攻撃クリティカルは出ない。
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*カトラスの検証 [#top]
[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''の検証。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシの防御力は0。~
カカシの抵抗力は0。~
カカシの免疫力は200。~
スタンスレベルは25。~
**検証 [#Verification]
***バフなし [#NoBuff]
ステータス画面の攻撃力 5088~
[党の加護]モンスター与ダメージ+40%~
理論上の通常攻撃ダメージ = 5088 * (1 + 0.4) = 7123.2~
理論上のスキルダメージ基本値 = 5088 * 1.4 = 7123.2~
//8157 + 8157 + 10108
//32631 + 5054 + 5053
//16315 + 16315
//32630 + 12633 + 12634
//32631 + 5053 + 5034
//16314 + 5053 + 5034
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 ||7123.2 * 3|基本値 * |
|通常クリ || |通常攻撃 * |
|クレセント ファイアリングLv10 | 84933|1125%|基本値 * ...
|ダンス ウィズ カトラスLv10 |490723|6500%|基本値 * ...
|ドライブスピアLv10 |231772|3070%|基本値 * ...
|イントゥザヘブンLv10 |277825|3680%|基本値 * ...
***ゲットセット [#Buff]
ステータス画面の攻撃力 6255~
[党の加護]モンスター与ダメージ+40%~
[ゲットセット]攻撃力+25%、スキル使用時クリティカル数値の...
理論上の通常攻撃ダメージ = 6255 * (1 + 0.4) = 8757~
理論上のスキルダメージ基本値 = 6255 * 1.4 = 8757~
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 ||7123.2 * 3|基本値 * |
|通常クリ || |通常攻撃 * |
|クレセント ファイアリングLv10 | 104408|1125%|基本値 *...
|クレセント ファイアリングLv10黄色| 313226| |通常 * 3...
|ダンス ウィズ カトラスLv10 | 603252|6500%|基本値 *...
|ダンス ウィズ カトラスLv10黄色 |1809756| |通常 * 3|
|ドライブスピアLv10 | 284920|3070%|基本値 *...
|ドライブスピアLv10黄色 | 854761| |通常 * 3...
|イントゥザヘブンLv10 | 341533|3680%|基本値 *...
|イントゥザヘブンLv10黄色 |1024600| |通常 * 3...
**結論 [#Conclusion]
-対ソフト1.2倍。
-通常攻撃はダメージが不規則なので計測が難しい。
-スキル攻撃クリティカルは出ない。
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: