メリエル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*メリエル - Meriel - Meriel - 517 [#Top]
&color(blue){アトラスが連れてきた二番目のアスタルテであり...
**基本情報 [#Spec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(基本情報.jpg,,50%);|~レベル|100|~バフ|免疫力 Lv2|
|~|~筋力|30|~鎧|法衣|
|~|~敏捷|50|~ベルト|ベルト|
|~|~体力|70|~ブーツ|ブーツ|
|~|~技術|40|~グローブ|グローブ|
|~|~知能|80|~ ||
|~|~感覚|80|~ ||
|~|~合計|350|~ ||
**固有スキル [#JobSkill]
***レグラージュ - Reglage - 1200 [#Skill_0]
クールダウン : 45秒 / SP : 350~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.367秒~
&color(blue){戦闘に入る前に自分の能力を上昇させて、敵に通...
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|持続時間:300秒|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃等級+1|
|~ |>|>|>|>|>|防御等級+1|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃力+40%|
|~ |>|>|>|>|>|モンスターに与える攻撃力+80%|
|~ |>|>|>|>|>|通常攻撃命中時に30%の確率で敵に[マジカルブ...
**スタンス [#Stance]
-[[アンブラッセ]]
**アップデート [#Update]
***2023-08-23 [#Update-2023-08-23]
実装されました。
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*メリエル - Meriel - Meriel - 517 [#Top]
&color(blue){アトラスが連れてきた二番目のアスタルテであり...
**基本情報 [#Spec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(基本情報.jpg,,50%);|~レベル|100|~バフ|免疫力 Lv2|
|~|~筋力|30|~鎧|法衣|
|~|~敏捷|50|~ベルト|ベルト|
|~|~体力|70|~ブーツ|ブーツ|
|~|~技術|40|~グローブ|グローブ|
|~|~知能|80|~ ||
|~|~感覚|80|~ ||
|~|~合計|350|~ ||
**固有スキル [#JobSkill]
***レグラージュ - Reglage - 1200 [#Skill_0]
クールダウン : 45秒 / SP : 350~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.367秒~
&color(blue){戦闘に入る前に自分の能力を上昇させて、敵に通...
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|持続時間:300秒|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃等級+1|
|~ |>|>|>|>|>|防御等級+1|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃力+40%|
|~ |>|>|>|>|>|モンスターに与える攻撃力+80%|
|~ |>|>|>|>|>|通常攻撃命中時に30%の確率で敵に[マジカルブ...
**スタンス [#Stance]
-[[アンブラッセ]]
**アップデート [#Update]
***2023-08-23 [#Update-2023-08-23]
実装されました。
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: