|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|14.9171271%|ヘイストポーション x 8|
|14.3646409%|料理用メタモルフォシスストーン x 10|
|11.0497238%|インビジブルポーション|
|7.7348066%|黄色い原石 x 3, 赤い原石 x 3, 青い原石 x 3, 緑色の原石 x 3|
|7.7348066%|オタイト香水|
|7.7348066%|黒色酸化物|
|6.6850829%|スタールビー x 2, スターサファイア x 2, スターエメラルド x 2|
|6.6298343%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|4.9723757%|ステータスアンプル - 筋力, ステータスアンプル - 敏捷, ステータスアンプル - 体力, ステータスアンプル - 技術, ステータスアンプル - 知能, ステータスアンプル - 感覚|
|3.3149171%|オフェンシヴフィラー|
|3.3149171%|ディフェンシヴフィラー|
|3.3149171%|ミスティックアンプル x 2|
|2.7624309%|ステロイドポーション|
|1.6574586%|輝く水晶 x 150|
|1.1049724%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|1.1049724%|ナラカシンボル|
|1.0497238%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|0.5524862%|龍の心臓|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS