|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|21.7687075%|料理用メタモルフォシスストーン x 8|
|15.0272109%|ジュエルパウダー x 2|
|10.2040816%|ヘイストポーション x 3|
|9.5238095%|ファイアストーン x 3, アイスストーン x 3, ウィンドストーン x 3, マジックストーン x 3|
|8.1632653%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|8.1632653%|黄色い原石 x 2, 赤い原石 x 2, 青い原石 x 2, 緑色の原石 x 2|
|7.0000000%|マナストーン x 8|
|6.8027211%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|6.8027211%|プログレッシヴスティミュラント x 5, プログレッシヴペインキラー x 5, プログレッシヴミトリダート x 5, プログレッシヴニュートリション x 5|
|2.7210884%|輝く水晶 x 60|
|1.3605442%|ミスティックアンプル|
|1.0204082%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|1.0204082%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|0.4081633%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|0.0136054%|龍の心臓|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS