|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|19.7530864%|料理用メタモルフォシスストーン x 7|
|18.5185185%|溶解剤 x 30|
|11.1111111%|プログレッシヴスティミュラント x 3, プログレッシヴペインキラー x 3, プログレッシヴミトリダート x 3, プログレッシヴニュートリション x 3|
|10.0555556%|ジュエルパウダー|
|7.4074074%|ファイアストーン x 2, アイスストーン x 2, ウィンドストーン x 2, マジックストーン x 2|
|6.7901235%|ヘイストポーション|
|6.1728395%|マナストーン x 6|
|6.1728395%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|5.5555556%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|4.3209877%|黄色い原石 x 2, 赤い原石 x 2, 青い原石 x 2, 緑色の原石 x 2|
|2.4691358%|輝く水晶 x 40|
|0.8641975%|ミスティックアンプル|
|0.6172840%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|0.1851852%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|0.0061728%|龍の心臓|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS