|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|17.4418605%|ナービン x 10|
|17.4418605%|料理用メタモルフォシスストーン x 4|
|12.7906977%|コンポジットスチール x 5, キャストアイアン x 5|
|12.7906977%|プログレッシヴヘルスフィラー, プログレッシヴソウルフィラー|
|9.5348837%|ヒーリングリカー x 30, ソウルリカー x 30|
|8.1395349%|レインフォースドレザー x 5, クオリファイドレザー x 5, ジュニパー x 5|
|5.8139535%|ファイアストーン, アイスストーン, ウィンドストーン, マジックストーン|
|5.8139535%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|5.1279070%|マナストーン x 3|
|2.3255814%|輝く水晶 x 10|
|1.1627907%|緑色の原石, 青い原石, 黄色い原石, 赤い原石|
|0.9302326%|料理用メタモルフォシスストーン x 25|
|0.5813953%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|0.0406977%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|0.0406977%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|0.0232558%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS