|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|18.3941176%|ニュートリション x 50, ミトリダート x 50, アンティドット x 50, ペインキラー x 50, スティミュラント x 50|
|17.6470588%|料理用メタモルフォシスストーン x 3|
|11.7647059%|ヒーリングリカー x 20, ソウルリカー x 20|
|11.7647059%|コンポジットスチール x 3, キャストアイアン x 3|
|10.9411765%|ナービン x 8|
|8.2352941%|レインフォースドレザー x 3, クオリファイドレザー x 3, ジュニパー x 3|
|5.8823529%|マナストーン x 2|
|5.8823529%|ファイアストーン, アイスストーン, ウィンドストーン, マジックストーン|
|5.8823529%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|2.3529412%|輝く水晶 x 5|
|0.8235294%|料理用メタモルフォシスストーン x 20|
|0.3529412%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|0.0294118%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|0.0294118%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|0.0176471%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS