|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|13.0000000%|黄色い原石 x 7, 赤い原石 x 7, 青い原石 x 7, 緑色の原石 x 7|
|9.0000000%|ステータスアンプル - 筋力 x 2, ステータスアンプル - 敏捷 x 2, ステータスアンプル - 体力 x 2, ステータスアンプル - 技術 x 2, ステータスアンプル - 知能 x 2, ステータスアンプル - 感覚 x 2|
|9.0000000%|ミスティックアンプル x 7|
|8.0000000%|オフェンシヴフィラー|
|8.0000000%|ディフェンシヴフィラー|
|8.0000000%|ヘイストポーション x 25|
|5.0000000%|悪魔の念願|
|5.0000000%|ステロイドポーション x 2|
|4.0000000%|インビジブルポーション x 7, 上級スピリチュアルポーション x 3, 上級アンチマジックポーション x 3, 体力増強ポーション10000 x 3|
|4.0000000%|プリンシパルアンプル x 5|
|4.0000000%|トライアンフポーション|
|4.0000000%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|4.0000000%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|4.0000000%|トライブアンプル - 生物系, トライブアンプル - 無生物系, トライブアンプル - 悪魔系, トライブアンプル - アンデッド系, トライブアンプル - 人間系|
|3.0000000%|ステロイドリカー|
|3.0000000%|龍の心臓|
|3.0000000%|エレメンティスリング|
|2.0000000%|輝く水晶 x 700|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS