|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|14.0000000%|黄色い原石 x 5, 赤い原石 x 5, 青い原石 x 5, 緑色の原石 x 5|
|13.0000000%|ヘイストポーション x 20|
|12.0000000%|オフェンシヴフィラー|
|12.0000000%|ディフェンシヴフィラー|
|12.0000000%|ステータスアンプル - 筋力, ステータスアンプル - 敏捷, ステータスアンプル - 体力, ステータスアンプル - 技術, ステータスアンプル - 知能, ステータスアンプル - 感覚|
|7.0000000%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|6.5000000%|インビジブルポーション x 5, 上級スピリチュアルポーション x 2, 上級アンチマジックポーション x 2, 体力増強ポーション10000 x 2|
|4.5000000%|プリンシパルアンプル x 3|
|4.5000000%|トライアンフポーション|
|3.5000000%|悪魔の念願|
|3.5000000%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|3.0000000%|ステロイドリカー|
|2.0000000%|輝く水晶 x 500|
|1.5000000%|龍の心臓|
|1.0000000%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS