|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|59.5000000%|ニュートリション x 10, ミトリダート x 10, アンティドット x 10, ペインキラー x 10, スティミュラント x 10|
|11.8300000%|ヒーリングリカー x 10, ソウルリカー x 10|
|11.8300000%|スピリチュアルポーション x 10, アンチマジックポーション x 10|
|11.0000000%|料理用メタモルフォシスストーン x 2|
|5.0000000%|ナービン x 5|
|0.6000000%|料理用メタモルフォシスストーン x 15|
|0.2000000%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|0.0150000%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|0.0150000%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|0.0100000%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS