|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|59.5000000%|ニュートリション x 5, ミトリダート x 5, アンティドット x 5, ペインキラー x 5, スティミュラント x 5|
|12.0000000%|ブッシュ ド ノエル - バーニングハンズ x 15, ブッシュ ド ノエル - チリングタッチ x 15, ブッシュ ド ノエル - エレクトリックチャージャー x 15|
|12.0000000%|ヒーリングポーション x 50, ソウルポーション x 50|
|11.8850000%|料理用メタモルフォシスストーン|
|4.0000000%|ナービン x 3|
|0.5000000%|料理用メタモルフォシスストーン x 10|
|0.1000000%|スタールビー, スターサファイア, スターエメラルド|
|0.0050000%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|0.0050000%|ナラカの破片 - Lu, ナラカの破片 - Beel, ナラカの破片 - Al, ナラカの破片 - Mo, ナラカの破片 - Ma, ナラカの破片 - Than, ナラカの破片 - He|
|0.0050000%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS