#author("2018-01-19T12:32:09+09:00","","")
#author("2018-05-24T02:04:38+09:00","","")
#contents

*猛攻の狼煙 [#Top]

**概要 [#Info]

**YouTube [#YouTube]
#u2b(J1xDVQrFLZI,l)
#u2b(OxKGVhKZLxU,l)
#u2b(HPEDQfMWmQs,l)
#u2b(clear)

**ルーレット 2017-09-27 [#GLimit_ONSLAUGHT-2017-09-27]
追加ルーレット6,000,000Vis
//GLimit_ONSLAUGHT
|~アイテムグループ|h
|グローストーン x 100|
|グローストーン x 200|
|グローストーン x 250|
|グローストーン x 500|
|エレメンタルジュエル x 100|
|エレメンタルジュエル x 150|
|エレメンタルジュエル x 200|
|エレメンタルジュエル x 400|
|ロイヤルエンチャント x 10|
|ロイヤルエンチャント x 20|
|ロイヤルエンチャント x 30|
|+9 消失防止剤 : R|
|+8 消失防止剤 : R|
|消失防止剤:R|
|エンチャントチップ R x 10|
|エンチャントチップ R x 20|
|エンチャントチップ R x 30|
|エンチャントチップ R x 100|
|白銀の結晶 x 2|
|白銀の結晶 x 3|
|白銀の結晶 x 5|
|不死鳥の秘宝 x 2|
|ゴーレムの秘石 x 2|
|ゴーレムの秘石 x 3|
|エターナルアイスストーン x 7|
|デビルコア x 3|
|エターナルアイスストーン x 25|
|デビルコア x 10|
|イノリーの指輪|
|イノリーの指輪結晶体|
|ノヴィアの指輪レシピ|
|オーグルネックレス結晶体, オーグルイヤリング結晶体, オーグルベルト結晶体, オーグルグローブ結晶体, オーグルブーツ結晶体|
|ベデルベルト結晶体, ベデルブーツ結晶体, ベデルイヤリング結晶体, ベデルグローブ結晶体, ベデルネックレス結晶体|
|エリートストラタデビルベルトレシピ, エリートストラタデビルブーツレシピ, エリートストラタデビルイヤリングレシピ, エリートストラタデビルグローブレシピ, エリートストラタデビルネックレスレシピ|
|パイトニスオブスピリット, ヘビィスティンガーオブスピリット, ソウルブリンガーオブスピリット, イスティオンオブスピリット, クレシオンオブスピリット, マキナオブスピリット, カトラスオブスピリット, タクティカルショットオブスピリット, デモリションロアーオブスピリット, フルーレグレイシャーオブスピリット, インフェルノガードオブスピリット, テスティッドバーストオブスピリット, エレクトロニクカッツオブスピリット, アドベンチャーオブスピリット, クラスターオブスピリット, クエイサーオブスピリット, コンビクションオブスピリット, ヴェンデッタオブスピリット, 月華深遠流オブスピリット, インペリアルガーディアンオブスピリット, シャドウアサルトオブスピリット, トゥロナダクルスオブスピリット, 飛影流忍術オブスピリット, 炎刃月華オブスピリット, パニッシャーオブスピリット(拳銃), ソウルセクレタオブスピリット, アンブロジアオブスピリット, ミトスオブスピリット, ディストーションキューブオブスピリット, オスキュラスオブスピリット, アビスオブスピリット, ナバスオブスピリット, ダークアベンジャーオブスピリット|

**ルーレット 2017-05-19 累計3330回 [#GLimit_ONSLAUGHT-2017-05-19]
追加6,000,000Vis。確率は実測値。~
|~確率|~数|~アイテムグループ|h
|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|9.880%|329|エンチャントチップ R x 10|
|7.748%|258|グローストーン x 100|
|2.883%|96|グローストーン x 200|
|1.471%|49|グローストーン x 250|
|2.673%|89|グローストーン x 500|
|7.838%|261|エレメンタルジュエル x 100|
|6.336%|211|エレメンタルジュエル x 150|
|6.486%|216|エレメンタルジュエル x 200|
|3.093%|103|エレメンタルジュエル x 400|
|11.081%|369|ロイヤルエンチャント x 10|
|10.631%|354|ロイヤルエンチャント x 20|
|0.811%|27|ロイヤルエンチャント x 30|
|10.601%|353|エンチャントチップ R x 20|
|3.153%|105|エンチャントチップ R x 30|
|0.450%|15|エンチャントチップ R x 100|
|6.937%|231|白銀の結晶|
|3.093%|103|白銀の結晶 x 2|
|1.381%|46|ゴーレムの秘石|
|0.120%|4|白銀の結晶 x 3|
|0.751%|25|白銀の結晶 x 5|
|0.300%|10|不死鳥の秘宝|
|0.210%|7|不死鳥の秘宝 x 2|
|0.450%|15|ゴーレムの秘石 x 2|
|0.480%|16|ゴーレムの秘石 x 3|
|0.120%|4|ドミニオンジャベリンレシピ, ドミニオンメイスレシピ, ドミニオンレイピアレシピ, ドミニオントンファーレシピ, ドミニオンワンドレシピ, ドミニオンロッドレシピ, ドミニオンリュートレシピ, ドミニオンライトニングブレスレットレシピ, ドミニオンキャノンレシピ, ドミニオンショットガンレシピ, ドミニオンコントローラーレシピ, ドミニオンペンダントレシピ, ドミニオンハンマーレシピ|
|0.150%|5|レシピ - ベルニエマジックダイアリー, レシピ - ベルニエナックル, レシピ - ベルニエフレイムブレスレット, レシピ - ベルニエスレイヤー, レシピ - ベルニエピストル, レシピ - ベルニエブレスレット, レシピ - ベルニエライトニングブレスレット, レシピ - ベルニエライフル, レシピ - ベルニエブルームスティック, レシピ - ベルニエキューブ, レシピ - ベルニエブレイド, レシピ - ベルニエセイバー, レシピ - ベルニエワンド, レシピ - ベルニエロッド, レシピ - ベルニエポールアーム, レシピ - ベルニエリュート, レシピ - ベルニエキャノン, レシピ - ベルニエダガー, レシピ - ベルニエジャベリン, レシピ - ベルニエショットガン, レシピ - ベルニエシールド|
|0.330%|11|ベルニエ武器結晶体|
|0.240%|8|ドミニオン武器の結晶体|
|0.000%|0|ドミニオンジャベリン, ドミニオンメイス, ドミニオンワンド, ドミニオンロッド, ドミニオンリュート, ドミニオンキャノン, ドミニオンレイピア, ドミニオンショットガン, ドミニオンライトニングブレスレット, ドミニオントンファー, ドミニオンコントローラー, ドミニオンペンダント, ドミニオンハンマー|
|0.150%|5|ノヴィアの指輪レシピ|
|0.030%|1|ペットボックス(ラビード)|
|0.120%|4|パイトニスオブスピリットレシピ, ヘビィスティンガーオブスピリットレシピ, ソウルブリンガーオブスピリットレシピ, イスティオンオブスピリットレシピ, クレシオンオブスピリットレシピ, マキナオブスピリットレシピ, カトラスオブスピリットレシピ, タクティカルショットオブスピリットレシピ, ヴェンデッタオブスピリットレシピ, 月華深遠流オブスピリットレシピ, インペリアルガーディアンオブスピリットレシピ, シャドウアサルトオブスピリットレシピ, トゥロナダクルスオブスピリットレシピ, 飛影流忍術オブスピリットレシピ, 炎刃月華オブスピリットレシピ, パニッシャーオブスピリット(拳銃)レシピ, ソウルセクレタオブスピリットレシピ, アンブロジアオブスピリットレシピ, ミトスオブスピリットレシピ, デモリションロアーオブスピリットレシピ, フルーレグレイシャーオブスピリットレシピ, インフェルノガードオブスピリットレシピ, テスティッドバーストオブスピリットレシピ, エレクトロニクカッツオブスピリットレシピ, アドベンチャーオブスピリットレシピ, クラスターオブスピリットレシピ, クエイサーオブスピリットレシピ, コンビクションオブスピリットレシピ, ダークアベンジャーオブスピリットレシピ|

**モンスター [#Monster]

***魔獣将軍ユルゲンプルホレン [#Onslaught_Yuruegen_TVKRaid]
#ref(魔獣将軍ユルゲンプルホレン.jpg)

**アップデート [#Update]

***2017-09-27 [#Update-2017-09-27]
-報酬の上方
-ボスモンスターHPを増加

***2017-11-29 [#Update-2017-11-29]
-【デイリーミッション報酬リニューアル】
--レアアイテムの出現確率を全体的に上方

***2018-01-17 [#Update-2018-01-17]
-ボス性能が以下のように調整されました。
--スキル攻撃力低下
-報酬が以下のように調整されました。
--エリートストラタアクセサリーレシピ、ノヴィアの指輪レシピの出現率上昇

***2018-05-23 [#Update-2018-05-23]
-魔獣将軍ユルゲンプルホレンの最大HPと攻撃力を減少

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS