#author("2017-06-12T17:33:06+09:00","","")
#author("2020-05-21T12:50:48+09:00","","")
#contents

*ファム・ファタールの検証 [#top]

[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''の検証。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシの防御力は0。~
カカシの抵抗力は0。~
カカシの免疫力は200。~
スタンスレベルは25。~
~[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''の検証。
~等級はカカシで調整して相殺。
~貫通力はカカシの免疫力で相殺。
~スタンスはLv25。

**検証 [#Verification]
**検証 1 [#Test-1]

ステータス画面の攻撃力 3911~
[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%~
[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%~
理論上の通常攻撃ダメージ = 3911 * (1 + 0.4 + 1) = 9386.4~
理論上のスキルダメージ基本値 = 3911 * 2.4 = 9386.4~
~ステータス画面の攻撃力 3911
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~攻撃ダメージ基本値 = 3911 * (1 + 0.4 + 1) = 9386.4

|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常クリ                  | 37544|9386.4 * 2 * 2|18772 + 18772 基本値 * 3.999829540611949|
|ブラディーダガーLv1       | 41300| 385%|基本値 * 4.399982954061195|
|ブラディーダガーLv1クリ   | 61950|     |ブラディーダガーLv1 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv1    |123900|1155%|基本値 * 13.19994886218358|
|パニング ブロッサムLv1クリ|185850|     |パニング ブロッサムLv1 * 1.5|
|バーストフラワーLv1       |177000|1650%|基本値 * 18.85706980311941|
|バーストフラワーLv1クリ   |265501|     |バーストフラワーLv1 * 1.500005649717514|
|ストライプチャージLv1     |253700|2365%|基本値 * 27.02846671780448|
|ストライプチャージLv1クリ |380551|     |ストライプチャージLv1 * 1.500003941663382|
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|ブラディーダガーLv1       | 82600| 385%|[刺傷]なしブラディーダガーLv1 * 2|
|ブラディーダガーLv1クリ   |123900|     |ブラディーダガーLv1 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv1    |247800|1155%|[刺傷]なしパニング ブロッサムLv1 * 2|
|パニング ブロッサムLv1クリ|371701|     |パニング ブロッサムLv1 * 1.50000403551251|
|バーストフラワーLv1       |354001|1650%|[刺傷]なしバーストフラワーLv1 * 2.000005649717514|
|バーストフラワーLv1クリ   |531002|     |バーストフラワーLv1 * 1.500001412425389|
|ストライプチャージLv1     |507401|2365%|[刺傷]なしストライプチャージLv1 * 2.000003941663382|
|ストライプチャージLv1クリ |761102|     |ストライプチャージLv1 * 1.500000985413903|

**結論 [#Conclusion]
**結果 1 [#Result-1]

-通常攻撃クリティカルは通常攻撃の2倍。
-スキル攻撃クリティカルはスキル攻撃の1.5倍。
-スキル攻撃は[刺傷][Lv10]で最大2倍。
-実際のスキル攻撃力は、スキル表記の数値を0.875で割った値を基本にしている。~
例えばブラディーダガーLv1は385% / 0.875 = 440%。~
なので、実際のスキル攻撃力は表記より少しだけ強い。~

**検証 2 '''2020-05-21''' [#Test-2]

~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4) = 2072
~
~※通常攻撃白ダメは不明
~※通常攻撃片手クリは3108 + 3108、合計6216、平均3108
~※通常攻撃両手クリは4144 + 4144、合計8288、平均4144

|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均)             | 100%|  不明||
|通常攻撃片手クリ(平均)     | 100%|  3108|基本値 * 1.5|
|通常攻撃両手クリ(平均)     | 100%|  4144|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8        |1170%| 27705|基本値 * 11.70 / 0.875|
|ブラディーダガーLv8クリ    |1170%| 41558|基本値 * 11.70 / 0.875 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv10    |2100%| 49727|基本値 * 21.00 / 0.875|
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%| 74591|基本値 * 21.00 / 0.875 * 1.5|
|バーストフラワーLv10       |3000%| 71039|基本値 * 30.00 / 0.875|
|バーストフラワーLv10クリ   |3000%|106559|基本値 * 21.00 / 0.875 * 1.5|
|ストライプチャージLv10     |4300%|101823|基本値 * 43.00 / 0.875|
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|152735|基本値 * 43.00 / 0.875 * 1.5|

**結果 2 [#Result-2]

-通常攻撃クリティカルはダメージ2倍。
-スキル攻撃クリティカルはダメージ1.5倍。
-短剣バフが発動していないときに通常攻撃を当てると、短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動する。
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときに通常攻撃を当てると、1回だけダメージが2倍になる。その後、[準備態勢]に切り替わる。
-短剣バフ[準備態勢]が発動しているときは攻撃力が10%増加する。持続時間は5秒程度。
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときにスキル攻撃をしてもダメージは増えないし、[準備態勢]に切り替わることもない。

**検証 3 '''2020-05-21''' [#Test-3]

~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4 + 1) = 3552
~
~※通常攻撃クリティカルは7104 + 7104、合計14208、平均7104

|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均)             | 100%|  不明||
|通常攻撃クリ(平均)         | 100%|  7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8        |1170%| 47495|基本値 * 11.70 / 0.875|
|ブラディーダガーLv8クリ    |1170%| 71242|基本値 * 11.70 / 0.875 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv10    |2100%| 85248|基本値 * 21.00 / 0.875|
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|127872|基本値 * 21.00 / 0.875 * 1.5|
|バーストフラワーLv10       |3000%|121782|基本値 * 30.00 / 0.875|
|バーストフラワーLv10クリ   |3000%|182674|基本値 * 21.00 / 0.875 * 1.5|
|ストライプチャージLv10     |4300%|174555|基本値 * 43.00 / 0.875|
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|261833|基本値 * 43.00 / 0.875 * 1.5|
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|通常攻撃(平均)             | 100%|  不明||
|通常攻撃クリ(平均)         | 100%|  7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8        |1170%| 94990|基本値 * 11.70 / 0.875 * 2|
|ブラディーダガーLv8クリ    |1170%|142485|基本値 * 11.70 / 0.875 * 2 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv10    |2100%|170496|基本値 * 21.00 / 0.875 * 2|
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 / 0.875 * 2 * 1.5|
|バーストフラワーLv10       |3000%|243565|基本値 * 30.00 / 0.875 * 2|
|バーストフラワーLv10クリ   |3000%|365348|基本値 * 30.00 / 0.875 * 2 * 1.5|
|ストライプチャージLv10     |4300%|349110|基本値 * 43.00 / 0.875 * 2|
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 / 0.875 * 2 * 1.5|
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]&[強化された刺傷]|
|通常攻撃クリ(平均)         | 100%|  7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8クリ    |1170%|142485|基本値 * 11.70 / 0.875 * 2 * 1.5|
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 / 0.875 * 2 * 1.5|
|バーストフラワーLv10クリ   |3000%|365348|基本値 * 30.00 / 0.875 * 2 * 1.5|
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 / 0.875 * 2 * 1.5|

**結果 3 [#Result-3]

-敵が[刺傷][Lv10]状態だと各攻撃スキルのダメージが2倍になる。
-[強化された刺傷]はスキルも100%クリティカルになる。

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS