#author("2018-03-14T17:38:55+09:00","","")
#author("2018-08-29T21:28:22+09:00","","")
#contents

*ロッドアルティメット - Rod - Ultimate - RodultimateJ - 20670 [#Top]
主な使用者 : [[ウィザード]] ([[長杖]])~
&color(blue){自らの生命力を対価にし、深淵の力を操る究極のロッドスタンス};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右3 左0|1.5m~14m|0.8|3|2m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|8.5|100+0|50%|0|0+0|0+0|50+25|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|125%|0|0|0|40|80%|90%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|17|51|||||||

**スキル [#Skill]

***アメネシア - Amnesia - 20731 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 35秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 1.2秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){相手の脳内に深淵を送り、一定時間記憶を消滅させる。};~
&color(red){指定キャラクター1体 最大射程距離18m};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃スキル、ダウン無し、相手の硬直有、対空有|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| ホールキャンセルレイション[100%]|

***カースコントラクト - Curse Contract - 20732 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 12秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 0.5秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){契約した相手を自ら連動させて両方に呪いをかける。};~
&color(red){指定キャラクター1体 最大射程距離20m  / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1100%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|605|660|715|770|825|880|935|990|1045|1100|1155|1210|1265|1320|1375|
|~DPS (%)|288|314|340|366|392|419|445|471|497|523|550|576|602|628|654|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃スキル、対空あり、ダウンあり、地面指定|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%確率で敵[ブラッドカース]|

***フィールドオブアビス - Field of Abyss - 20733 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 20秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 7.866秒~
&color(blue){闇の圧力で場を制圧する。};~
&color(red){最大射距離10m/半径10m/最大 30体 / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1800%
//スキル攻撃力2160%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|990|1080|1170|1260|1350|1440|1530|1620|1710|1800|1890|1980|2070|2160|2250|
|~DPS (%)|111|121|131|142|152|162|172|182|192|203|213|223|233|243|253|
|~攻撃力 (%)|1188|1296|1404|1512|1620|1728|1836|1944|2052|2160|2268|2376|2484|2592|2700|
|~DPS (%)|133|146|158|170|182|194|207|219|231|243|255|267|280|292|304|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃スキル、対空有、ダウン有、地面指定|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高確率で敵に[ヘイルブレイク]付与|

***ダイキネシス - Diekinesis - 20734 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 0.8秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){対象者に死の衝動を与える};~
&color(red){指定キャラクター1体 最大射程距離15m / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2090|2280|2470|2660|2850|3040|3230|3420|3610|3800|3990|4180|4370|4560|4750|
|~DPS (%)|870|950|1029|1108|1187|1266|1345|1425|1504|1583|1662|1741|1820|1900|1979|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃スキル、対空あり、ダウンあり、対象キャラクター 1体指定|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵[死の予感]|

***ライフサクリファイス - Life Sacrifice - 20735 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 25秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 5秒 / 硬直 : 2.1秒~
&color(blue){自らの生命力を限界まで使い相手の命を葬る究極の呪術};~
&color(red){指定キャラクター1体 最大射程距離15m / 対空可 / 念動属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力10000%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|5500|6000|6500|7000|7500|8000|8500|9000|9500|10000|10500|11000|11500|12000|12500|
|~DPS (%)|774|845|915|985|1056|1126|1197|1267|1338|1408|1478|1549|1619|1690|1760|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃スキル、対空有、ダウン無し、対象指定|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分にスキル使用時最大HP30%消費|

**アップデート [#Update]

***2018-03-14 [#Update-2018-03-14]
:基本性能|攻撃倍率6.45→8.5、データでは攻撃回数1回→3回
:カースコントラクト|スキル攻撃力1450%→1100%
:フィールドオブアビス|スキル攻撃力1150%→1800%、詠唱時間0.5秒→1秒
:ダイキネシス|スキル攻撃力1750%→3800%、詠唱時間0.5秒→0.8秒
:ライフサクリファイス|スキル攻撃力5700%→10000%、詠唱時間3秒→5秒、自身のHPが1になる→HP30%消費

***2018-08-29 [#Update-2018-08-29]
:フィールドオブアビス|スキル攻撃力1800%→2160%

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS