|~値|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|196800|19.5820896%|ヘイストポーション x 15|
|120000|11.9402985%|黄色い原石 x 3, 赤い原石 x 3, 青い原石 x 3, 緑色の原石 x 3|
|120000|11.9402985%|上級ブッシュ ド ノエル - バーニングハンズ, 上級ブッシュ ド ノエル - チリングタッチ, 上級ブッシュ ド ノエル - エレクトリックチャージャー|
|70000|6.9651741%|インビジブルポーション x 3|
|70000|6.9651741%|ステータスアンプル - 筋力, ステータスアンプル - 敏捷, ステータスアンプル - 体力, ステータスアンプル - 技術, ステータスアンプル - 知能, ステータスアンプル - 感覚|
|65000|6.4676617%|ミスティックアンプル x 3|
|60000|5.9701493%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|50000|4.9751244%|ステロイドポーション|
|50000|4.9751244%|トライアンフフィラー|
|50000|4.9751244%|ナラカシンボル|
|43500|4.3283582%|オフェンシヴフィラー|
|43500|4.3283582%|ディフェンシヴフィラー|
|20000|1.9900498%|プリンシパルアンプル|
|15000|1.4925373%|輝く水晶 x 200|
|15000|1.4925373%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|8200|0.8159204%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|8000|0.7960199%|龍の心臓|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS