|~値|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|140000|16.3742690%|ヘイストポーション x 10|
|100000|11.6959064%|スタールビー x 3, スターサファイア x 3, スターエメラルド x 3|
|90000|10.5263158%|インビジブルポーション|
|81400|9.5204678%|黄色い原石 x 3, 赤い原石 x 3, 青い原石 x 3, 緑色の原石 x 3|
|80000|9.3567251%|黒色酸化物|
|70000|8.1871345%|ステータスアンプル - 筋力, ステータスアンプル - 敏捷, ステータスアンプル - 体力, ステータスアンプル - 技術, ステータスアンプル - 知能, ステータスアンプル - 感覚|
|60000|7.0175439%|グローストーン x 5, プラチナムランプ x 3|
|50000|5.8479532%|ミスティックアンプル x 2|
|40000|4.6783626%|ステロイドポーション|
|34000|3.9766082%|オフェンシヴフィラー|
|34000|3.9766082%|ディフェンシヴフィラー|
|30000|3.5087719%|ナラカシンボル|
|15000|1.7543860%|輝く水晶 x 150|
|15000|1.7543860%|ラフレシアシード, セイレーンスケール, エンジェルハート|
|8600|1.0058480%|ケミカル エクスプロージョンリング, ケミカル エレクトリックショックリング, ケミカル プロテクションリング, ケミカル インフェクションリング, ストロングアシッドリング, アルケミーリング|
|7000|0.8187135%|龍の心臓|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS