|~値|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|17500|17.5000000%|輝く原石 x 50|
|12500|12.5000000%|エンチャントチップベテラン x 10|
|11000|11.0000000%|エンチャントチップベテラン x 15|
|9000|9.0000000%|ムーンストーン x 5|
|8000|8.0000000%|ムーンストーン x 15|
|8000|8.0000000%|グローストーン|
|8000|8.0000000%|エンチャントチップエキスパート x 15|
|8000|8.0000000%|輝く原石 x 100|
|5969|5.9690000%|レノルドのボックス|
|5000|5.0000000%|グローストーン x 3|
|4000|4.0000000%|エンチャントチップエキスパート x 30|
|2000|2.0000000%|輝く原石 x 300|
|1000|1.0000000%|グローストーン x 5|
|21|0.0210000%|エリート ル ノワール (ファイター), エリート ル ノワール (スカウト), エリート ル ノワール (マスケッティア), エリート ル ノワール (ウィザード), エリート ル ノワール (ウォーロック), ジェネラルプレート|
|10|0.0100000%|ブリスティアンイヤリング, ブリスティアンネックレス, ブリスティアンベルト, ブリスティアングローブ, ブリスティアンブーツ|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS