|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|21.0000000%|自家門用ミリーエンハンスメントポーション x 3, 自家門用シューティングエンハンスメントポーション x 3, 自家門用マジックエンハンスメントポーション x 3|
|10.0000000%|ナラカシンボル x 3, 悪魔の念願 x 3|
|8.1000000%|自家門用エンチャントチップエキスパート x 10|
|7.0000000%|自家門用ロイヤルエンチャントスタビライザー x 3|
|7.0000000%|自家門用ミスティックエンチャントスタビライザー x 5|
|7.0000000%|自家門用ペットのエサ x 10|
|5.1800000%|自家門用エンチャントチップエキスパート x 7|
|5.0000000%|エンチャントリカバー x 10|
|5.0000000%|自家門用ソケット加工安定剤 x 3|
|5.0000000%|自家門用エンチャントチップマスター x 3|
|3.0000000%|消失防止剤 : エキスパート|
|3.0000000%|プラチナムランプ x 10|
|2.0000000%|輝くスパジュミン - ルミン, 輝く黒曜石 - ルミン|
|2.0000000%|バレロンパウダー|
|2.0000000%|消失防止剤 : マスター|
|2.0000000%| +8 消失防止剤 : ベテラン|
|1.5000000%| +8 消失防止剤 : エキスパート|
|1.0000000%| +8 消失防止剤 : マスター|
|0.5000000%|カスタム武器コスチュームボックス|
|0.5000000%|プラチナムランプ x 50|
|0.3000000%|金属鎧装備の結晶体 - 33等級, 革鎧装備の結晶体 - 33等級, 礼服装備の結晶体 - 33等級, 法衣装備の結晶体 - 33等級|
|0.2000000%|バレロンの祝福|
|0.2000000%|レシピ - エリートブリスティアンダガー, レシピ - エリートブリスティアンスレイヤー, レシピ - エリートブリスティアンクレセント, レシピ - エリートブリスティアンレイピア, レシピ - エリートブリスティアンナックル, レシピ - エリートブリスティアンレッグガード, レシピ - エリートブリスティアントンファー, レシピ - エリートブリスティアンソード, レシピ - エリートブリスティアンポールアーム, レシピ - エリートブリスティアンジャベリン, レシピ - エリートブリスティアンマインゴーシュ, レシピ - エリートブリスティアンメイス, レシピ - エリートブリスティアンセイバー, レシピ - エリートブリスティアンピストル, レシピ - エリートブリスティアンファイアブレスレット, レシピ - エリートブリスティアンライトニングブレスレット, レシピ - エリートブリスティアンアイスブレスレット, レシピ - エリートブリスティアンリュート, レシピ - エリートブリスティアンブレスレット, レシピ - エリートブリスティアンロッド, レシピ - エリートブリスティアンスタッフ, レシピ - エリートブリスティアンクロスボウ, レシピ - エリートブリスティアンバヨネット, レシピ - エリートブリスティアンキヤノン, レシピ - エリートブリスティアンショットガン|
|0.2000000%|レシピ - タイラント ソード, レシピ - タイラント レイピア, レシピ - タイラント サーベル, レシピ - タイラント スレイヤー, レシピ - タイラント ダガー, レシピ - タイラント ソードブレイカー, レシピ - タイラント ハルバード, レシピ - タイラント ジャベリン, レシピ - タイラント ナックル, レシピ - タイラント クレセント, レシピ - タイラント ライフル, レシピ - タイラント リボルバー, レシピ - タイラント ショットガン, レシピ - タイラント クロスボウ, レシピ - タイラント ロッド, レシピ - タイラント ワンド, レシピ - タイラント フレイムブレスレット, レシピ - タイラント アイスブレスレット, レシピ - タイラント ライトニングブレスレット, レシピ - タイラント ブレスレット, レシピ - タイラント リュート, レシピ - タイラント グリモア, レシピ - タイラント キャノン, レシピ - タイラント アックス|
|0.2000000%|貴族武器ボックス|
|0.2000000%|ブリスティアンイヤリング, ブリスティアンネックレス, ブリスティアンベルト, ブリスティアングローブ, ブリスティアンブーツ|
|0.2000000%|アーケ ルミン|
|0.2000000%|カリコレ ルミン|
|0.2000000%|カルポ ルミン|
|0.1000000%|レシピ - グリーククロマ (ファイター), レシピ - グリーククロマ (スカウト), レシピ - グリーククロマ (マスケッティア), レシピ - グリーククロマ (ウィザード), レシピ - グリーククロマ (ウォーロック), レシピ - エリート フェイトオブカスティア|
|0.1000000%|自家門用サラの涙|
|0.1000000%|近接装備の結晶体 - 35等級, 射撃装備の結晶体 - 35等級, 魔法装備の結晶体 - 35等級|
|0.0100000%|レシピ - ストラタデビルグローブ, レシピ - ストラタデビルブーツ, レシピ - ストラタデビルネックレス, レシピ - ストラタデビルイヤリング, レシピ - ストラタデビルベルト|
|0.0100000%|レシピ - ストラタデビル(ファイター), レシピ - ストラタデビル(スカウト), レシピ - ストラタデビル(マスケッティア), レシピ - ストラタデビル(ウィザード), レシピ - ストラタデビル(ウォーロック), レシピ - ストラタデビル プレート|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS