|~確率|~アイテム名|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|15.0000000%|自家門用ミリーエンハンスメントポーション x 2, 自家門用シューティングエンハンスメントポーション x 2, 自家門用マジックエンハンスメントポーション x 2|
|10.0000000%|自家門用エンチャントチップベテラン x 10|
|10.0000000%|自家門用エンチャントチップエキスパート x 6|
|8.0000000%|自家門用ソウルクリスタル x 5|
|7.0000000%|自家門用ペットのエサ x 5|
|6.0000000%|プラチナムランプ x 3|
|6.0000000%|ムーンストーン x 15|
|6.0000000%|自家門用プリンシパルポーション x 3|
|6.0000000%|自家門用ソケット加工安定剤 x 3|
|5.0000000%|自家門用マジックエンチャントスタビライザー x 3|
|4.9900000%|グローストーン x 3|
|4.0000000%|消失防止剤 : ベテラン|
|3.0000000%|エレメンタルジュエル|
|1.5000000%|消失防止剤 : エキスパート|
|1.0000000%|バレロンパウダー x 2|
|0.6000000%|ムーンナイトの首飾り(15日)|
|0.6000000%|リノセウルの首飾り(15日)|
|0.5000000%|ターフェアイト - ルミン, ブラックダイアモンド - ルミン|
|0.5000000%|消失防止剤 : マスター|
|0.5000000%| +8 消失防止剤 : ベテラン|
|0.5000000%| +8 消失防止剤 : エキスパート|
|0.4000000%|輝くスパジュミン - ルミン, 輝く黒曜石 - ルミン|
|0.3000000%|最上級スパジュミン - ルミン|
|0.2000000%|自家門用サラの涙|
|0.2000000%|マジシャンハット|
|0.2000000%|ブラックコブラハット|
|0.2000000%|イリュージョンギャルドリング|
|0.2000000%|マジックブーツ, マジックシューズ, マジックグリーブ|
|0.2000000%|マジックレザーグローブ, マジックグローブ, マジックガントレット|
|0.2000000%|マジックベルト, マジックレザーベルト, マジックメタルベルト|
|0.2000000%|カルポ ルミン|
|0.2000000%|コレー ルミン|
|0.1000000%|自家門用イリュージョンカード|
|0.1000000%|マジックイヤリング|
|0.1000000%|アーケ ルミン|
|0.1000000%|カリコレ ルミン|
|0.1000000%|エウケラデ ルミン|
|0.1000000%|キュレーネ ルミン|
|0.0500000%|レシピ - グリーククロマ (ファイター)|
|0.0500000%|レシピ - グリーククロマ (マスケッティア)|
|0.0500000%|カスタム武器コスチュームボックス|
|0.0300000%|ストラタデビルレイピア|
|0.0300000%|ストラタデビルピストル|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS