#contents

*ミドルガードオブスピリット - Middle-guard of spirit - MiddleGuardMI - 10800
使用武器 : 曲刀~
&color(blue){曲刀の基本スタンス。盾と一緒に使用できないが大きな軌道を描くクリティカル攻撃と速い速度が有利だ。};~

**性能
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|近接攻撃系列|12|可能|なし|右1 左0|0m~1.75m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|1|100+0|25%|8|0+0|0+0|0+0|0+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|100%|100%|100%|100%|
|~防御無視|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|||||||||

**スキル

***スラッシングダッシュ - Slashing dash
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 0秒 / SP : 100~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.367秒~
&color(blue){目にも止まらぬ素早い一撃を加える。};~
&color(red){前方 4m x 幅 100cm 以内の敵最大5体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|525|550|575|600|625|
|~DPS (%)|116|126|137|147|158|168|179|190|200|211|221|232|242|253|264|

***ターニングスラッシュ - Slash down
習得スタンスレベル : 4~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 5秒 / SP : 150~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){水平に斬りつけ回りこんでさらにもう一度斬りつける。};~
&color(red){近接した敵1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|459|501|543|585|627|668|710|752|794|836|877|919|961|1003|1045|
|~DPS (%)|226|246|267|287|308|328|349|370|390|411|431|452|472|493|514|

***クレセントムーン - Crescent moon
習得スタンスレベル : 12~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 10秒 / SP : 250~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){三日月の軌跡を描くように剣を振り、剣圧で敵を吹き飛ばす。[飛行系]にも有効。};~
&color(red){最大射距離 6m 以内の敵1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|335|366|396|427|457|488|518|549|579|610|640|671|701|732|762|
|~DPS (%)|165|180|195|210|225|240|255|270|285|300|315|330|345|360|375|

***レインボースプラッシャー - Rainbow splasher
習得スタンスレベル : 16~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 15秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 3.367秒~
&color(blue){敏捷性を極限まで高め、6回斬りつけとどめに強力な一撃を繰り出す。};~
&color(red){近接した敵1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|719|784|850|915|981|1046|1111|1177|1242|1308|1373|1438|1504|1569|1635|
|~DPS (%)|213|233|252|271|291|310|330|349|369|388|407|427|446|466|485|

**コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS