#author("2018-05-24T03:33:29+09:00","","")
#author("2018-05-24T03:54:46+09:00","","")
#contents

*ブラックキャット - Black Cat - BlackCat - 40205 [#Top]
主な使用者 : [[エイリーン]] ([[電撃腕輪]])~
&color(blue){電撃の力を短剣に凝縮させ、敵の方に誘導して制圧するスタンス};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右4 左0|0m~6m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|2.9|100+0|50%|0|40+0|0+0|70+0|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|80%|80%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|5.8|23.2|||||||

**スキル [#Skill]

***ストームブリッツ - Stormbltz - 22721 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 1秒 / SP : 200~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.133秒~
&color(blue){雷電の球体を召喚し、戦闘効率を上げる。};~
&color(red){指定したポイントに召喚};~
&color(red){召喚物持続時間:600秒};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|同時に最大3個召喚可能|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|スキルレベルと知能数値によって球体の能力値ボーナス|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|球体は敵に攻撃されない|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|球体の数によって[球体の加護] レベル増加|

***ライトニングシールド - LightingShield - 22722 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 7秒 / SP : 250~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.066秒~
&color(blue){雷電で凝縮された電撃の盾を身にまとって自分を守り、電撃攻撃能力を上昇させる。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間 : 300秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|免疫+15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ガード20|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|電撃貫通力+20|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全被害ダメージ5%減少|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分を攻撃した敵に10%の確率で[黒光の十字架]状態付与|

***ライトニングサーベル - LightningShabel - 22723 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 8秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 1.2秒 / 硬直 : 1.9秒~
&color(blue){地面の上を突進する雷電を前方に流す。};~
&color(red){前方14m x 幅10m以内の敵最大9人 / 電撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力12700%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|6985|7620|8255|8890|9525|10160|10795|11430|12065|12700|13335|13970|14605|15240|15875|
|~DPS (%)|2253|2458|2662|2867|3072|3277|3482|3687|3891|4096|4301|4506|4711|4916|5120|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80%の確率で敵[テンザネス]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|スキル命中時、[黒光の十字架]に比例してSP蒸発|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|蒸発したSP数値に比例してスキルダメージ増加|

***シャープライトニング - SharpLighting - 22724 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 12秒 / SP : 680~
詠唱時間 : 1.8秒 / 硬直 : 7.32秒~
&color(blue){指定した対象を中心に連鎖して放出される雷電を流し込む。};~
&color(red){射距離1m - 16m / 半径9m / 最大12名 / 対空可 / 電撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|825|900|975|1050|1125|1200|1275|1350|1425|1500|1575|1650|1725|1800|1875|
|~DPS (%)|90|98|106|115|123|131|139|148|156|164|172|180|189|197|205|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用時間中、最大13回攻撃|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用時間中に再使用すると、スキル フィニッシュアタック|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃毎にスキルダメージ適用|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃毎に15%の確率で敵[ダイナブレス]|

***ライトニングストーム - LignthingStorm - 22725 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 20秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 3.233秒 / 硬直 : 5.133秒~
&color(blue){雷電の球体を制御して、自分を中心にランダムな範囲に雷を打ち込む。};~
&color(red){周辺14m以内の敵最大15人 / 対空可 / 電撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力18000%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|9900|10800|11700|12600|13500|14400|15300|16200|17100|18000|18900|19800|20700|21600|22500|
|~DPS (%)|1183|1290|1398|1506|1613|1721|1828|1936|2043|2151|2259|2366|2474|2581|2689|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵[テンザネス]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|スキル命中時、[黒光の十字架]に比例してSP蒸発|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|蒸発したSP数値に比例してスキルダメージ増加|

**[球体の加護] [#e34541ba]
|RIGHT:|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|
|~防御力|+5|+10|+15|
|~免疫力|+5|+10|+15|
|~ガード|+5|+10|+15|

**アップデート [#Update]

***2017-11-22 [#Update-2017-11-22]
実装されました。

***2017-11-29 時期不明 [#Update-Unknown-2017-11-29]
:ライトニングサーベル|スキル攻撃力5200%→8160%
:シャープライトニング|スキル攻撃力760%→1200%
:ライトニングストーム|スキル攻撃力9200%→11040%

***2017-11-29 [#Update-2017-11-29]
:ライトニングサーベル|スキル攻撃力8160%→10200%
:シャープライトニング|射程12m→16m、詠唱時間2.5秒→2.2秒、クールタイム15秒→13秒
:ライトニングストーム|スキル攻撃力11040%→13800%、クールタイム25秒→20秒

***2017-12-06 [#Update-2017-12-06]
:基本性能|射撃ダメージ90%→80%
:ライトニングサーベル|射程15m→14m、幅9m→10m、詠唱時間1.6秒→1.2秒、クールタイム10秒→8秒
:シャープライトニング|半径8m→9m、詠唱時間2.2秒→1.8秒、クールタイム13秒→12秒
:ライトニングストーム|周辺12m→14m
:ライトニングシールド|全被害ダメージ-10%

***2017-12-20 [#Update-2017-12-20]
:ストームブリッツ|PCが離れても球体は付いてくる

***2018-01-31 [#Update-2018-01-31]
:基本性能|近接ダメージ70%→80%
:シャープライトニング|対象数9体→12体
:ライトニングストーム|スキル攻撃力13800%→14500%
:ライトニングシールド|電撃貫通力+10→+20、全被害ダメージ-10%→-5%

***2018-05-23 [#Update-2018-05-23]
:基本性能|攻撃倍率3.6→2.9
:ライトニングサーベル|スキル攻撃力10200%→12700%
:シャープライトニング|スキル攻撃力1200%→1500%
:ライトニングストーム|スキル攻撃力14500%→18000%
:[黒光の十字架][敵モンスター]|[黒光の十字架]が適用された敵モンスターへ通常攻撃時、対モンスター通常攻撃ダメージ増加を強化
:[黒光の十字架][敵PC]|[黒光の十字架]が適用された敵PCへスキル攻撃時、相手のSP減少及びSP減少に比例してスキルダメージ増加

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS