#author("2018-03-28T17:13:53+09:00","","")
#author("2018-05-02T20:30:49+09:00","","")
#contents

*フロスト - Frost - Frost - 20570 [#Top]
主な使用者 : [[イオン]] ([[氷結腕輪]] + [[氷結腕輪]])~
&color(blue){氷の精霊、フロストの力を借りて究極の魔法を使用する。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右1 左0|0.5m~13m|0.8|4|3m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|9|100+0|65%|0|0+0|0+0|70+0|70+0|25|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|20|150|20|20|80%|100%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|18|18|||||||

**スキル [#Skill]

***フロストシールド - Frost Shield - 21011 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 20秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.966秒~
&color(blue){自分を保護する氷長を形勢する。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|12|14|16|18|20|22|24|26|28|300|330|360|390|420|450|
|~スキル被ダメージ (%)|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|>|>|>|>|>|-15|
|~防御力|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|+13|+14|+15|
|~免疫力|>|>|+1|>|+2|>|+3|>|+4|>|+5|>|+6|>|+7|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分を攻撃した敵に5%の確率で[凍傷]状態付与|
|~攻撃等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+5|
|~防御等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+2|
|~詠唱時間 (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|-10|
|~モンスター与ダメージ (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|+70|>|>|>|>|>|+100|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|抵抗無視攻撃を除く状態異常無視|

***サークルフロスト - Circle Frost - 21012 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 8秒 / SP : 500~
詠唱時間 : 0.4秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){自身の周囲に寒波を巻き起こす。};~
&color(red){周囲 8m 以内の敵 最大 15体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1700%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|935|1020|1105|1190|1275|1360|1445|1530|1615|1700|1785|1870|1955|2040|2125|
|~DPS (%)|467|510|552|595|637|680|722|765|807|850|892|935|977|1020|1062|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|低確率で敵[氷魔]|

***フロストダスト - Frost Dust - 21013 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 17秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 2.1秒 / 硬直 : 2.566秒~
&color(blue){魔術の氷柱を乱射し敵を串刺しにする。};~
&color(red){最大射距離 15m 以内の敵1体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力6500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|3575|3900|4225|4550|4875|5200|5525|5850|6175|6500|6825|7150|7475|7800|8125|
|~DPS (%)|766|835|905|975|1044|1114|1184|1253|1323|1393|1462|1532|1602|1671|1741|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高確率で敵[氷魔]|

***フロストストーム - Frost Storm - 21014 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 20秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 1.8秒 / 硬直 : 2.566秒~
&color(blue){強力な氷の嵐を呼び起こす。};~
&color(red){最大射程距離 13m / 半径 8m / 最大 15体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3200%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1760|1920|2080|2240|2400|2560|2720|2880|3040|3200|3360|3520|3680|3840|4000|
|~DPS (%)|403|439|476|513|549|586|622|659|696|732|769|806|842|879|916|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高確率で敵 [氷魔]|

***フリージング - Freezing - 21015 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 30秒 / SP : 1200~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 3.766秒~
&color(blue){周囲の敵を瞬時に極寒のうねりに巻き込み一掃する。};~
&color(red){最大射程距離 15m / 半径 10m / 最大 18体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力800%
//スキル攻撃力900%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~DPS (%)|76|83|90|97|104|110|117|124|131|138|145|152|159|166|173|
|~攻撃力 (%)|495|540|585|630|675|720|765|810|855|900|945|990|1035|1080|1125|
|~DPS (%)|85|93|101|109|117|124|132|140|148|156|163|171|179|187|195|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大12回の攻撃|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱途中の再使用時にスキル使用停止|

**アップデート [#Update]

***時期不明 [#Update-Unknown]
:フロストシールド|Lv10から抵抗無視攻撃を除く状態異常無視

***2017-04-05 [#Update-2017-04-05]
:サークルフロスト|攻撃力1440%→1680%
:フロストダスト|攻撃力3100%→3700%
:フロストストーム|攻撃力2300%→2760%
:フリージング|攻撃力4200%→5040%

***2017-11-01 [#Update-2017-11-01]
:基本性能|近接ダメージ100%→80%、魔法ダメージ80%→90%
:サークルフロスト|スキル攻撃力1680%→1700%、クールタイム10秒→8秒
:フロストダスト|スキル攻撃力3700%→4800%、クールタイム25秒→17秒
:フロストストーム|スキル攻撃力2760%→3200%、クールタイム24秒→23秒
:フリージング|スキル攻撃力5040%→800%、詠唱時間3.3秒→2秒、クールタイム40秒→30秒、最大12回の段階ヒット
:フロストシールド|スキル被ダメージ-10%→-15%、攻撃等級+4→+5、詠唱時間-10%

***2017-11-08 [#Update-2017-11-08]
:サークルフロスト|敵[氷魔]20%→30%
:フロストダスト|敵[氷魔]20%→100%
:フロストストーム|敵[氷魔]40%→50%
:フリージング|敵[氷魔]100%→なし

***2018-03-21 [#Update-2018-03-21]
:フロストダスト|スキル攻撃力4800%→5800%
:フロストシールド|モンスター与ダメージ+70%→+100%、氷結貫通力+20

***2018-03-28 [#Update-2018-03-28]
:フロストダスト|スキル攻撃力5800%→6500%、詠唱時間2.566秒→2.1秒
:フロストストーム|詠唱時間2.566秒→1.8秒、クールタイム23秒→20秒
:フリージング[PvP時のみ]|スキル攻撃力6500%→8500%

***2018-05-02 [#Update-2018-05-02]
:基本性能|攻撃倍率9→9(公式サイトでは微増)
:フリージング|スキル攻撃力800%→900%

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS