#author("2018-06-21T15:32:56+09:00","","")
#author("2018-08-10T15:01:32+09:00","","")
#contents

*フルーレ グレイシャー - Fleuret Glacier - FleurGlacier - 10750 [#Top]
主な使用者 : [[カルヤライネン]] ([[細剣]] + [[氷結腕輪]])~
&color(blue){すべてを凍らせる氷を細剣と共に自由自在に操るデザイナーの最強スタンス。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|近接攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右2 左0|0m~1.75m|0.8|1|1m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|13|20+20|20%|3|0+0|20+20|70+0|70+0|0|
|14|20+20|20%|3|0+0|20+20|70+0|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|75|0|0|70%|100%|80%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|26|52|||||||
|0%|28|56|||||||

**スキル [#Skill]

***グレイシャーアンガルド - Glacier En Garde - 21221 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 30秒 / SP : 300~
クールダウン : 10秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.966秒~
&color(blue){戦闘のために自分の剣を氷のオーラで包む。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間:300秒|
|~氷結貫通力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+30|
|~攻撃等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+6|
|~防御等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+2|
|~免疫力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+15|
|~ハードタイプへの与ダメージ (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+30|
|~モンスター与ダメージ (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+200|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃属性が[氷結魔法]に変更される|

***グレイシャーオブセッション - Glacier Obsession - 21222 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 1.53秒~
&color(blue){氷結のオーラを剣に込め敵に投げる[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射距離11m / 半径6m / 最大7名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|525|550|575|600|625|
|~DPS (%)|108|118|128|138|148|158|167|177|187|197|207|217|227|237|247|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20% 増加|

***グレイシャーフェンテ - Glacier Fente - 21223 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 10秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 3.03秒~
&color(blue){冷気を伴った相手を突き無力化する[氷結魔法属性]};~
&color(red){前方 10m x 幅 6m 以内の敵最大10体 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|990|1080|1170|1260|1350|1440|1530|1620|1710|1800|1890|1980|2070|2160|2250|
|~DPS (%)|326|356|386|415|445|475|504|534|564|594|623|653|683|712|742|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20% 増加|

***グレイシャーカッター - Glacier Cutter - 21224 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 16秒 / SP : 500~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.33秒~
&color(blue){氷結の斬撃を敵に放つ[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射程7m /半径4m /最大5体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4100%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2255|2460|2665|2870|3075|3280|3485|3690|3895|4100|4305|4510|4715|4920|5125|
|~DPS (%)|967|1055|1143|1231|1319|1407|1495|1583|1671|1759|1847|1935|2023|2111|2199|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「冷却]状態の場合|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|スキル3回目命中時スキルダメージ20%増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵[凍傷]、 [氷魔]、[冷気] 状態時ダメージ増加|

***グレイシャーフィニッシュ - Glacier Finish - 21225 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 25秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 1.5秒 / 硬直 : 2.37秒~
&color(blue){強力な氷結のオーラを発射する[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射距離 10m 以内の敵1体 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力7200%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|3960|4320|4680|5040|5400|5760|6120|6480|6840|7200|7560|7920|8280|8640|9000|
|~DPS (%)|1023|1116|1209|1302|1395|1488|1581|1674|1767|1860|1953|2046|2139|2232|2325|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「冷却]状態の場合|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|スキル3回目命中時スキルダメージ20%増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵[氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵[凍傷], [氷魔], [冷気] 状態時ダメージ増加|

**アップデート [#Update]

***2017-01-11 [#Update-2017-01-11]
:グレイシャーカッター|敵[氷魔]50%→30%

***2017-09-13 [#Update-2017-09-13]
:グレイシャーアンガルド|氷結貫通力+20→+25、モンスター与ダメージ+100%→+110%、全被害ダメージ+10%→+15%
:グレイシャーフェンテ|スキル攻撃力2000%→1800%
:グレイシャーカッター|30%の確率で敵[氷魔]→なし
:グレイシャーカッター|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20%増加
:グレイシャーフィニッシュ|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20%増加

***2017-10-18 [#Update-2017-10-18]
:グレイシャーアンガルド|免疫力+0(公式サイトでは+10)→+15

***2017-11-22 [#Update-2017-11-22]
:基本性能|貫通力50→70
:グレイシャーアンガルド|全被害ダメージ+15%→+10%

***2018-01-17 [#Update-2018-01-17]
:グレイシャーアンガルド|全被害ダメージ+10%→なし、ハードタイプへの与ダメージ10%増加

***2018-01-31 [#Update-2018-01-31]
:基本性能|近接ダメージ80%→70%、魔法ダメージ90%→80%
:グレイシャーオブセッション|射程距離10m→11m、詠唱時間1.2秒→1秒、敵硬直あり
:グレイシャーフェンテ|クールタイム12秒→10秒
:グレイシャーカッター|スキル攻撃力3800%→4100%
:グレイシャーフィニッシュ|スキル攻撃力6500%→7200%

***2018-03-28 [#Update-2018-03-28]
:グレイシャーアンガルド|ハードタイプへの与ダメージ+10%→+30%

***2018-06-20 [#Update-2018-06-20]
:グレイシャーアンガルド|氷結貫通力+25→+30、攻撃等級+5→+6、モンスター与ダメージ+110%→+200%

***2018-08-08 [#Update-2018-08-08]
:基本性能|攻撃倍率13→14
:グレイシャーアンガルド|クールタイム30秒→10秒

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS