#author("2018-03-21T18:10:52+09:00","","")
#author("2018-08-10T15:19:34+09:00","","")
#contents

*フリーズオーバー - Freeze Over - FreezeOver - 40090 [#Top]
主な使用者 : [[ベッキー]] ([[氷結腕輪]])~
&color(blue){ベッキーの素早い蹴りと氷結魔法を結合した格闘術で周りにある全ての対象を凍結させる。.};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右4 左0|0m~1m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|4|100+0|0%|0|40+0|0+0|70+0|70+0|37|
|4.6|100+0|0%|0|40+0|0+0|70+0|70+0|37|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|80%|100%|70%|90%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|8|32|||||||
|0%|9.2|36.8|||||||

**スキル [#Skill]

***アイスショット - Ice Shot - 21901 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 0秒 / SP : 50~
詠唱時間 : 0.866秒 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){銃弾のよるに魔法で出来た氷の塊を蹴りで飛ばし、遠距離の敵を攻撃する。};~
&color(red){最大射程距離 8m / 半径 2m / 最大 3名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~DPS (%)|151|165|179|193|206|220|234|248|262|275|289|303|317|331|344|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|75%の確率で敵 [冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|チャージ時間12秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大2回使用可能|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2回使用後、再チャージ|

***アイジースキン - Icy Skin - 21902 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 20秒 / SP : 250~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.533秒~
&color(blue){薄い氷の膜で肌を覆い、能力を向上させる。ただし、スタンス変更時、解除される。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|30|60|90|120|150|180|210|240|270|300|330|360|390|420|450|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|免疫+25|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|氷結貫通力 :+20|
|~氷結抵抗力|+5|+10|+15|+20|+25|+30|+35|+40|+45|+50|+55|+60|+65|+70|+75|
|~防御等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+1|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モンスター与ダメージ100%増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ハードタイプへの与ダメージ +30%|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分を攻撃した敵に 5%の確率で [凍結] 状態付与|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|死んでも消えない|

***フローズンロード - Frozen Road - 21903 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 0秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 0.8秒 / 硬直 : 2.1秒~
&color(blue){氷で出来た道を生成し、滑り込むように前方へ素早く突進し、敵を突き放す。};~
&color(red){前方 10m x 幅 6m 以内の敵最大10体 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力1600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|880|960|1040|1120|1200|1280|1360|1440|1520|1600|1680|1760|1840|1920|2000|
|~DPS (%)|303|331|358|386|413|441|468|496|524|551|579|606|634|662|689|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|チャージ時間15秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大2回使用可能|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1回以上使用時、再チャージ|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|一個体の敵に攻撃を成功する度に [アイスエイジ]スキルクールダウン5秒減少|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[フローズンチャージングが付与される]|

***グレイシャルクラウン - Glacial Crown - 21904 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 17秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 3.7秒~
&color(blue){地面から鋭い氷の柱が突き出し、敵を攻撃する。};~
&color(red){周辺6m以内の敵最大14名 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力5400%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2970|3240|3510|3780|4050|4320|4590|4860|5130|5400|5670|5940|6210|6480|6750|
|~DPS (%)|631|689|746|804|861|919|976|1034|1091|1148|1206|1263|1321|1378|1436|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70%の確率で敵 [氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|一個体の敵に攻撃を成功する度に [アイスエイジ]スキルクールダウン5秒減少|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[フローズンチャージングが付与される]|

***アイスエイジ - Ice Age - 21905 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 60秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 5.033秒~
クールダウン : 40秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 5.033秒~
&color(blue){体内の冷気を全て放出し、周りの全ての物を凍らせる。};~
&color(red){周囲 8m以内の敵 最大 16名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力7700%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|4235|4620|5005|5390|5775|6160|6545|6930|7315|7700|8085|8470|8855|9240|9625|
|~DPS (%)|701|765|829|893|957|1021|1084|1148|1212|1276|1340|1403|1467|1531|1595|
|~DPS (%)|841|917|994|1070|1147|1223|1300|1376|1453|1529|1606|1682|1759|1835|1912|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|75%の確率で敵 [氷魔] |
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の状態異常抵抗を無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵 [凍結]、[氷魔]、[冷気] 状態時、ダメージ増加|

**アップデート [#Update]

***2016-11-24 [#Update-2016-11-24]
実装されました。

***2016-11-30 [#Update-2016-11-30]
:アイジースキン|モンスター与ダメージ100%増加、Lv11から防御等級+1→Lv10から防御等級+1

***2017-11-01 時期不明 [#Update-Unknown-2017-11-01]
:基本性能|攻撃倍率3.6→4
:アイスエイジ|敵[氷魔]100%→75%

***2017-11-22 [#Update-2017-11-22]
:基本性能|ガード30→40、近接被害ダメージ100%→80%、射撃被害ダメージ80%→100%
:アイスショット|スキル攻撃力600%→800%
:フローズンロッド|スキル攻撃力1200%→1600%
:グレイシャルクラウン|スキル攻撃力5000%→5400%
:アイスエイジ|スキル攻撃力6000%→7700%
:アイジースキン|免疫力+15

***2018-01-24 [#Update-2018-01-24]
:アイジースキン|ハードタイプへの与ダメージ+10%

***2018-03-21 時期不明 [#Update-Unknown-2018-03-21]
:アイスショット|詠唱時間即時→0.866秒
:アイスエイジ|詠唱時間即時→1秒

***2018-03-21 [#Update-2018-03-21]
:基本性能|魔法ダメージ90%→70%
:アイスショット|最大射程距離10m→8m、チャージ時間10秒→12秒、ノックバックなし→あり
:フローズンロッド|前方12m→10m、詠唱時間0.866秒→0.8秒、チャージ時間25秒→15秒、対象数6体→10体、ヒット時30秒バフ付与、バフLv2時にヒット時[氷魔]
:グレイシャルクラウン|対象数8体(公式サイトでは6体)→14体、ヒット時30秒バフ付与、バフLv2時にヒット時[氷魔]
:アイスエイジ|対象数8体→16体(公式サイトでは14体)、ノックバックなし→あり
:アイジースキン|氷結貫通力+10→+20、免疫力+15→+25、ハードタイプへの与ダメージ+10%→+30%、死んでもバフが消えない

***2018-08-08 [#Update-2018-08-08]
:基本性能|攻撃倍率4→4.6
:アイスエイジ|クールタイム60秒→40秒

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS