#author("2021-11-26T15:12:29+09:00","","")
#contents

*ドミネーション・オブ・グレイシア - Donination of glacier - dominataionofglacier - 40863 [#Top]
主な使用者 : [[クローエ]] ([[氷結腕輪]])~
&color(blue){人間になったクローエがある氷結地域の銅像をみて改良した氷結魔法スタンス。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|100|可能|なし|右3 左0|0m~10m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|8|100+0|0%|0|0+0|0+0|65+20|45+10|25|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|50|0|0|90%|120%|100%|70%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|16|48|||||||

**スキル [#Skill]

***ブリザードストーム - Snow Storm - 38801 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 12秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 2.1秒 / 硬直 : 6.732秒~
&color(blue){極寒の旋風を巻き起こし、凍てつく寒さによって対象の身体能力を鈍らせる。};~
&color(red){最大者距離15m/半径5m/最大8体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力31267%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|17196|18760|20323|21887|23450|25013|26577|28140|29703|31267|32830|34393|35957|37520|39084|
|~DPS (%)|1947|2124|2301|2478|2655|2832|3009|3186|3363|3540|3717|3894|4071|4248|4425|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間の間、最大12回攻撃|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱途中に再使用時、スキル詠唱中止|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃毎にスキルダメージ適用|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃毎に10%確率で敵[凍傷]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷気][凍氷][氷魔][苦痛][凍傷]適用時、敵モンスターに与えるダメージ増加|

***アイスランス - Icicle - 38802 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 5秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){鋭い氷の槍で対象を貫き、致命傷を負わせる。};~
&color(red){最大射距離15m以内の敵1体 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2737%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1505|1642|1779|1915|2052|2189|2326|2463|2600|2737|2873|3010|3147|3284|3421|
|~DPS (%)|195|213|231|248|266|284|302|319|337|355|373|391|408|426|444|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%確率で敵[致命傷]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|キャスティング途中再使用時スキル発動|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間に比例して敵ノックダウン距離、ノックダウン時間、ダメージ増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大キャスティング時ダメージ追加増加、モンスターに追加ダメージ|

***ソーングラウンド - Thorn Field - 38803 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 20秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 5秒 / 硬直 : 3.433秒~
&color(blue){地面に無数の氷の棘を召喚し、触れた者に耐え難い苦痛を与える。};~
&color(red){最大者距離15m/半径6m/最大8体 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2575%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1416|1545|1673|1802|1931|2060|2188|2317|2446|2575|2703|2832|2961|3090|3219|
|~DPS (%)|167|183|198|213|229|244|259|274|290|305|320|335|351|366|381|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%確率で敵[苦痛]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|キャスティング途中再使用時スキル発動|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間に比例して敵ノックダウン距離、ノックダウン時間、ダメージ増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大キャスティング時ダメージ追加増加、モンスターに追加ダメージ|

***ブレス・オブ・ウォーター - Snowflake - 38804 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 10秒 / SP : 600~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 4.933秒~
&color(blue){チーム員に水の祝福を与える。};~
&color(red){使用者の周囲10m以内にいる家門メンバー};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間:120秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃等級+1|
|~攻撃力 (%)|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|+13|+14|+15|
|~モンスター与ダメージ (%)|+3|+6|+9|+12|+15|+18|+21|+24|+27|+30|+33|+36|+39|+42|+45|
|~貫通力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|+5|

***ポールウォーター - Ice Breaker - 38805 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 30秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 2.8秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){巨大な氷塊を撃ちつけ、狙った対象とその周囲に強力な冷撃を与える。};~
&color(red){最大射距離15m/半径10m/最大19名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力32591%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|17925|19555|21184|22814|24443|26073|27703|29332|30962|32591|34221|35850|37480|39110|40739|
|~DPS (%)|3259|3555|3851|4148|4444|4740|5036|5333|5629|5925|6222|6518|6814|7110|7407|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[凍傷]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵に[凍傷]、[苦痛]、[致命傷]がかかっている場合、デバフ毎に30%、|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[腐敗]、[フィジカル/マジカルブレイク]、[ブロークンアーマー]、[ブロークンウェポン]がかかっている場合、デバフ毎に10%ダメージ増加|

**アップデート [#Update]

***2021-11-24 [#Update-2021-11-24]
実装されました。

**コメント [#Comment]
#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS