#author("2017-09-27T19:58:02+09:00","","")
#author("2018-03-21T19:29:08+09:00","","")
#contents

*ツインスティング - Twin Sting - TwinSting - 11900 [#Top]
主な使用者 : [[ヴェイル]] ([[石弓]] + [[石弓]])~
&color(blue){連射形の石弓を両手で装着して攻撃力をもっと強化した石弓射撃術。他の石弓射撃術に比べて早い攻撃速度を自慢する。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|射撃攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右3 左3|0.75m~15m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|5.8|30+0|30%|50|0+0|0+0|75+0|70+0|25|
|6.5|30+0|30%|50|0+0|0+0|75+0|70+0|25|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|100%|100%|100%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|30%|11.6|69.6|||||||
|30%|13|78|||||||

**スキル [#Skill]

***ウルフアイ - Wolf Eye - 11761 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 20秒 / SP : 650~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1秒~
&color(blue){骨の髄まで凍らせる狼の視線が敵を圧倒する。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|36|72|108|144|180|216|252|288|324|360|396|432|468|504|540|
|~攻撃等級|>|>|>|>|>|>|>|>|+1|>|>|>|>|>|+2|

***ワイヤーショット - Wire Shot - 11762 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 6秒 / SP : 250~
詠唱時間 : 0.4秒 / 硬直 : 1.5秒~
&color(blue){ワイヤーで繋いだ二発のボルトを敵に発射して敵を拘束し、機動力を奪う。};~
&color(red){最大射程15m / 半径4m /最大6名 / 対空可};~
&color(red){最大射程15m / 半径4m /最大6名 / 対空可 / 射撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力900%
//スキル攻撃力800%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|495|540|585|630|675|720|765|810|855|900|945|990|1035|1080|1125|
|~DPS (%)|260|284|307|331|355|378|402|426|450|473|497|521|544|568|592|
|~攻撃力 (%)|440|480|520|560|600|640|680|720|760|800|840|880|920|960|1000|
|~DPS (%)|231|252|273|294|315|336|357|378|400|421|442|463|484|505|526|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 10無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵[ホールド]|

***バタフライ - Butterfly - 11763 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 12秒 / SP : 340~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){蝶のように舞い、高速回転しながらボルトを発射する。 };~
&color(red){使用者の半径8m以内にいる敵(最大12体) / 対空可};~
&color(red){周囲 8m以内の敵 最大 16名 / 対空可 / 射撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3500%
//スキル攻撃力4500%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1925|2100|2275|2450|2625|2800|2975|3150|3325|3500|3675|3850|4025|4200|4375|
|~DPS (%)|520|567|614|662|709|756|804|851|898|945|993|1040|1087|1135|1182|
|~攻撃力 (%)|2475|2700|2925|3150|3375|3600|3825|4050|4275|4500|4725|4950|5175|5400|5625|
|~DPS (%)|668|729|790|851|912|972|1033|1094|1155|1216|1277|1337|1398|1459|1520|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 40 無視|

***デッドゾーン - Dead Zone - 11764 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 18秒 / SP : 540~
クールダウン : 15秒 / SP : 540~
詠唱時間 : 1.8秒 / 硬直 : 4秒~
&color(blue){避けることができないほどのボルトを乱射し、敵を蜂の巣にする。};~
&color(red){最低射程距離 4m / 最大射程距離 12m /  最大 18体 / 対空可};~
&color(red){最小射距離4m/最大射距離12m/最大20名 / 対空可 / 射撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4800%
//スキル攻撃力5600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2640|2880|3120|3360|3600|3840|4080|4320|4560|4800|5040|5280|5520|5760|6000|
|~DPS (%)|455|496|537|579|620|662|703|744|786|827|868|910|951|993|1034|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 20 無視|
|~攻撃力 (%)|3080|3360|3640|3920|4200|4480|4760|5040|5320|5600|5880|6160|6440|6720|7000|
|~DPS (%)|531|579|627|675|724|772|820|868|917|965|1013|1062|1110|1158|1206|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 50 無視|

***ジャストワン - Just One - 11765 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 25秒 / SP : 540~
詠唱時間 : 0.633秒 / 硬直 : 4秒~
&color(blue){一体の対象にボルトを集中的に射撃する。 };~
&color(red){最大射程 17m以内の敵1体 / 対空可};~
&color(red){最大射程 17m以内の敵1体 / 対空可 / 射撃属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力9000%
//スキル攻撃力8000%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|4950|5400|5850|6300|6750|7200|7650|8100|8550|9000|9450|9900|10350|10800|11250|
|~DPS (%)|1068|1165|1262|1359|1456|1554|1651|1748|1845|1942|2039|2136|2233|2331|2428|
|~攻撃力 (%)|4400|4800|5200|5600|6000|6400|6800|7200|7600|8000|8400|8800|9200|9600|10000|
|~DPS (%)|949|1036|1122|1208|1295|1381|1467|1554|1640|1726|1813|1899|1985|2072|2158|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵防御力 50無視|

**アップデート [#Update]

***2017-06-07 [#Update-2017-06-07]
:デッドゾーン|スキル攻撃力6600%→7300%
:ジャストワン|スキル攻撃力9600%→10000%

***2017-08-30 [#Update-2017-08-30]
:基本性能|攻撃倍率3.85→4.5
:ワイヤーショット|スキル攻撃力1300%→900%
:バタフライ|スキル攻撃力5000%→3500%
:デッドゾーン|スキル攻撃力7300%→4800%
:ジャストワン|スキル攻撃力10000%→9000%

***2017-09-27 [#Update-2017-09-27]
:基本性能|攻撃倍率4.5→5.8、射程範囲0.75m~13m→0.75m~15m
:デッドゾーン|クールタイム20秒→18秒
:ジャストワン|クールタイム32秒→25秒

***2018-03-21 [#Update-2018-03-21]
:基本性能|攻撃倍率5.8→6.5
:ワイヤーショット|スキル攻撃力900%→800%
:バタフライ|スキル攻撃力3500%→4500%、対象数12体→16体
:デッドゾーン|スキル攻撃力4800%→5600%、対象数18体→20体、クールタイム18秒→15秒、防御力無視20→50
:ジャストワン|スキル攻撃力9000%→8000%

**コメント [#Comment]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS