#author("2020-05-14T23:10:27+09:00","","")
#author("2020-05-14T23:25:43+09:00","","")
#tablesorter
#include(スタンスDPS番付-2.2,notitle)
#contents

*スタンスDPS番付-2.2ソート用 [#Top]
#include(スタンスDPS番付-2.2/ヘッダー,notitle)

**番付表 [#Table]
|~番付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻撃力|~モブダメ|~種族|~防具|~攻撃等級|~防御等級|~貫通力|~免疫力|h
|CENTER:1|RIGHT:|>|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1|c
|~1|51,196,738|BGCOLOR(#ccccff):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|散弾銃|80|250|0|0|7|0|90|75|
|~2|43,812,571|BGCOLOR(#ccccff):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|大口径ライフル|145|200|0|0|7|0|90|75|
|~3|42,416,131|BGCOLOR(#ffffcc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|200|200|0|0|7|3|85|83|
|~4|36,621,422|BGCOLOR(#ccccff):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|長銃|80|235|0|0|7|0|90|75|
|~5|33,266,167|BGCOLOR(#ccccff):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|石弓|95|200|0|0|7|0|130|75|
|~6|33,007,714|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|クレセント|40|120|0|0|5|0|85|85|
|~7|28,540,330|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|大剣|40|80|0|0|5|0|85|95|
|~8|27,887,118|BGCOLOR(#ccccff):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|拳銃|110|240|0|0|7|0|90|75|
|~9|26,143,811|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレイヤ]]''|短槍|110|0|0|0|6|0|90|85|
|~10|22,873,992|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|曲刀|100|80|0|0|5|0|85|85|
|~11|22,242,199|BGCOLOR(#ffffcc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|200|200|0|0|7|3|80|75|
|~12|20,685,800|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|長剣|105|80|0|0|5|0|110|85|
|~13|19,706,337|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|鈍器|100|80|0|0|5|0|85|85|
|~14|18,889,095|BGCOLOR(#ffcccc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪|150|200|0|0|7|3|82|110|
|~15|16,049,837|BGCOLOR(#ffffcc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|細剣|105|80|0|0|5|0|110|85|
|~16|16,026,508|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|60|7|3|80|70|
|~17|15,597,036|BGCOLOR(#ffcccc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪|150|200|0|0|7|3|92|90|
|~18|14,994,449|BGCOLOR(#ccccff):[[シューティングサポート]] ''[[士官候補生ロミナ]]''|長銃|220|200|0|0|7|3|80|80|
|~19|14,478,605|BGCOLOR(#ffcccc):[[フレームロアー]] ''[[シャロット]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪|220|200|0|0|7|3|115|95|
|~20|12,385,330|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|60|235|0|0|6|2|80|65|
|~21|12,154,121|BGCOLOR(#ffffcc):[[フーラー]] ''[[深淵のアニス]]''|ナックル + アームシールド|0|0|0|0|6|2|90|60|
|~22|12,111,330|BGCOLOR(#ffffcc):[[レトゥリビューション]] ''[[ニケ]]''|鈍器 + 盾|220|220|0|0|7|3|100|100|
|~23|11,820,772|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|70|
|~24|11,746,427|BGCOLOR(#ffcccc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪|200|200|0|0|7|3|105|90|
|~25|10,555,235|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣|40|200|0|0|7|2|0|70|
|~26|10,142,226|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|40|7|2|100|70|
|~27|10,016,566|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|0|7|3|80|70|
|~28|9,980,411|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|60|116|0|0|6|2|80|70|
|~29|9,790,485|BGCOLOR(#ffcccc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|BGCOLOR(#99ff99):ロッド|260|120|0|0|7|3|122|80|
|~30|9,657,635|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|BGCOLOR(#ff9999):細剣 + 火炎腕輪|100|170|0|0|6|2|90|70|
|~31|9,509,852|BGCOLOR(#ffffcc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリア]]''|長剣|15|200|0|0|5|3|90|95|
|~32|9,489,658|BGCOLOR(#ccccff):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''|長銃|210|240|0|0|8|3|80|70|
|~33|9,472,233|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|60|6|3|75|70|
|~34|9,468,030|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ハード) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|40|6|3|80|90|
|~35|9,417,788|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミディアム) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|30|7|2|100|70|
|~36|8,600,312|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトリックビジャール]] ''[[キス]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|200|230|0|0|4|3|125|70|
|~37|8,311,230|BGCOLOR(#ffffcc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥームスレイブ]]''|長剣 + 長剣|0|100|0|0|6|2|130|70|
|~38|8,192,481|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|ナックル|100|200|0|0|7|2|130|80|
|~39|8,115,463|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ミディアム) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|20|6|3|80|90|
|~40|8,043,487|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|200|0|0|6|2|90|70|
|~41|8,021,721|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|属性腕輪|50|200|0|0|7|3|90|70|
|~42|8,013,247|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ソフト) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|250|0|-20|7|3|80|70|
|~43|7,980,625|BGCOLOR(#ffffcc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|50|100|0|0|6|2|80|75|
|~44|7,967,339|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|特殊腕輪|50|200|0|0|7|3|90|70|
|~45|7,932,660|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ]] (対ハード) ''[[ルー]]''|クレセント|100|200|0|30|6|2|70|70|
|~46|7,722,311|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍|30|200|0|0|7|3|130|90|
|~47|7,244,447|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|0|7|2|100|70|
|~48|7,104,171|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|20|6|3|75|70|
|~49|7,073,879|BGCOLOR(#ccccff):[[エリミネイター]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 長銃|203|235|0|0|7|3|100|70|
|~50|6,812,259|BGCOLOR(#ffcccc):[[イントクシケイション]] ''[[ジャベド]]''|BGCOLOR(#99ff99):魔法書|200|200|0|0|7|3|70|70|
|~51|6,778,384|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|30|200|0|0|6|2|100|80|
|~52|6,762,876|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|0|6|3|80|90|
|~53|6,733,656|BGCOLOR(#ffffcc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|0|100|0|0|6|2|80|75|
|~54|6,695,425|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|30|200|20|0|6|2|110|85|
|~55|6,672,757|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|ナックル|100|100|0|0|6|2|130|80|
|~56|6,668,299|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|レッグガード|100|200|0|0|7|2|130|80|
|~57|6,612,291|BGCOLOR(#ffffcc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|~58|6,519,981|BGCOLOR(#ccccff):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃|0|200|0|0|6|3|100|80|
|~59|6,352,590|BGCOLOR(#ffcccc):[[ルナシー]] ''[[レヴィン]]''|BGCOLOR(#99ff99):曲刀 + 特殊腕輪|30|200|0|0|7|2|100|70|
|~60|6,307,384|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|200|0|0|6|2|85|75|
|~61|6,216,975|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|7|1|80|70|
|~62|6,107,097|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|30|200|0|0|6|3|95|85|
|~63|6,102,047|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ]] ''[[ルー]]''|クレセント|100|200|0|0|6|2|70|70|
|~64|6,052,290|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|95|70|
|~65|5,920,147|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|0|6|3|75|70|
|~66|5,868,783|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|70|200|0|0|6|3|100|80|
|~67|5,842,881|BGCOLOR(#ffcccc):[[サルペンティス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|BGCOLOR(#ff99ff):ロッド|30|170|0|0|6|2|100|70|
|~68|5,653,362|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣|0|200|0|0|6|3|110|70|
|~69|5,534,752|BGCOLOR(#ccccff):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|80|200|0|0|6|3|100|80|
|~70|5,531,864|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|200|0|0|6|3|90|80|
|~71|5,503,249|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|95|95|
|~72|5,473,520|BGCOLOR(#ffffcc):[[デスチョッピング]] ''[[カトリーヌ・トルシェー]]''|短剣 + 短剣|0|100|0|0|8|2|110|100|
|~73|5,431,313|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|レッグガード|100|100|0|0|6|2|130|80|
|~74|5,374,193|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロードオブデス]] ''[[カート]]''|細剣|100|200|0|0|6|2|100|95|
|~75|5,374,103|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|~76|5,199,874|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|150|0|0|5|2|100|80|
|~77|5,167,644|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~78|5,145,208|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎士ブリアン]]''|ナックル + ナックル|40|200|0|0|6|3|88|70|
|~79|5,119,495|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギオン]] ''[[ガルシア]]''|BGCOLOR(#9999ff):細剣 + ロッド|130|200|0|0|6|2|115|70|
|~80|5,107,893|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|200|0|0|6|3|110|80|
|~81|5,068,641|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|0|200|0|0|6|3|90|90|
|~82|5,059,450|BGCOLOR(#ffcccc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪 + 電撃腕輪|122|200|0|0|6|2|100|70|
|~83|4,995,125|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|200|0|0|7|3|75|70|
|~84|4,960,713|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|~85|4,910,528|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳銃|40|200|0|0|6|1|80|80|
|~86|4,803,270|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|50|200|0|0|6|2|35|90|
|~87|4,766,343|BGCOLOR(#ccccff):[[フリード]] ''[[バレル曹長]]''|拳銃|150|0|0|0|7|3|85|85|
|~88|4,743,191|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|0|6|2|75|75|
|~89|4,742,623|BGCOLOR(#ffcccc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|BGCOLOR(#99ff99):魔法書|215|200|0|0|7|3|85|75|
|~90|4,742,587|BGCOLOR(#ccccff):[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''|短剣 + 短剣|20|200|0|0|6|3|75|85|
|~91|4,715,402|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|BGCOLOR(#9999ff):細剣 + 氷結腕輪|0|200|0|0|6|2|110|85|
|~92|4,707,707|BGCOLOR(#ffcccc):[[セイヴィア]] ''[[オルネラ]]''|BGCOLOR(#99ff99):ロッド|200|200|0|0|7|1|95|100|
|~93|4,683,173|BGCOLOR(#ccccff):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃|0|210|0|0|6|2|90|80|
|~94|4,666,556|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|100|80|
|~95|4,662,729|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ミディアム) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|50|7|1|80|70|
|~96|4,647,290|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[鍛冶屋ブリアン]]''|ナックル + ナックル|10|200|0|0|5|4|90|70|
|~97|4,643,419|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[ラミロ]]''|特殊短剣 + 特殊短剣|50|16|0|0|6|2|80|70|
|~98|4,639,145|BGCOLOR(#ccccff):[[アドベンチャー]] ''[[デイジー]]''|石弓|0|200|0|0|6|2|110|70|
|~99|4,620,437|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|BGCOLOR(#99ff99):キューブ + スタッフ|0|200|0|0|6|2|80|80|
|~100|4,579,517|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~101|4,577,440|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[ロン]]''|BGCOLOR(#ffff99):ナックル + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|3|95|90|
|~102|4,566,953|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|30|200|0|0|6|2|80|80|
|~103|4,564,476|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|200|0|0|6|2|260|75|
|~104|4,544,397|BGCOLOR(#ffffcc):[[セミルナ]] ''[[ナル]]''|クレセント|10|100|0|0|5|3|70|70|
|~105|4,504,252|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|BGCOLOR(#9999ff):ロッド|100|200|0|0|7|3|70|75|
|~106|4,448,672|BGCOLOR(#ffffcc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣|100|150|0|0|6|2|85|80|
|~107|4,446,554|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|BGCOLOR(#ff9999):曲刀 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|~108|4,370,474|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|6|2|80|70|
|~109|4,369,795|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|BGCOLOR(#9999ff):スタッフ|100|200|0|0|7|3|70|75|
|~110|4,324,842|BGCOLOR(#ccccff):[[テネブラ]] ''[[傭兵団長カリュケ]]''|石弓|100|200|0|0|6|2|105|70|
|~111|4,289,834|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|20|200|0|0|6|3|100|70|
|~112|4,183,216|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|BGCOLOR(#ff9999):長剣 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|~113|4,144,098|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|-30|6|3|75|70|
|~114|4,104,372|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルナルバーン]] ''[[蒼炎のルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|200|0|0|6|2|100|70|
|~115|4,090,275|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃|30|100|0|0|5|2|85|70|
|~116|4,066,252|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴェンデッタ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣|0|170|0|0|5|3|90|90|
|~117|4,065,801|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|BGCOLOR(#99ff99):キューブ + スタッフ|0|200|0|0|6|2|80|80|
|~118|4,047,900|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|50|200|0|0|6|2|100|70|
|~119|4,041,276|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|BGCOLOR(#99ff99):ロッド|0|190|0|0|6|3|95|70|
|~120|4,033,039|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0|100|0|0|6|2|110|70|
|~121|4,003,175|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|130|0|0|6|2|100|75|
|~122|3,991,675|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|200|0|0|6|3|120|90|
|~123|3,981,918|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|~124|3,974,602|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|200|0|0|6|3|100|70|
|~125|3,957,195|BGCOLOR(#ffcccc):[[アウレルルプス]] ''[[ルビアナ]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|0|200|0|0|6|3|80|80|
|~126|3,951,478|BGCOLOR(#ccccff):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|拳銃 + 拳銃|20|140|0|0|6|2|90|70|
|~127|3,919,210|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード|0|200|0|0|6|2|130|80|
|~128|3,916,144|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーリグロース]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|ナックル + レッグガード|0|100|0|0|5|2|110|70|
|~129|3,877,144|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣|15|200|0|0|6|2|80|80|
|~130|3,861,209|BGCOLOR(#ffcccc):[[ハスアラハブ]] ''[[ウンボマ]]''|BGCOLOR(#ff9999):ロッド + 火炎腕輪|100|200|0|0|6|2|90|90|
|~131|3,843,918|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|BGCOLOR(#ff99ff):特殊腕輪 + 特殊腕輪|0|200|0|0|6|2|85|60|
|~132|3,842,534|BGCOLOR(#ccccff):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''|BGCOLOR(#ffff99):大砲|30|200|0|0|6|2|130|70|
|~133|3,754,928|BGCOLOR(#ccccff):[[ディセイブリング]] ''[[スナイパーグレイス]]''|散弾銃|10|200|0|0|7|2|90|80|
|~134|3,724,509|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|200|0|0|6|2|80|70|
|~135|3,702,840|BGCOLOR(#ccccff):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃|100|210|0|0|6|2|90|70|
|~136|3,681,250|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|0|100|0|0|5|2|70|70|
|~137|3,675,943|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|95|
|~138|3,639,671|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|BGCOLOR(#ffff99):細剣 + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|2|90|80|
|~139|3,638,836|BGCOLOR(#ccccff):[[アイシクルガンナー]] ''[[レイチェル]]''|BGCOLOR(#9999ff):長銃 + 魔法書|0|160|0|0|6|1|120|60|
|~140|3,620,787|BGCOLOR(#ffcccc):[[イフリート]] ''[[ルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|200|0|0|6|3|100|70|
|~141|3,563,092|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|200|0|0|6|2|130|60|
|~142|3,551,627|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ - クイーンセルニ・ジョシュア]] ''[[クイーンセルニ・ジョシュア]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|10|200|0|0|6|3|90|80|
|~143|3,546,516|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃|30|200|0|0|6|2|85|70|
|~144|3,477,492|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|170|0|0|6|2|100|70|
|~145|3,465,451|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[カート]]''|細剣 + 細剣|10|150|0|0|4|3|90|110|
|~146|3,444,200|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|~147|3,433,419|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブラックキャット]] ''[[エイリーン]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|0|200|0|0|6|2|90|85|
|~148|3,432,456|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|~149|3,407,916|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃|10|150|0|0|4|3|80|105|
|~150|3,405,379|BGCOLOR(#ccccff):[[アークスティング]] ''[[セシル]]''|石弓|0|200|0|0|6|2|100|70|
|~151|3,393,595|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪|200|200|0|0|6|3|90|95|
|~152|3,373,144|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲|100|150|0|0|7|2|80|70|
|~153|3,296,599|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪|20|150|0|0|6|2|100|70|
|~154|3,281,391|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|20|200|0|0|6|3|75|80|
|~155|3,249,380|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣|10|200|0|0|6|3|85|95|
|~156|3,236,783|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|200|0|0|6|2|95|70|
|~157|3,213,108|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|~158|3,201,315|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃|5|230|0|0|6|2|100|70|
|~159|3,187,215|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント|20|200|0|0|6|3|80|70|
|~160|3,178,505|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍|30|200|0|0|6|3|90|80|
|~161|3,178,505|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍 + 盾|30|200|0|0|6|3|90|80|
|~162|3,108,487|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|0|7|1|80|70|
|~163|3,073,756|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレイジングブラスト]] ''[[生徒会長ルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|40|150|0|0|6|2|100|70|
|~164|3,058,578|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|0|200|0|0|6|3|100|70|
|~165|3,036,155|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 拳銃|3|205|0|0|6|2|100|70|
|~166|3,024,605|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|大剣|20|200|0|0|6|3|80|70|
|~167|3,008,299|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|80|
|~168|2,995,091|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪|30|100|0|0|5|0|90|70|
|~169|2,992,939|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[ラミロ]]''|長剣|0|200|0|0|3|0|75|70|
|~170|2,962,237|BGCOLOR(#ffcccc):[[サベーズ]] ''[[聖女ベルト]]''|BGCOLOR(#99ff99):ロッド|0|200|0|0|6|2|80|70|
|~171|2,954,214|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|70|
