#contents

*インロードショット - Inroad shot - InroadShot - 11420
使用武器 : 長銃~
&color(blue){タルガ人の長銃基本射撃術。一般射撃術以外にも特殊な技術を持っている};~

**性能
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|射撃攻撃系列|1|可能|なし|右1 左0|1.5m~18m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|1.2|60+35|8%|18|0+0|0+0|0+0|0+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|0%|0|0|0|0|100%|100%|100%|100%|
|~防御無視|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|2%|||||||||

**スキル

***チャージングショット - Charging shot
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 0秒 / SP : 100~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 1.13秒~
&color(blue){敵を遠くまで弾き飛ばす射撃が行える。};~
&color(red){最大射距離19m以内の敵1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|224|244|265|285|306|326|346|367|387|408|428|448|469|489|510|
|~DPS (%)|71|78|84|91|97|104|110|117|123|130|136|143|149|156|162|

***クラウチングキック - Crouching kick
習得スタンスレベル : 4~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 0秒 / SP : 150~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.5秒~
&color(blue){接近してきた敵の足をひっかけて、転倒させる。};~
&color(red){最大射程距離 1m 以内の敵 1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|69|75|81|88|94|100|107|113|119|126|132|138|144|151|157|
|~DPS (%)|46|50|54|58|63|67|71|75|79|84|88|92|96|100|105|

***ピアス - Pierce
習得スタンスレベル : 8~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 10秒 / SP : 200~
詠唱時間 : 2.6秒 / 硬直 : 1.13秒~
&color(blue){貫通力に優れた弾を発射し、直線上にいる敵をまとめて攻撃する事ができる。};~
&color(red){前方 19m x 幅 5m 以内の敵最大8体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|119|130|141|152|163|174|185|196|207|218|228|239|250|261|272|
|~DPS (%)|32|35|37|40|43|46|49|52|55|58|61|64|67|70|73|

***エグゼキューションシューター - Execution shooter
習得スタンスレベル : 16~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 60秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 3秒 / 硬直 : 2.7秒~
&color(blue){うつ伏せ姿勢で超精密射撃をする必殺技。};~
&color(red){最大射程距離 20m 以内の敵 1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|834|910|986|1062|1138|1214|1290|1366|1442|1518|1593|1669|1745|1821|1897|
|~DPS (%)|146|159|173|186|199|213|226|239|253|266|279|292|306|319|332|

**コメント
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS