#author("2017-11-09T17:22:05+09:00","","")
#author("2017-11-19T12:00:09+09:00","","")
#contents

*家門スキル2 [#Top]

**インフェルナルバーン [#InfernalBurn]

[[インフェルナルバーン]] ''[[蒼炎のルディン]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
カカシは防御等級0、防御力0、抵抗力0、免疫力200。~

***ヘラクレスなし 最大HP73831 [#InfernalBurn-NoHercules]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-回避、ガード10増加
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大HP7500アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |188,879||
|フレイムランページLv10|671,569||
|フレイムマルレットLv10|293,811||
|メテオシャワーLv10    |454,708||
|サモンシャクミスLv10  |454,708||

***ヘラクレスあり 最大HP78831 [#InfernalBurn-Hercules]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-回避、ガード10増加
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大HP7500アップ
-最大HP+5000, MHPに比例して、スキルダメージアップ(最大25%アップ)
-残りポイント:27
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |202,100|ヘラクレスなし * 1.069997193970743|
|フレイムランページLv10|718,579|ヘラクレスなし * 1.070000253138546|
|フレイムマルレットLv10|314,378|ヘラクレスなし * 1.070000782816164|
|メテオシャワーLv10    |486,538|ヘラクレスなし * 1.070000967653967|
|サモンシャクミスLv10  |486,538|ヘラクレスなし * 1.070000967653967|

***ヘカテなし 最大SP3783 [#InfernalBurn-NoHecate]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-詠唱時間5%減少
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大SP1500アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |188,879||
|フレイムランページLv10|671,569||
|フレイムマルレットLv10|293,811||
|メテオシャワーLv10    |454,708||
|サモンシャクミスLv10  |454,708||

***ヘカテあり 最大SP4283 [#InfernalBurn-Hecate]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-詠唱時間5%減少
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大SP+500, MSPに比例して、スキルダメージアップ(最大40%アップ)
-最大SP1500アップ
-残りポイント:27
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |220,988|ヘカテなし * 1.169997723410226|
|フレイムランページLv10|785,736|ヘカテなし * 1.170000402043573|
|フレイムマルレットLv10|343,759|ヘカテなし * 1.17000044246131|
|メテオシャワーLv10    |532,009|ヘカテなし * 1.170001407496679|
|サモンシャクミスLv10  |532,009|ヘカテなし * 1.170001407496679|

***大魔法師なし [#InfernalBurn-NoGreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |188,879|10% = (6 - 1) * 2%|
|フレイムランページLv10|671,569|-2% = (0 - 1) * 2%|
|フレイムマルレットLv10|293,811|22% = (12 - 1) * 2%|
|メテオシャワーLv10    |454,708|10% = (6 - 1) * 2%|
|サモンシャクミスLv10  |454,708|28% = (15 - 1) * 2%|

***大魔法師あり [#InfernalBurn-GreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が少ないほどスキルダメージ2%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |207,766|大魔法師なし * 1.099995235044658 |
|フレイムランページLv10|658,138|大魔法師なし * 0.9800005658391022|
|フレイムマルレットLv10|358,450|大魔法師なし * 1.220001974058153 |
|メテオシャワーLv10    |500,179|大魔法師なし * 1.100000439842712 |
|サモンシャクミスLv10  |582,027|大魔法師なし * 1.280001671402307 |

***破壊者なし [#InfernalBurn-NoDestroyer]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-レザー着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |188,879||
|フレイムランページLv10|671,569||
|フレイムマルレットLv10|293,811||
|メテオシャワーLv10    |454,708||
|サモンシャクミスLv10  |454,708||

***破壊者あり [#InfernalBurn-Destroyer]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-レザー着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が多いほどスキルダメージ3%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~対象数1体|
|クィックブームLv8     |194,545|破壊者なし * 1.029998041073915|
|フレイムランページLv10|691,717|破壊者なし * 1.03000138481675 |
|フレイムマルレットLv10|302,626|破壊者なし * 1.030002280377522|
|メテオシャワーLv10    |468,350|破壊者なし * 1.030001671402307|
|サモンシャクミスLv10  |468,350|破壊者なし * 1.030001671402307|
|>|>|CENTER:~対象数2体|
|クィックブームLv8     |200,211|破壊者なし * 1.05999608214783|
|フレイムランページLv10|    N/A||
|フレイムマルレットLv10|311,440|破壊者なし * 1.060001157206504|
|メテオシャワーLv10    |481,991|破壊者なし * 1.060001143591052|
|サモンシャクミスLv10  |481,991|破壊者なし * 1.060001143591052|

***大魔法師なし [#InfernalBurn-NoGreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |188,879|10% = (6 - 1) * 2%|
|フレイムランページLv10|671,569|-2% = (0 - 1) * 2%|
|フレイムマルレットLv10|293,811|22% = (12 - 1) * 2%|
|メテオシャワーLv10    |454,708|10% = (6 - 1) * 2%|
|サモンシャクミスLv10  |454,708|28% = (15 - 1) * 2%|

***大魔法師あり [#InfernalBurn-GreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が少ないほどスキルダメージ2%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クィックブームLv8     |207,766|大魔法師なし * 1.099995235044658 |
|フレイムランページLv10|658,138|大魔法師なし * 0.9800005658391022|
|フレイムマルレットLv10|358,450|大魔法師なし * 1.220001974058153 |
|メテオシャワーLv10    |500,179|大魔法師なし * 1.100000439842712 |
|サモンシャクミスLv10  |582,027|大魔法師なし * 1.280001671402307 |

***レンジャーなし [#InfernalBurn-NoRanger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-残りポイント:77
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃              |   5829| 9.5m|
|クィックブームLv8     |188,879|12.0m = 7 + 5|
|フレイムランページLv10|671,569|15.0m|
|フレイムマルレットLv10|293,811|14.0m = 8 + 6|
|メテオシャワーLv10    |454,708|13.0m = 9 + 4|
|サモンシャクミスLv10  |454,708|10.0m|

***レンジャーあり [#InfernalBurn-Ranger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-敵との距離が遠いほど、ダメージ1%アップ
-残りポイント:67
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃              |   6354|レンジャーなし * 1.090066906845085|
|クィックブームLv8     |207,766|レンジャーなし * 1.099995235044658|
|フレイムランページLv10|758,874|レンジャーなし * 1.130001533721777|
|フレイムマルレットLv10|323,193|レンジャーなし * 1.100003063193686|
|メテオシャワーLv10    |504,726|レンジャーなし * 1.110000263905627|
|サモンシャクミスLv10  |486,538|レンジャーなし * 1.070000967653967|

***結論 [#InfernalBurn-Conclusion]
-[[インフェルナルバーン]]のヘラクレスは最大HP78831のとき、ダメージが7%上がる。
-[[インフェルナルバーン]]のヘカテは最大SP4283のとき、ダメージが17%上がる。
-ヘラクレスは最大HP10000毎に1%ダメージアップ?
-ヘカテは最大SP250毎に1%ダメージアップ?
-大魔法師は(最大対象数 - 命中対象数) * 2%ダメージアップ。ただし、最大1体の場合は2%ダメージダウン。
-破壊者は命中対象数1体毎に3%ダメージアップ。
-レンジャーは1m毎に1%ダメージアップ?

**トーデストリープ [#Todestrieb]

[[トーデストリープ]] ''[[スノーベルト&チャールズ]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
カカシは防御等級0、防御力0、抵抗力0、免疫力0。~

***ヘラクレスなし [#Todestrieb-NoHercules]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-回避、ガード10増加
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大HP7500アップ
-残りポイント:32
-&color(red){最大HP76050};
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  239,287||
|フリーズトゥデス        |  285,303||
|スノーエクスプロージョン|  681,048||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  393,271||
|フリーズトゥデス        |  468,900||
|スノーエクスプロージョン|1,119,311||
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578||
|フリーズトゥデス        |1,369,459||
|スノーエクスプロージョン|3,269,031||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703||
|フリーズトゥデス        |2,250,722||
|スノーエクスプロージョン|5,372,693||

***ヘラクレスあり [#Todestrieb-Hercules]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-回避、ガード10増加
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大HP7500アップ
-最大HP+5000, MHPに比例して、スキルダメージアップ(最大25%アップ)
-残りポイント:27
-&color(red){最大HP81050};
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  258,430|ヘラクレスなし * 1.080000167163281|
|フリーズトゥデス        |  308,128|ヘラクレスなし * 1.08000266383459 |
|スノーエクスプロージョン|  735,532|ヘラクレスなし * 1.080000234932046|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  424,733|ヘラクレスなし * 1.080000813688271|
|フリーズトゥデス        |  506,412|ヘラクレスなし * 1.08             |
|スノーエクスプロージョン|1,208,856|ヘラクレスなし * 1.08000010720881 |
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578|ヘラクレスなしと同じ|
|フリーズトゥデス        |1,369,459|ヘラクレスなしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|3,269,031|ヘラクレスなしと同じ|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703|ヘラクレスなしと同じ|
|フリーズトゥデス        |2,250,722|ヘラクレスなしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|5,372,693|ヘラクレスなしと同じ|

***ヘカテなし [#Todestrieb-NoHecate]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-詠唱時間5%減少
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大SP1500アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP7508|
|アイシーアケロン        |  239,287||
|フリーズトゥデス        |  285,303||
|スノーエクスプロージョン|  681,048||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP9508|
|アイシーアケロン        |  393,271||
|フリーズトゥデス        |  468,900||
|スノーエクスプロージョン|1,119,311||
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP7508|
|アイシーアケロン        |1,148,578|バフなし * 4.800001671632809|
|フリーズトゥデス        |1,369,459|バフなし * 4.80001612320936|
|スノーエクスプロージョン|3,269,031|バフなし * 4.800000880995172|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP9508|
|アイシーアケロン        |1,887,703||
|フリーズトゥデス        |2,250,722||
|スノーエクスプロージョン|5,372,693||

***ヘカテあり [#Todestrieb-Hecate]
-攻撃速度10%増加
-最大HP25%増加
-詠唱時間5%減少
-PC攻撃ダメージ10%増加
-HP50%以下、ダメージ10%減少
-最大SP+500, MSPに比例して、スキルダメージアップ(最大40%アップ)
-最大SP1500アップ
-残りポイント:27
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  315,859|ヘカテなし * 1.320000668653124|
|フリーズトゥデス        |  376,601|ヘカテなし * 1.320003645247334|
|スノーエクスプロージョン|  898,983|ヘカテなし * 1.319999471402897|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP10008|
|アイシーアケロン        |  550,580|ヘカテなし * 1.400001525665508|
|フリーズトゥデス        |  656,460|ヘカテなし * 1.4|
|スノーエクスプロージョン|1,567,035|ヘカテなし * 1.399999642637301|
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,148,578|ヘカテなしと同じ|
|フリーズトゥデス        |1,369,459|ヘカテなしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|3,269,031|ヘカテなしと同じ|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP10008|
|アイシーアケロン        |1,887,703|ヘカテなしと同じ|
|フリーズトゥデス        |2,250,722|ヘカテなしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|5,372,693|ヘカテなしと同じ|

***破壊者なし [#Todestrieb-NoDestroyer]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-レザー着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  239,287||
|フリーズトゥデス        |  285,303||
|スノーエクスプロージョン|  681,048||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  393,271||
|フリーズトゥデス        |  468,900||
|スノーエクスプロージョン|1,119,311||
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578||
|フリーズトゥデス        |1,369,459||
|スノーエクスプロージョン|3,269,031||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703||
|フリーズトゥデス        |2,250,722||
|スノーエクスプロージョン|5,372,693||

***破壊者あり [#Todestrieb-Destroyer]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-レザー着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が多いほどスキルダメージ3%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  246,465|破壊者なし * 1.029997450759966|
|フリーズトゥデス        |  293,863|破壊者なし * 1.030003189591417|
|スノーエクスプロージョン|  701,479|破壊者なし * 1.029999353936874|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  405,069|破壊者なし * 1.02999966943914 |
|フリーズトゥデス        |  482,967|破壊者なし * 1.03             |
|スノーエクスプロージョン|1,152,890|破壊者なし * 1.029999705175773|
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578|破壊者なしと同じ|
|フリーズトゥデス        |1,369,459|破壊者なしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|3,269,031|破壊者なしと同じ|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703|破壊者なしと同じ|
|フリーズトゥデス        |2,250,722|破壊者なしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|5,372,693|破壊者なしと同じ|

***大魔法師なし [#Todestrieb-NoGreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  239,287||
|フリーズトゥデス        |  285,303||
|スノーエクスプロージョン|  681,048||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  393,271||
|フリーズトゥデス        |  468,900||
|スノーエクスプロージョン|1,119,311||
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578||
|フリーズトゥデス        |1,369,459||
|スノーエクスプロージョン|3,269,031||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703||
|フリーズトゥデス        |2,250,722||
|スノーエクスプロージョン|5,372,693||

***大魔法師あり [#Todestrieb-GreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が少ないほどスキルダメージ2%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |  282,358|大魔法師なし * 1.179997241805865|
|フリーズトゥデス        |  393,719|大魔法師なし * 1.380003014339141|
|スノーエクスプロージョン|  803,636|大魔法師なし * 1.179999060271816|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |  464,060|大魔法師なし * 1.180000559410686|
|フリーズトゥデス        |  647,082|大魔法師なし * 1.38|
|スノーエクスプロージョン|1,320,787|大魔法師なし * 1.180000017868135|
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|アイシーアケロン        |1,148,578|大魔法師なしと同じ|
|フリーズトゥデス        |1,369,459|大魔法師なしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|3,269,031|大魔法師なしと同じ|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|アイシーアケロン        |1,887,703|大魔法師なしと同じ|
|フリーズトゥデス        |2,250,722|大魔法師なしと同じ|
|スノーエクスプロージョン|5,372,693|大魔法師なしと同じ|

***レンジャーなし [#Todestrieb-NoRanger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-残りポイント:77
-&color(red){11mの距離から攻撃};
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|通常攻撃                |   18,913||
|アイシーアケロン        |  239,287||
|フリーズトゥデス        |  285,303||
|スノーエクスプロージョン|  681,048||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|通常攻撃                |   30,251||
|アイシーアケロン        |  393,271||
|フリーズトゥデス        |  468,900||
|スノーエクスプロージョン|1,119,311||
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|通常攻撃                |   18,913||
|通常攻撃(SP半分以下)    |   25,245||
|アイシーアケロン        |1,148,578||
|フリーズトゥデス        |1,369,459||
|スノーエクスプロージョン|3,269,031||
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|通常攻撃                |   30,251||
|通常攻撃(SP半分以下)    |   40,202||
|アイシーアケロン        |1,887,703||
|フリーズトゥデス        |2,250,722||
|スノーエクスプロージョン|5,372,693||

***レンジャーあり [#Todestrieb-Ranger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-敵との距離が遠いほど、ダメージ1%アップ
-残りポイント:67
-&color(red){11mの距離から攻撃};
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|CENTER:~バフなし 最大SP6008|
|通常攻撃                |   20,804|レンジャーなし * 1.09998413789457 |
|アイシーアケロン        |  263,215|レンジャーなし * 1.099997074642584|
|フリーズトゥデス        |  313,834|レンジャーなし * 1.100002453531859|
|スノーエクスプロージョン|  749,152|レンジャーなし * 1.09999882533977 |
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] 最大SP8008|
|通常攻撃                |   33,276|レンジャーなし * 1.099996694324155|
|アイシーアケロン        |  432,598|レンジャーなし * 1.099999745722415|
|フリーズトゥデス        |  515,790|レンジャーなし * 1.1              |
|スノーエクスプロージョン|1,231,242|レンジャーなし * 1.099999910659325|
|>|>|CENTER:~[チリングソウル] 最大SP6008|
|通常攻撃                |   20,804|レンジャーなし * 1.09998413789457 |
|アイシーアケロン        |1,263,436|レンジャーなし * 1.100000174128357|
|フリーズトゥデス        |1,506,404|レンジャーなし * 1.099999342806174|
|スノーエクスプロージョン|3,595,934|レンジャーなし * 1.099999969409895|
|>|>|CENTER:~[アイシーポゼッション] [チリングソウル] 最大SP8008|
|通常攻撃                |   33,276|レンジャーなし * 1.099996694324155|
|アイシーアケロン        |2,076,473|レンジャーなし * 1.099999841076695|
|フリーズトゥデス        |2,475,795|レンジャーなし * 1.100000355441498|
|スノーエクスプロージョン|5,909,962|レンジャーなし * 1.09999994416208 |

***結論 [#Todestrieb-Conclusion]
-ヘカテは最大SP250毎に1%ダメージアップ。
-[チリングソウル]を使用するとヘカテや大魔法師の効果が消える。おそらく不具合。
-[チリングソウル]を使用するとヘラクレス、ヘカテ、破壊者、大魔法師の効果が適用されない。おそらく不具合だと思われる。

**デモリッションバースト [#DemolitionBurst]

[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
カカシは防御等級0、防御力0、抵抗力0、免疫力0。~

***大魔法師なし [#DemolitionBurst-NoGreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:32
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                  |   51,044||
|ブラストショットLv8       |  234,922||
|スターライトフレアLv10    |  232,022||
|ブレイジングバスターLv10  |1,531,346||
|キャッスルクラッシャーLv10|1,113,706||

***大魔法師あり [#DemolitionBurst-GreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が少ないほどスキルダメージ2%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:22
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                  |   51,044|大魔法師なし * 1|
|ブラストショットLv8       |  267,811|大魔法師なし * 1.139999659461438|
|スターライトフレアLv10    |  301,628|大魔法師なし * 1.299997414038324|
|ブレイジングバスターLv10  |2,235,765|大魔法師なし * 1.459999895516755|
|キャッスルクラッシャーLv10|1,225,077|大魔法師なし * 1.100000359161215|

***レンジャーなし [#DemolitionBurst-NoRanger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-残りポイント:77
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                  |   46,404|15.0m|
|ブラストショットLv8       |  234,922|24.0m = 18 + 6|
|スターライトフレアLv10    |  232,022| 8.0m|
|ブレイジングバスターLv10  |1,531,346|37.0m = 25 + 12|
|キャッスルクラッシャーLv10|1,113,706|24.0m = 18 + 6|

***レンジャーあり [#DemolitionBurst-Ranger]
-最大HP30%増加
-モンスター被ダメージ15%減少
-魔法被ダメージ5%減少
-敵との距離が遠いほど、ダメージ1%アップ
-残りポイント:67
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃                  |   52,901|レンジャーなし * 1.140009481941212|
|ブラストショットLv8       |  286,605|レンジャーなし * 1.220000681077123|
|スターライトフレアLv10    |  245,943|レンジャーなし * 1.059998620820439|
|ブレイジングバスターLv10  |2,036,690|レンジャーなし * 1.329999882456349|
|キャッスルクラッシャーLv10|1,358,721|レンジャーなし * 1.219999712671028|

***結論 [#DemolitionBurst-Conclusion]

**セルニ [#Sereni]

[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
カカシは防御等級0、防御力0、抵抗力0、免疫力0。~

***大魔法師なし [#Sereni-NoGreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:37
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ペル・アルキスLv8             |10,297,255||
|ペル・ポチェイナーLv10        |55,300,075||
|ペル・ラヴァソルドLv10        | 6,674,147||
|ペル・ソルラストLv10          |61,974,222||
|ペル・アウレル・トルネードLv10| 5,720,697||

***大魔法師あり [#Sereni-GreatMagician]
-攻撃速度15%増加
-最大HP15%増加
-免疫力20増加
-PC被ダメージ15%減少
-ローブ・コート着用時、ダメージ15%減少
-広域スキル使用時、命中対象が少ないほどスキルダメージ2%アップ
-通常攻撃ダメージ10%アップ
-残りポイント:27
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ペル・アルキスLv8             |10,091,310|大魔法師なし * 0.980000009711326 |
|ペル・ポチェイナーLv10        |67,466,092|大魔法師なし * 1.220000009041579 |
|ペル・ラヴァソルドLv10        | 7,742,010|大魔法師なし * 1.159999922087422 |
|ペル・ソルラストLv10          |60,734,738|大魔法師なし * 0.9800000070997261|
|ペル・アウレル・トルネードLv10| 6,636,009|大魔法師なし * 1.16000008390586  |

***結論 [#Sereni-Conclusion]
-ペル・アルキスは-2%なので最大対象数1体。
-ペル・ポチェイナーは+22%なので最大対象数12体。
-ペル・ラヴァソルドは+16%なので最大対象数9体。
-ペル・ソルラストは-2%なので最大対象数1体。
-ペル・アウレル・トルネードは+16%なので最大対象数9体。

*コメント [#Comment]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS