#author("2020-04-27T08:21:01+09:00","","")
#author("2020-04-27T14:13:05+09:00","","")
&note(bind,1);

*ダメージ計算式 [#Damage-Formula]

**検証 1 [#Test-1]

~[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]'' で検証。
~大剣は対ソフト100%、対ミディアム100%、対ハード120%。&note{大剣特性:対ハード1.2倍};
~スキルはヴォリッションLv10(2700%)を使用。

:ケース1|
~ステータス画面の攻撃力 5380
~クレセメントスレイヤー 攻撃力 400
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%&note{シェルブレイカー対ハード:[シェルブレイカー]ハード+60%};、ミディアム+20%&note{シェルブレイカー対ミディアム:[シェルブレイカー]ミディアム+20%};、ソフト-30%&note{シェルブレイカー対ソフト:[シェルブレイカー]ソフト-30%};
~通常攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 7532
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) * 27 = 5380 * 1.4 * 27 = 203364

:ケース2|
~ステータス画面の攻撃力 5380
~クレセメントスレイヤー 攻撃力 400
~ベルニエイヤリング 全種族+20%&note{ベルニエイヤリング:ベルニエイヤリング = 全種族+20%};
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%、ミディアム+20%、ソフト-30%
~通常攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 7532
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) * 27 = 5380 * 1.4 * 27 = 203364

:ケース3|
~ステータス画面の攻撃力 5380
~クレセメントスレイヤー 攻撃力 400
~オスキュラスU 全種族+60%&note{オスキュラスU:オスキュラスU = 全種族+60%};
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%、ミディアム+20%、ソフト-30%
~通常攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 7532
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) * 27 = 5380 * 1.4 * 27 = 203364

:ケース4|
~ステータス画面の攻撃力 8350
~+10★ダイヤウルフスレイヤー 攻撃力 570 全種族+270%&note{ダイヤウルフ(全種族):ダイヤウルフ = 全種族+270%}; 全タイプ+15%&note{ダイヤウルフ(全タイプ):ダイヤウルフ = 全タイプ+15%};
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%、ミディアム+20%、ソフト-30%
~通常攻撃ダメージ基本値 = 8350 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 11690
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 8350 * (1 + 0.4) * 27 = 8350 * 1.4 * 27 = 315630

:ケース5|
~ステータス画面の攻撃力 8350
~+10★ダイヤウルフスレイヤー 攻撃力 570 全種族+270% 全タイプ+15%
~ベルニエイヤリング 全種族+20%
~オスキュラスU 全種族+60%
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%、ミディアム+20%、ソフト-30%
~通常攻撃ダメージ基本値 = 8350 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 11690
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 8350 * (1 + 0.4) * 27 = 8350 * 1.4 * 27 = 315630

:ケース6|
~ステータス画面の攻撃力 5380
~クレセメントスレイヤー 攻撃力 400
~プラティヌシュバリエイヤリング 全種族+35%&note{プラティヌシュバリエイヤリング:プラティヌシュバリエイヤリング = 全種族+35%};
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[シェルブレイカー][Lv1]ハード+60%、ミディアム+20%、ソフト-30%
~通常攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) = 5380 * 1.4 = 7532
~スキル攻撃ダメージ基本値 = 5380 * (1 + 0.4) * 27 = 5380 * 1.4 * 27 = 203364

|~ケース|~モブ&br;ダメ|~種族|~防具|~攻撃方法|~カカシの&br;防具タイプ|~ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|CENTER::|CENTER::|RIGHT:|LEFT:|c
|ケース1| +40|  +0| -30|  通常攻撃|ソフト    |  5272|  5272.40 =   7532 * 0.7 = 基本値 * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース1| +40|  +0| +20|  通常攻撃|ミディアム|  9038|  9038.40 =   7532 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース1| +40|  +0| +60|  通常攻撃|ハード    | 14461| 14461.44 =   7532 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース1| +40|  +0| -30|スキル攻撃|ソフト    |142354|142354.80 = 203364 * 0.7 = 基本値 * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース1| +40|  +0| +20|スキル攻撃|ミディアム|244036|244036.80 = 203364 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース1| +40|  +0| +60|スキル攻撃|ハード    |390458|390458.88 = 203364 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ケース2| +40| +20| -30|  通常攻撃|ソフト    |  6326|  6326.88 =   7532 * 1.2 * 0.7 = 基本値 * 1.2&note{ベルニエイヤリング}; * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース2| +40| +20| +20|  通常攻撃|ミディアム| 10846| 10846.08 =   7532 * 1.2 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{ベルニエイヤリング}; * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース2| +40| +20| +60|  通常攻撃|ハード    | 17353| 17353.72 =   7532 * 1.2 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{ベルニエイヤリング}; * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース2| +40| +20| -30|スキル攻撃|ソフト    |142354|142354.80 = 203364 * 0.7 = 基本値 * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース2| +40| +20| +20|スキル攻撃|ミディアム|244036|244036.80 = 203364 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース2| +40| +20| +60|スキル攻撃|ハード    |390458|390458.88 = 203364 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ケース3| +40| +60| -30|  通常攻撃|ソフト    |  8435|  8435.84 =   7532 * 1.6 * 0.7 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース3| +40| +60| +20|  通常攻撃|ミディアム| 14461| 14461.44 =   7532 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース3| +40| +60| +60|  通常攻撃|ハード    | 23138| 23138.30 =   7532 * 1.6 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース3| +40| +60| -30|スキル攻撃|ソフト    |227767|227767.68 = 203364 * 1.6 * 0.7 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース3| +40| +60| +20|スキル攻撃|ミディアム|390458|390458.88 = 203364 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース3| +40| +60| +60|スキル攻撃|ハード    |624734|624734.20 = 203364 * 1.6 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{オスキュラスU}; * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ケース4| +40|+270| -30+15|  通常攻撃|ソフト    |  31504|  31504.55 =  11690 * 3.85 * 0.7 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース4| +40|+270| +20+15|  通常攻撃|ミディアム|  54007|  54007.80 =  11690 * 3.85 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース4| +40|+270| +60+15|  通常攻撃|ハード    |  86412|  86412.48 =  11690 * 3.85 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース4| +40|+270| -30+15|スキル攻撃|ソフト    | 850622| 850622.85 = 315630 * 3.85 * 0.7 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース4| +40|+270| +20+15|スキル攻撃|ミディアム|1458210|1458210.60 = 315630 * 3.85 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース4| +40|+270| +60+15|スキル攻撃|ハード    |2333136|2333136.96 = 315630 * 3.85 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)};) * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ケース5| +40|+270+20+60| -30+15|  通常攻撃|ソフト    |  38050|  38050.95 =  11690 * 4.65 * 0.7 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.2&note{ベルニエイヤリング}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース5| +40|+270+20+60| +20+15|  通常攻撃|ミディアム|  65230|  65230.20 =  11690 * 4.65 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.2&note{ベルニエイヤリング}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース5| +40|+270+20+60| +60+15|  通常攻撃|ハード    | 104368| 104368.32 =  11690 * 4.65 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.2&note{ベルニエイヤリング}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース5| +40|+270+20+60| -30+15|スキル攻撃|ソフト    | 983187| 983187.45 = 315630 * 4.45 * 0.7 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース5| +40|+270+20+60| +20+15|スキル攻撃|ミディアム|1685464|1685464.20 = 315630 * 4.45 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース5| +40|+270+20+60| +60+15|スキル攻撃|ハード    |2696742|2696742.72 = 315630 * 4.45 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * (1 + 2.7&note{ダイヤウルフ(全種族)}; + 0.15&note{ダイヤウルフ(全タイプ)}; + 0.6&note{オスキュラスU};) * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ケース6| +40| +35| -30|  通常攻撃|ソフト    |  7117|  7117.74 =   7532 * 1.35 * 0.7 = 基本値 * 1.35&note{プラティヌシュバリエイヤリング}; * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース6| +40| +35| +20|  通常攻撃|ミディアム| 12201| 12201.84 =   7532 * 1.35 * 1.2 = 基本値 * 1.35&note{プラティヌシュバリエイヤリング}; * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース6| +40| +35| +60|  通常攻撃|ハード    | 19522| 19522.94 =   7532 * 1.35 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.35&note{プラティヌシュバリエイヤリング}; * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|
|ケース6| +40| +35| -30|スキル攻撃|ソフト    |142354|142354.80 = 203364 * 0.7 = 基本値 * 0.7&note{シェルブレイカー対ソフト};|
|ケース6| +40| +35| +20|スキル攻撃|ミディアム|244036|244036.80 = 203364 * 1.2 = 基本値 * 1.2&note{シェルブレイカー対ミディアム};|
|ケース6| +40| +35| +60|スキル攻撃|ハード    |390458|390458.88 = 203364 * 1.6 * 1.2 = 基本値 * 1.6&note{シェルブレイカー対ハード}; * 1.2&note{大剣特性};|

***結果 [#Test-1-Result]

-スキルのタイプ別ダメージ増減はオプションの防具タイプとは別に乗算する。(ケース2、3、4、5)
-ダイヤウルフ武器の全種族と全タイプは加算してから乗算する。つまり、"全種族+270% 全タイプ+15%" は "全種族+285%" と同じ。(ケース4、5)

***疑問 [#Test-1-Question]

-ベルニエイヤリング全種族+20%は通常攻撃には適用されるが、スキル攻撃には適用されない?(ケース2、5)
-ベルニエイヤリングの全種族+20%は通常攻撃には適用されるが、スキル攻撃には適用されない?(ケース2、5)
-プラティヌシュバリエイヤリングの全種族+35%もベルニエイヤリングと同じような効果。(ケース6)

**コメント [#Comment]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS