#contents

*フルーレ グレイシャー - Fleuret Glacier - FleurGlacier - 10750 [#Top]
主な使用者 : [[カルヤライネン]] ([[細剣]] + [[氷結腕輪]])~
&color(blue){すべてを凍らせる氷を細剣と共に自由自在に操るデザイナーの最強スタンス。};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|近接攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右2 左0|0m~1.75m|0.8|1|1m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|13|20+20|20%|3|0+0|20+20|50+0|70+0|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|75|0|0|80%|100%|90%|100%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~通常攻撃力目安|~スキル攻撃力目安|~ |~ |~ |~ |
|0%|26|52|11,700|6,760|||||

**スキル [#Skill]

***グレイシャーアンガルド - Glacier En Garde [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 30秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.966秒~
&color(blue){戦闘のために自分の剣を氷のオーラで包む。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|持続時間:300秒|
|~氷結貫通力|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|+22|+24|+26|+28|+30|
|~攻撃等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+5|
|~防御等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+2|
|~モンスター与ダメージ (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+100|
|~全被害ダメージ (%)|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+10|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃属性が[氷結魔法]に変更される|

***グレイシャーオブセッション - Glacier Obsession [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 1.2秒 / 硬直 : 1.53秒~
&color(blue){氷結のオーラを剣に込め敵に投げる[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射距離 10m / 半径 6m / 最大 7体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 33,800 / 実DPS : 12,380~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|275|300|325|350|375|400|425|450|475|500|525|550|575|600|625|
|~DPS (%)|100|109|119|128|137|146|155|164|173|183|192|201|210|219|228|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20% 増加|

***グレイシャーフェンテ - Glacier Fente [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 12秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 3.03秒~
&color(blue){冷気を伴った相手を突き無力化する[氷結魔法属性]};~
&color(red){前方 10m x 幅 6m 以内の敵最大10体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 135,200 / 実DPS : 44,620~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|1100|1200|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|2100|2200|2300|2400|2500|
|~DPS (%)|363|396|429|462|495|528|561|594|627|660|693|726|759|792|825|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷却]状態の場合スキル3回目命中時スキルダメージ20% 増加|

***グレイシャーカッター - Glacier Cutter [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 16秒 / SP : 500~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.33秒~
&color(blue){氷結の斬撃を敵に放つ[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射程7m /半径4m /最大5体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 256,880 / 実DPS : 110,248~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2090|2280|2470|2660|2850|3040|3230|3420|3610|3800|3990|4180|4370|4560|4750|
|~DPS (%)|896|978|1060|1141|1223|1304|1386|1467|1549|1630|1712|1793|1875|1957|2038|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|30%の確率で敵[氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵[凍傷]、 [氷魔]、[冷気] 状態時ダメージ増加|

***グレイシャーフィニッシュ - Glacier Finish [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 25秒 / SP : 1000~
詠唱時間 : 1.5秒 / 硬直 : 2.37秒~
&color(blue){強力な氷結のオーラを発射する[氷結魔法属性]};~
&color(red){最大射距離 10m 以内の敵1体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 439,400 / 実DPS : 113,540~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|3575|3900|4225|4550|4875|5200|5525|5850|6175|6500|6825|7150|7475|7800|8125|
|~DPS (%)|923|1007|1091|1175|1259|1343|1427|1511|1595|1679|1763|1847|1931|2015|2099|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵[氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵[凍傷], [氷魔], [冷気] 状態時ダメージ増加|

**アップデート [#Update]

***2017-01-11 [#Update-2017-01-11]
:グレイシャーカッター|敵[氷魔]50%→30%

**コメント [#Comment]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS