#author("2017-11-03T18:17:23+09:00","","")
#contents

*フリーズオーバー - Freeze Over - FreezeOver - 40090 [#Top]
主な使用者 : [[ベッキー]] ([[氷結腕輪]])~
&color(blue){ベッキーの素早い蹴りと氷結魔法を結合した格闘術で周りにある全ての対象を凍結させる。.};~

**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射程範囲|~巻き込み倍率|~巻き込み数|~巻き込み範囲|
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右4 左0|0m~1m|0|0|0m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避率|~貫通力|~免疫力|~SP回復|
|3.6|100+0|0%|0|30+0|0+0|70+0|70+0|37|
|4|100+0|0%|0|30+0|0+0|70+0|70+0|37|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接ダメージ|~射撃ダメージ|~魔法ダメージ|~デバフ率|
|100%|0|0|0|0|100%|80%|90%|90%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~通常攻撃力目安|~スキル攻撃力目安|~ |~ |~ |~ |
|0%|7.2|28.8|8,496|2,124|||||
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|8|32|||||||

**スキル [#Skill]

***アイスショット - Ice Shot [#Skill_1]
***アイスショット - Ice Shot - 21901 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 1~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 0秒 / SP : 50~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.033秒~
&color(blue){銃弾のよるに魔法で出来た氷の塊を蹴りで飛ばし、遠距離の敵を攻撃する。};~
&color(red){最大射程距離10m/半径 2m/最大3体 / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 12,744 / 実DPS : 6,268~
//スキル攻撃力600%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|330|360|390|420|450|480|510|540|570|600|630|660|690|720|750|
|~DPS (%)|162|177|191|206|221|236|250|265|280|295|309|324|339|354|368|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|75%の確率で敵 [冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|チャージ時間10秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大2回使用可能|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2回使用後、再チャージ|

***アイジースキン - Icy Skin [#Skill_2]
***アイジースキン - Icy Skin - 21902 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 20秒 / SP : 250~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 2.533秒~
&color(blue){薄い氷の膜で肌を覆い、能力を向上させる。ただし、スタンス変更時、解除される。};~
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|30|60|90|120|150|180|210|240|270|300|330|360|390|420|450|
|~氷結貫通力|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|+13|+14|+15|
|~氷結抵抗力|+5|+10|+15|+20|+25|+30|+35|+40|+45|+50|+55|+60|+65|+70|+75|
|~防御等級|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|>|>|>|>|+1|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|モンスター与ダメージ100%増加|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分を攻撃した敵に 5%の確率で [凍結] 状態付与|

***フローズンロッド - Frozen Road [#Skill_3]
***フローズンロッド - Frozen Road - 21903 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 0秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 0.866秒 / 硬直 : 2.1秒~
&color(blue){氷で出来た道を生成し、滑り込むように前方へ素早く突進し、敵を突き放す。};~
&color(red){前方 12m x 幅 6m 以内の敵 最大6体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 25,488 / 実DPS : 8,593~
//スキル攻撃力1200%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|660|720|780|840|900|960|1020|1080|1140|1200|1260|1320|1380|1440|1500|
|~DPS (%)|222|242|262|283|303|323|343|364|384|404|424|445|465|485|505|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[氷魔]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|チャージ時間25秒|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大2回使用可能|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1回以上使用時、再チャージ|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|一個体の敵に攻撃を成功する度に [アイスエイジ]スキルクールダウン5秒減少|

***グレイシャルクラウン - Glacial Crown [#Skill_4]
***グレイシャルクラウン - Glacial Crown - 21904 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 17秒 / SP : 400~
詠唱時間 : 1秒 / 硬直 : 3.7秒~
&color(blue){地面から鋭い氷の柱が突き出し、敵を攻撃する。};~
&color(red){周辺 6m 以内の敵最大 8体};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 106,200 / 実DPS : 22,595~
//スキル攻撃力5000%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|2750|3000|3250|3500|3750|4000|4250|4500|4750|5000|5250|5500|5750|6000|6250|
|~DPS (%)|585|638|691|744|797|851|904|957|1010|1063|1117|1170|1223|1276|1329|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|70%の確率で敵 [凍結]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|一個体の敵に攻撃を成功する度に [アイスエイジ]スキルクールダウン5秒減少|

***アイスエイジ - Ice Age [#Skill_5]
***アイスエイジ - Ice Age - 21905 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 60秒 / SP : 800~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 5.033秒~
&color(blue){体内の冷気を全て放出し、周りの全ての物を凍らせる。};~
&color(red){使用者の周囲8m以内にいる敵(最大8体) / 対空可};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
実攻撃力 : 127,440 / 実DPS : 25,320~
//スキル攻撃力6000%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~攻撃力 (%)|3300|3600|3900|4200|4500|4800|5100|5400|5700|6000|6300|6600|6900|7200|7500|
|~DPS (%)|655|715|774|834|894|953|1013|1072|1132|1192|1251|1311|1370|1430|1490|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%の確率で敵 [氷魔] |
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|75%の確率で敵 [氷魔] |
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の状態異常抵抗を無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵 [凍結]、[氷魔]、[冷気] 状態時、ダメージ増加|

**アップデート [#Update]

***2016-11-24 [#Update-2016-11-24]
実装されました。~
実装されました。

***2016-11-30 [#Update-2016-11-30]
:アイジースキン|モンスター与ダメージ100%増加~
Lv11から防御等級+1→Lv10から防御等級+1
:アイジースキン|モンスター与ダメージ100%増加、Lv11から防御等級+1→Lv10から防御等級+1

***時期不明 [#Update-2017-11-01]
:基本性能|攻撃倍率3.6→4
:アイスエイジ|敵[氷魔]100%→75%

**コメント [#Comment]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS