#author("2020-05-20T22:55:59+09:00","","")
この番付は通常攻撃&スキル攻撃&ステータスまで計算に加えています。~
以下の補正項目を適用しています。~
括弧内はエンチャントオプションの数値です。~
|~補正項目|~攻撃力|~モブダメ|~種族|~防具|~全ステ|~その他|h
|LEFT:|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|ブラッドネイビー武器          |  |(40)|370|15|      ||
|エクスキューターネックレス    |40|    |   |  | 7(+3)||
|エクスキューターイヤリング    |  |    | 50|  | 6(+3)||
|エクスキューターベルト        |  |    |   |  |14(+3)||
|エクスキューターグローブ      |  |    |   |  | 8    ||
|エクスキューターブーツ        |  |    |   |  | 9    |敏捷+10|
|エクスキューターリング        |  |    |   |  | 8    ||
|エクスキューターリング        |  |    |   |  | 8    ||
|巨人王の魂                    |20|    |   |  |      ||
|家門スキル                    |40|  40|   |  |      ||
|ライズポイントLv13            |50|  80|   |  |      ||
|ロアサルベイションLv10        |  |    |   |  | 3    ||
|アイディアルオーラLv10        |20|    |   |  |      ||
|アルティメットポーション      |20|  50| 20|  | 4    ||
|古代の祝福                    |15|  20|   |  |      ||
|オグゼフ                      |  |    |100|  |      ||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS