#author("2020-04-05T18:57:15+09:00","","")
#author("2022-12-21T20:27:20+09:00","","")
この番付は通常攻撃&スキル攻撃&ステータスまで計算に加えています。~
以下の補正項目を適用しています。~
武器のモブダメはエンチャントの数値です。エンチャントの攻撃力は特殊らしいので無視しています。~
括弧内はエンチャントオプションの数値です。~
|~補正項目|~攻撃力|~モブダメ|~種族|~防具|~全ステ|~その他|h
|LEFT:|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|アビスアルマ武器              |  |40|380|15|  ||
|アビスアルマネックレス        |45|  |   |  | 7||
|ルニックヴィフィラルイヤリング|  |  | 80|  | 5||
|アビスアルマベルト            |  |  |   |  |14||
|アビスアルマグローブ          |  |  |   |  | 8||
|アビスアルマブーツ            |  |  |   |  | 9|敏捷+10|
|ルニックヴィフィラルリング    |  |  |   |  | 7||
|ルニックヴィフィラルリング    |  |  |   |  | 7||
|巨人王の魂                    |20|  |   |  |  ||
|家門スキル                    |40|40|   |  |  ||
|ライズポイントLv13            |50|80|   |  |  ||
|ロアサルベイションLv10        |  |  |   |  | 3||
|アイディアルオーラLv10        |20|  |   |  |  ||
|アルティメットポーション      |20|50| 20|  | 4||
|古代の祝福                    |15|20|   |  |  ||
|オグゼフ                      |  |  |100|  |  ||
|浄水                          |   |    |   |  | 5 * 2||
|根源                          |   |    |   |  | 5 * 2||
|ブラッドネイビー武器          |   |(40)|370|15|      ||
|エクスキューターネックレス    | 40|    |   |  | 7(+3)||
|エクスキューターイヤリング    |   |    | 50|  | 6(+3)||
|エクスキューターベルト        |   |    |   |  |14(+3)||
|エクスキューターグローブ      |   |    |   |  | 8    ||
|エクスキューターブーツ        |   |    |   |  | 9    |敏捷+10|
|エクスキューターリング        |   |    |   |  | 8 + 2||
|エクスキューターリング        |   |    |   |  | 8 + 2||
|巨人王の魂                    | 20|    |   |  |      ||
|家門スキル                    | 40|  40|   |  |      ||
|ライズポイントLv13            | 50|  80|   |  |      ||
|ロアサルベイションLv10        |   |    |   |  | 3    ||
|アイディアルオーラLv10        | 20|    |   |  |      ||
|アルティメットポーション      | 20|  50| 20|  | 4    ||
|古代の祝福                    | 15|  20|   |  |      ||
|オグゼフ                      |   |    |100|  |      ||
|合計                          |205| 230|540|15|100   |敏捷+10|f


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS