#author("2018-11-22T01:46:24+09:00","","")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|655,350|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|40|7|2|100|70|
|2|634,578|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|60|235|0|0|6|2|80|65|
|3|608,533|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミディアム) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|30|7|2|100|70|
|4|604,643|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトリックビジャール]] ''[[キス]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|200|230|0|0|4|3|125|70|
|5|493,654|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|BGCOLOR(#ff9999):細剣 + 火炎腕輪|100|170|0|0|6|2|90|70|
|6|493,155|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣|40|200|0|0|7|2|0|70|
|7|481,315|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|70|
|8|468,107|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゼウス]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|BGCOLOR(#ffff99):鈍器 + 電撃腕輪|200|200|0|0|7|2|100|70|
|9|435,851|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|60|6|3|75|70|
|10|411,312|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|60|116|0|0|6|2|80|70|
|11|383,053|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ハード) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|40|6|3|80|90|
|12|380,423|BGCOLOR(#ccccff):[[エリミネイター]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 長銃|203|235|0|0|7|3|100|70|
|13|371,070|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|200|0|0|6|2|90|70|
|14|370,525|BGCOLOR(#ffffcc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリア]]''|長剣|15|200|0|0|5|3|90|95|
|15|328,325|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] (対ミディアム) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|20|6|3|80|90|
|16|326,888|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|20|6|3|75|70|
|17|325,603|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|30|200|20|0|6|2|110|85|
|18|323,442|BGCOLOR(#ffffcc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|50|100|0|0|6|2|80|75|
|19|317,915|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|BGCOLOR(#9999ff):長杖|100|200|0|0|7|3|70|75|
|20|310,770|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|30|200|0|0|6|2|100|80|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|21|308,425|BGCOLOR(#ffcccc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|BGCOLOR(#9999ff):短杖|100|200|0|0|7|3|70|75|
|22|305,844|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|7|1|80|70|
|23|299,439|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍|30|200|0|0|7|3|130|90|
|24|297,159|BGCOLOR(#ccccff):[[ウィスパー]] ''[[ヘルメス]]''|大口径ライフル|50|200|25|0|6|2|75|75|
|25|296,437|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロードオブデス]] ''[[カート]]''|細剣|100|200|0|0|6|2|100|95|
|26|292,871|BGCOLOR(#ffcccc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪 + 電撃腕輪|122|200|0|0|6|2|100|70|
|27|291,097|BGCOLOR(#ffcccc):[[ルナシー]] ''[[レヴィン]]''|BGCOLOR(#99ff99):曲刀 + 特殊腕輪|30|200|0|0|7|2|100|70|
|28|286,148|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|70|200|0|0|6|3|100|80|
|29|283,385|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|30|200|0|0|6|3|95|85|
|30|273,618|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|200|0|0|6|3|80|90|
|31|272,407|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|0|6|3|75|70|
|32|262,666|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|95|70|
|33|254,870|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ミディアム) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|50|7|1|80|70|
|34|254,592|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|35|250,202|BGCOLOR(#ffffcc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|36|249,474|BGCOLOR(#ffcccc):[[サルペンティス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|BGCOLOR(#ff99ff):長杖|30|170|0|0|6|2|100|70|
|37|247,708|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 魔法書|30|200|0|0|6|3|100|70|
|38|245,845|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎士ブリアン]]''|ナックル + ナックル|40|200|0|0|6|3|88|70|
|39|244,188|BGCOLOR(#ffffcc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|100|200|0|0|7|3|80|70|
|40|243,160|BGCOLOR(#ccccff):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃|0|200|0|0|6|3|100|80|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|41|240,387|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|50|200|0|0|6|2|35|90|
|42|239,537|BGCOLOR(#ccccff):[[テネブラ]] ''[[傭兵団長カリュケ]]''|石弓|100|200|0|0|6|2|105|70|
|43|235,752|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギオン]] ''[[ガルシア]]''|BGCOLOR(#9999ff):細剣 + 長杖|130|200|0|0|6|2|115|70|
|44|235,008|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|90|70|
|45|232,428|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|200|0|0|6|3|120|90|
|46|223,708|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|150|0|0|5|2|100|80|
|47|222,837|BGCOLOR(#ffcccc):[[ハスアラハブ]] ''[[ウンボマ]]''|BGCOLOR(#ff9999):長杖 + 火炎腕輪|100|200|0|0|6|2|90|90|
|48|221,965|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|200|0|0|6|2|85|75|
|49|221,348|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|200|0|0|6|3|110|80|
|50|215,648|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|0|200|0|0|6|3|95|95|
|51|215,628|BGCOLOR(#ffffcc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|0|100|0|0|6|2|80|75|
|52|213,011|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|53|209,648|BGCOLOR(#ccccff):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|80|200|0|0|6|3|100|80|
|54|207,985|BGCOLOR(#ffffcc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣|100|150|0|0|6|2|85|80|
|55|207,302|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|属性腕輪|20|200|0|0|6|2|70|70|
|56|207,283|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|6|2|80|70|
|57|206,491|BGCOLOR(#ccccff):[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''|短剣 + 短剣|20|200|0|0|6|3|75|85|
|58|205,892|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|特殊腕輪|20|200|0|0|6|2|70|70|
|59|203,896|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|0|7|1|80|70|
|60|202,487|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪|200|200|0|0|6|3|90|95|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|199,978|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|ナックル|100|200|0|0|7|2|130|80|
|62|199,898|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|200|0|0|6|3|100|70|
|63|199,162|BGCOLOR(#ccccff):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃|100|210|0|0|6|2|90|70|
|64|198,708|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳銃|40|200|0|0|6|1|80|80|
|65|197,327|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣|0|200|0|0|6|3|110|70|
|66|193,860|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|50|200|0|0|6|2|100|70|
|67|193,230|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|200|0|0|6|2|80|70|
|68|193,164|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[鍛冶屋ブリアン]]''|ナックル + ナックル|10|200|0|0|5|4|90|70|
|69|192,726|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|0|200|0|0|6|3|90|90|
|70|190,672|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|200|0|-30|6|3|75|70|
|71|189,496|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|BGCOLOR(#ff9999):曲刀 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|72|185,688|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|0|6|2|75|75|
|73|183,134|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|200|0|0|6|2|185|75|
|74|181,604|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|200|0|0|7|3|75|70|
|75|181,589|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|20|200|0|0|6|3|100|70|
|76|180,810|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[ロン]]''|BGCOLOR(#ffff99):ナックル + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|3|95|90|
|77|179,939|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|100|80|
|78|178,799|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|BGCOLOR(#ff9999):長剣 + 火炎腕輪|20|200|0|0|6|2|95|90|
|79|178,409|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ソフト) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|-25|7|1|80|70|
|80|176,243|BGCOLOR(#ffffcc):[[デスチョッピング]] ''[[カトリーヌ・トルシェー]]''|短剣 + 短剣|0|100|0|0|8|2|110|100|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|81|172,638|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|200|0|0|6|3|90|80|
|82|172,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|BGCOLOR(#99ff99):キューブ + 短杖|0|200|0|0|6|2|80|80|
|83|169,884|BGCOLOR(#ccccff):[[アドベンチャー]] ''[[デイジー]]''|石弓|0|200|0|0|6|2|110|70|
|84|169,077|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|30|200|0|0|6|2|80|80|
|85|165,515|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣|15|200|0|0|6|2|80|80|
|86|162,773|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|レッグガード|100|200|0|0|7|2|130|80|
|87|162,598|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃|30|200|0|0|6|2|85|70|
|88|161,025|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲|100|150|0|0|7|2|80|70|
|89|158,975|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|200|0|0|6|2|130|60|
|90|157,317|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルナルバーン]] ''[[蒼炎のルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|200|0|0|6|2|100|70|
|91|157,176|BGCOLOR(#ffcccc):[[アウレルルプス]] ''[[ルビアナ]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|0|200|0|0|6|3|80|80|
|92|153,729|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|BGCOLOR(#9999ff):細剣 + 氷結腕輪|0|200|0|0|6|2|110|85|
|93|151,825|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|130|0|0|6|2|100|75|
|94|150,702|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|BGCOLOR(#99ff99):キューブ + 短杖|0|200|0|0|6|2|80|80|
|95|146,384|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード|0|200|0|0|6|2|130|80|
|96|146,370|BGCOLOR(#ccccff):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''|BGCOLOR(#ffff99):大砲|30|200|0|0|6|2|130|70|
|97|144,784|BGCOLOR(#ffffcc):[[セミルナ]] ''[[ナル]]''|クレセント|10|100|0|0|5|3|70|70|
|98|144,411|BGCOLOR(#ccccff):[[ディセイブリング]] ''[[スナイパーグレイス]]''|散弾銃|10|200|0|0|7|2|90|80|
|99|142,093|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ - クイーンセルニ・ジョシュア]] ''[[クイーンセルニ・ジョシュア]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|10|200|0|0|6|3|90|80|
|100|141,955|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|101|141,883|BGCOLOR(#ffcccc):[[イフリート]] ''[[ルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|200|0|0|6|3|100|70|
|102|141,464|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|200|0|0|6|3|90|80|
|103|138,235|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃|30|100|0|0|5|2|85|70|
|104|137,858|BGCOLOR(#ccccff):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃|0|210|0|0|6|2|90|80|
|105|137,445|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍|30|200|0|0|6|3|90|80|
|106|137,445|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍 + 盾|30|200|0|0|6|3|90|80|
|107|134,822|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレイジングブラスト]] ''[[生徒会長ルディン]]''|BGCOLOR(#ff9999):火炎腕輪 + 火炎腕輪|40|150|0|0|6|2|100|70|
|108|134,541|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブラックキャット]] ''[[エイリーン]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|0|200|0|0|6|2|90|85|
|109|134,389|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|ナックル|100|100|0|0|6|2|130|80|
|110|133,770|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃|10|150|0|0|4|3|80|105|
|111|132,788|BGCOLOR(#ccccff):[[アイシクルガンナー]] ''[[レイチェル]]''|BGCOLOR(#9999ff):長銃 + 魔法書|0|160|0|0|6|1|120|60|
|112|132,112|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|20|200|0|0|6|3|75|80|
|113|131,702|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|BGCOLOR(#ff99ff):特殊腕輪 + 特殊腕輪|0|200|0|0|6|2|85|60|
|114|130,674|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|200|0|0|6|3|100|70|
|115|128,890|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣|0|200|0|0|6|3|80|80|
|116|128,062|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|BGCOLOR(#99ff99):特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|170|0|0|6|2|100|70|
|117|128,059|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[ラミロ]]''|特殊短剣 + 特殊短剣|50|16|0|0|6|2|80|70|
|118|127,326|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|70|
|119|127,060|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|BGCOLOR(#ffff99):細剣 + 電撃腕輪|0|200|0|0|6|2|90|80|
|120|126,977|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|BGCOLOR(#9999ff):氷結腕輪|20|150|0|0|6|2|100|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|121|122,818|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ]] ''[[エビル]]''|BGCOLOR(#ffff99):電撃腕輪|100|200|0|0|5|3|100|70|
|122|121,682|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴェンデッタ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣|0|170|0|0|5|3|90|90|
|123|120,446|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[カート]]''|細剣 + 細剣|10|150|0|0|4|3|90|110|
|124|120,170|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃|5|230|0|0|6|2|100|70|
|125|119,572|BGCOLOR(#ffcccc):[[ストーリーテーリング]] ''[[カノ]]''|BGCOLOR(#ff99ff):魔法書|24|200|0|0|6|3|80|90|
|126|119,402|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|200|0|0|6|3|90|95|
|127|118,134|BGCOLOR(#ffffcc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥームスレイブ]]''|長剣 + 長剣|0|100|0|0|6|2|130|70|
|128|117,886|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|BGCOLOR(#ff99ff):特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|150|0|0|6|2|90|70|
|129|115,988|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーリグロース]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|ナックル + レッグガード|0|100|0|0|5|2|110|70|
|130|114,800|BGCOLOR(#ccccff):[[スプリットシューター]] ''[[カトリーヌ(技術)]]''|長銃|0|200|0|0|6|2|80|70|
|131|113,447|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲|10|200|0|0|6|2|90|70|
|132|109,386|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|レッグガード|100|100|0|0|6|2|130|80|
|133|109,119|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[総司令官カノ]]''|BGCOLOR(#ff99ff):魔法書|50|100|0|0|5|3|80|90|
|134|108,956|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 拳銃|3|205|0|0|6|2|100|70|
|135|108,812|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[ラミロ]]''|長剣|0|200|0|0|3|0|75|70|
|136|108,781|BGCOLOR(#ccccff):[[スイーパー]] ''[[マリー]]''|散弾銃|20|200|0|0|6|3|80|80|
|137|108,395|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|BGCOLOR(#ff9999):魔法書|0|200|0|0|6|3|100|70|
|138|107,962|BGCOLOR(#ccccff):[[アークスティング]] ''[[セシル]]''|石弓|0|200|0|0|6|2|100|70|
|139|107,884|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|200|0|0|6|3|100|80|
|140|107,511|BGCOLOR(#ccccff):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|拳銃 + 拳銃|20|140|0|0|6|2|90|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|141|107,344|BGCOLOR(#ffcccc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|BGCOLOR(#99ff99):魔法書|5|200|0|0|6|3|80|70|
|142|106,870|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|BGCOLOR(#99ff99):長杖|0|190|0|0|6|3|95|70|
|143|106,719|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|BGCOLOR(#ff99ff):属性腕輪 + 属性腕輪|20|150|0|0|6|2|90|70|
|144|106,334|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|0|100|0|0|5|2|70|70|
|145|105,842|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0|100|0|0|6|2|110|70|
|146|105,390|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪|30|100|0|0|5|0|90|70|
|147|105,318|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|200|0|0|6|2|95|70|
|148|104,182|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント|20|200|0|0|6|3|80|70|
|149|101,153|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|BGCOLOR(#99ff99):長杖|0|200|0|0|6|3|90|100|
