#author("2017-06-08T13:52:59+09:00","","")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|716,833|BGCOLOR(#ccccff):[[ウィスパー]] ''[[ヘルメス]]''|大口径ライフル|100|200|25|5|2|75|75|
|2|369,974|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード|95|102|0|5|2|70|77|
|3|192,822|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|60|5|2|75|70|
|4|181,449|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|30|100|0|5|2|80|80|
|5|177,351|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍|30|200|0|5|2|80|70|
|6|175,297|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|200|7|1|80|70|
|7|153,238|BGCOLOR(#ccccff):[[アドベンチャー]] ''[[デイジー]]''|石弓|0|200|0|5|2|100|70|
|8|146,081|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ミディアム) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|150|7|1|80|70|
|9|144,613|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|20|5|2|75|70|
|10|144,083|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|100|0|5|2|100|80|
|11|140,994|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|100|100|0|4|0|90|70|
|12|128,458|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|魔法書|20|200|0|5|2|70|70|
|13|126,431|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[カート]]''|細剣 + 細剣|10|150|0|4|3|90|90|
|14|120,515|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|5|2|75|70|
|15|116,865|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|7|1|80|70|
|16|114,575|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|10|150|0|4|3|75|70|
|17|114,411|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃|10|150|0|4|3|80|100|
|18|114,142|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ - クィーンセルニ・ジョシュア]] ''[[クィーンセルニ・ジョシュア]]''|魔法書|10|200|0|5|2|70|70|
|19|107,952|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|100|0|4|3|110|90|
|20|107,888|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|20|100|0|4|3|90|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|21|106,481|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|30|150|0|4|3|80|70|
|22|102,255|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ソフト) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|75|7|1|80|70|
|23|101,490|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーリグロース]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|ナックル + レッグガード|0|100|0|5|2|110|70|
|24|98,160|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎士ブリアン]]''|ナックル + ナックル|30|100|0|5|2|71|70|
|25|91,485|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|細剣 + 氷結腕輪|5|100|0|5|2|80|70|
|26|89,018|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|0|100|0|5|2|75|70|
|27|88,766|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|0|150|0|4|3|75|80|
|28|85,927|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣|0|100|0|4|3|80|70|
|29|84,355|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|-30|5|2|75|70|
|30|82,429|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|5|2|80|70|
|31|81,908|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|150|0|4|3|80|70|
|32|80,344|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|100|0|4|3|75|70|
|33|79,463|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者グランディス]]''|大剣|20|100|0|5|2|85|80|
|34|79,335|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪|0|100|0|5|0|70|70|
|35|78,336|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|100|0|5|2|80|70|
|36|78,030|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|100|0|5|2|90|70|
|37|77,452|BGCOLOR(#ffffcc):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪|0|100|0|5|3|70|70|
|38|76,533|BGCOLOR(#ccccff):[[スプリットシューター]] ''[[カトリーヌ(技術)]]''|長銃|0|100|0|5|2|80|70|
|39|75,353|BGCOLOR(#ffffcc):[[エクィテス]] ''[[ファイター]]''|長剣|0|140|0|6|3|90|80|
|40|74,941|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃|20|130|0|4|3|80|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|41|73,956|BGCOLOR(#ffcccc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪|100|100|0|5|2|75|70|
|42|73,872|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|5|2|80|70|
|43|73,316|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|100|0|5|2|80|70|
|44|73,059|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|100|0|5|2|80|70|
|45|72,930|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|150|0|5|0|70|70|
|46|72,847|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|100|0|5|2|70|70|
|47|69,967|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|100|0|5|2|110|70|
|48|69,882|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣|0|100|0|5|2|90|70|
|49|69,569|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|100|0|5|0|100|70|
|50|69,036|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|属性腕輪 + 属性腕輪|20|130|0|5|2|75|70|
|51|68,963|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|10|80|20|6|2|80|70|
|52|68,574|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|130|0|5|2|75|70|
|53|67,320|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|100|0|4|3|80|90|
|54|65,206|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|5|3|75|75|
|55|64,364|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0|100|0|5|2|110|70|
|56|63,800|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃|20|0|0|4|3|80|70|
|57|63,481|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪|20|130|0|5|2|85|70|
|58|62,145|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|0|0|5|2|75|70|
|59|62,088|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|細剣 + 電撃腕輪|0|100|0|5|2|80|70|
|60|61,695|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|0|0|4|3|110|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|61,172|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|0|100|0|4|3|75|70|
|62|59,715|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ - ケヴィン]] ''[[ケヴィン]]''|電撃腕輪|150|150|0|5|2|80|70|
|63|58,484|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|0|10|0|5|2|70|70|
|64|57,392|BGCOLOR(#ffcccc):[[パイトニス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|ブルーム|30|75|0|5|2|75|70|
|65|57,178|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|100|0|5|2|70|75|
|66|56,723|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|10|0|0|5|2|70|70|
|67|55,473|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|4|3|75|80|
|68|55,473|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|4|3|75|80|
|69|55,241|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セルバ]]''|長剣 + アームシールド|0|100|0|8|2|80|100|
|70|53,892|BGCOLOR(#ccccff):[[セイントショット]] ''[[ローラ]]''|拳銃|30|100|0|4|3|75|70|
|71|52,112|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|曲刀 + 火炎腕輪|20|0|0|5|2|75|90|
|72|50,998|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|140|0|4|3|80|70|
|73|50,576|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|長杖|0|100|0|4|3|75|70|
|74|50,266|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|50|0|4|3|90|70|
|75|49,454|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|長杖|0|100|0|5|2|70|70|
|76|49,167|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|長剣 + 火炎腕輪|20|0|0|5|2|75|90|
|77|49,066|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|短杖|0|100|0|4|3|75|70|
|78|48,139|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[ラミロ]]''|長剣|0|100|0|3|0|75|70|
|79|47,978|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|短杖|0|100|0|5|2|70|70|
|80|47,975|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルナルバーン]] ''[[蒼炎のルディン]]''|火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|100|0|5|2|75|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|81|45,664|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲|10|85|0|4|3|90|70|
|82|45,280|BGCOLOR(#ffcccc):[[ストーリーテーリング]] ''[[カノ]]''|百科事典|24|90|0|5|2|75|70|
|83|44,654|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|長杖|0|120|0|5|2|75|85|
|84|44,038|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|100|0|5|2|80|70|
|85|43,902|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[ニナ]]''|長剣 + 拳銃|10|0|0|7|2|85|70|
|86|43,901|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|25|10|0|5|2|80|70|
|87|43,894|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書|30|100|0|5|2|75|70|
|88|43,321|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|短杖|0|120|0|5|2|75|85|
|89|42,900|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|50|0|0|5|2|80|70|
|90|42,456|BGCOLOR(#ffcccc):[[イフリート]] ''[[ルディン]]''|火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|100|0|5|2|75|70|
|91|41,693|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣|10|100|0|4|3|80|90|
|92|41,511|BGCOLOR(#ccccff):[[テスティッドバースト]] ''[[クレア]]''|大砲|0|85|0|0|0|80|70|
|93|41,475|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍|30|0|0|4|3|80|70|
|94|41,475|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍 + 盾|30|0|0|4|3|80|70|
|95|41,276|BGCOLOR(#ffffcc):[[飛影流忍術]] ''[[ギン]]''|短剣|0|100|0|4|0|100|70|
|96|40,830|BGCOLOR(#ffcccc):[[ドローイング]] ''[[エリザベート]]''|特殊腕輪|20|100|0|5|3|85|70|
|97|40,534|BGCOLOR(#ccccff):[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''|短剣 + 短剣|20|100|0|4|3|75|70|
|98|40,440|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|0|0|5|2|75|70|
|99|40,152|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ]] ''[[エビル]]''|電撃腕輪|100|100|0|5|2|95|70|
|100|39,586|BGCOLOR(#ffcccc):[[イリュージョンガンナー]] ''[[レイチェル]]''|拳銃 + 魔法書|0|100|0|4|3|90|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|101|39,419|BGCOLOR(#ccccff):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|10|100|0|5|2|80|70|
|102|39,410|BGCOLOR(#ffffcc):[[セミルナ]] ''[[ナル]]''|クレセント|10|100|0|4|3|70|70|
|103|39,031|BGCOLOR(#ffcccc):[[アビス]] ''[[ビンセント]]''|魔法書|50|100|0|4|3|75|70|
|104|38,778|BGCOLOR(#ccccff):[[セイクリッドバレット]] ''[[ユリアナ]]''|拳銃 + ロザリオ|0|120|0|7|0|80|70|
|105|38,573|BGCOLOR(#ffcccc):[[トリキネシス]] ''[[シャロン]]''|短杖|0|100|0|4|3|75|70|
|106|37,362|BGCOLOR(#ffffcc):[[セクレト]] ''[[レオナ]]''|曲刀|0|140|0|0|0|65|40|
|107|36,554|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[総司令官カノ]]''|魔法書|0|100|0|5|2|70|70|
|108|36,554|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[ブラッディネイビーカノ]]''|魔法書|0|100|0|5|2|70|70|
|109|35,671|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書|30|100|0|5|2|75|70|
|110|35,078|BGCOLOR(#ccccff):[[スイーパー]] ''[[マリー]]''|散弾銃|20|100|0|4|3|80|70|
|111|34,354|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|0|100|0|5|2|75|60|
|112|33,625|BGCOLOR(#ffffcc):[[セクレト - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀|20|80|0|1|0|70|40|
|113|33,600|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃|5|130|0|5|2|90|70|
|114|33,465|BGCOLOR(#ffcccc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|5|50|0|5|2|70|70|
|115|33,338|BGCOLOR(#ffffcc):[[セクレト]] ''[[レオナ]]''|長剣|0|140|0|0|0|65|40|
|116|33,182|BGCOLOR(#ccccff):[[リーズニングジャーナリスト]] ''[[ジェーン]]''|拳銃|30|100|0|3|0|80|70|
|117|32,735|BGCOLOR(#ccccff):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|拳銃 + 拳銃|20|0|0|5|2|90|70|
|118|32,471|BGCOLOR(#ccccff):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃|0|50|0|5|2|94|70|
|119|31,892|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[ラミロ]]''|特殊短剣 + 特殊短剣|0|0|0|5|2|70|70|
|120|31,857|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ]] ''[[レオナ]]''|長剣 + 曲刀|0|140|0|4|3|75|60|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|121|31,780|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴェンデッタ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣|0|100|0|4|3|90|80|
|122|30,246|BGCOLOR(#ffcccc):[[アビス]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|55|50|0|5|2|85|70|
|123|30,037|BGCOLOR(#ccccff):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃|0|50|0|5|2|90|70|
|124|30,001|BGCOLOR(#ffffcc):[[セクレト - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|長剣|20|80|0|1|0|70|40|
|125|29,313|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 短剣|30|0|0|4|3|80|40|
|126|28,824|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 特殊短剣|30|0|0|4|3|80|40|
|127|28,730|BGCOLOR(#ccccff):[[アークスティング]] ''[[セシル]]''|石弓|0|30|0|5|2|100|70|
|128|27,228|BGCOLOR(#ccccff):[[スーペリアブラスター]] ''[[グレイス]]''|散弾銃|10|100|0|5|2|80|70|
|129|27,035|BGCOLOR(#ffffcc):[[アルニス]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|短剣|0|100|0|1|0|60|50|
|130|26,962|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|30|0|5|2|70|70|
|131|26,793|BGCOLOR(#ffcccc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベッキー]]''|氷結腕輪|30|100|0|4|4|80|70|
|132|26,623|BGCOLOR(#ffffcc):[[クルセイダー]] ''[[コインブラトゥルーパー]]''|鈍器 + 盾|0|0|0|3|4|80|80|
|133|26,118|BGCOLOR(#ccccff):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃|0|10|0|5|2|80|70|
|134|25,996|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|長杖|0|50|0|3|3|75|70|
|135|25,605|BGCOLOR(#ccccff):[[シャドウスティング]] ''[[カリュケ]]''|石弓|30|100|0|5|0|115|40|
|136|24,942|BGCOLOR(#ffffcc):[[トゥロナダクルス]] ''[[アレハンドロ]]''|槍・斧槍|0|0|0|5|2|70|90|
|137|24,888|BGCOLOR(#ffcccc):[[スノーマキナ]] ''[[スノーケヴィン]]''|氷結腕輪|150|200|0|6|2|85|0|
|138|24,551|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソードアルティメット]] ''[[ファイター]]''|長剣|0|70|0|3|1|80|60|
|139|23,443|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレイジングブラスト]] ''[[生徒会長ルディン]]''|火炎腕輪 + 火炎腕輪|20|50|0|6|2|80|70|
|140|22,750|BGCOLOR(#ffffcc):[[デスチョッピング]] ''[[カトリーヌ・トルシェー]]''|短剣 + 短剣|0|0|0|8|2|100|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|141|21,668|BGCOLOR(#ffcccc):[[トーデストリープ]] ''[[スノーベルト&チャールズ]]''|魔法書|0|100|0|5|2|75|70|
|142|21,348|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣|15|0|0|5|0|70|70|
|143|20,846|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|火炎腕輪|0|0|0|4|3|80|70|
|144|20,452|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|魔法書|0|0|0|5|2|70|70|
|145|20,452|BGCOLOR(#ffcccc):[[コキュートス]] ''[[スノーシャルリン]]''|魔法書|0|0|0|5|2|70|70|
|146|20,046|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント|20|150|0|5|0|60|40|
|147|19,948|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|長剣|50|250|0|5|0|50|40|
|148|19,669|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|曲刀|40|230|0|5|0|80|40|
|149|19,014|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|大剣|20|150|0|5|0|60|40|
|150|18,842|BGCOLOR(#ffffcc):[[コンバットアサルト]] ''[[オリヴィア]]''|短剣 + ナックル|0|0|0|5|2|100|70|
|151|18,612|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレメンティス]] ''[[ベロニフ]]''|魔法書|0|0|0|4|3|50|85|
|152|18,431|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|長剣 + 盾|0|0|0|3|4|80|100|
|153|18,001|BGCOLOR(#ffcccc):[[タナトス]] ''[[ベルト&チャールズ]]''|魔法書|0|100|0|5|2|75|70|
|154|17,795|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|鈍器 + 盾|0|0|0|3|4|80|100|
|155|17,564|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレメンタルマスター]] ''[[ウォーロック]]''|属性腕輪|0|200|0|4|2|75|0|
|156|17,473|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッキング]] ''[[フリーデ]]''|楽器|0|100|0|4|3|75|70|
|157|17,443|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレメンタルマスター]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪|0|200|0|4|2|75|0|
|158|16,946|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|鈍器|40|230|0|5|0|80|40|
|159|16,615|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゴルザス]] ''[[アニア]]''|トンファー|5|100|0|5|3|100|120|
|160|16,078|BGCOLOR(#ccccff):[[デュエルブラスター]] ''[[ロルク]]''|散弾銃|10|100|0|4|3|80|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|161|15,846|BGCOLOR(#ccccff):[[スナイパー]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|150|10|0|5|2|40|70|
|162|15,477|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|細剣|50|250|0|5|0|50|40|
|163|15,132|BGCOLOR(#ccccff):[[シャイニングスティング]] ''[[ラルフ]]''|石弓|0|0|0|4|3|100|70|
|164|14,558|BGCOLOR(#ffccff):[[マリディクション]] ''[[スカーレット]]''|短剣|50|100|0|5|2|82|40|
