#author("2017-06-22T21:40:22+09:00","","")
#author("2017-06-23T15:55:22+09:00","","")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|716,833|BGCOLOR(#ccccff):[[ウィスパー]] ''[[ヘルメス]]''|大口径ライフル|100|200|25|0|5|2|75|75|
|2|369,974|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード|95|102|0|0|5|2|70|77|
|3|250,712|BGCOLOR(#ffffcc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣|0|200|0|0|5|2|80|70|
|4|233,730|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|100|7|1|80|70|
|5|228,181|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|60|5|2|75|70|
|5|232,827|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|60|5|2|75|70|
|6|181,449|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|30|100|0|0|5|2|80|80|
|7|177,351|BGCOLOR(#ffffcc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍|30|200|0|0|5|2|80|70|
|8|175,297|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ミディアム) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|50|7|1|80|70|
|9|171,131|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|20|5|2|75|70|
|9|174,616|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ミディアム) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|20|5|2|75|70|
|10|153,238|BGCOLOR(#ccccff):[[アドベンチャー]] ''[[デイジー]]''|石弓|0|200|0|0|5|2|100|70|
|11|144,492|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[カート]]''|細剣 + 細剣|10|150|0|0|4|3|90|90|
|12|144,083|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|100|0|0|5|2|100|80|
|13|142,615|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|0|5|2|75|70|
|14|139,576|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|100|100|0|0|4|0|90|70|
|11|145,519|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|0|5|2|75|70|
|12|144,492|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエルオブグリム]] ''[[カート]]''|細剣 + 細剣|10|150|0|0|4|3|90|90|
|13|144,083|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|100|100|0|0|5|2|100|80|
|14|140,994|BGCOLOR(#ffffcc):[[イリュージョンギャルド]] ''[[イリュージョン]]''|細剣|100|100|0|0|4|0|90|70|
|15|128,458|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|魔法書|20|200|0|0|5|2|70|70|
|16|123,301|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|20|100|0|0|4|3|90|70|
|17|121,769|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|100|0|0|4|3|110|90|
|18|119,849|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃|10|150|0|0|4|3|80|100|
|16|128,332|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃|10|150|0|0|4|3|80|100|
|17|123,301|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣|20|100|0|0|4|3|90|70|
|18|123,017|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|200|100|0|0|4|3|110|90|
|19|116,865|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|0|7|1|80|70|
|20|115,988|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーリグロース]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|ナックル + レッグガード|0|100|0|0|5|2|110|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|21|114,575|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|10|150|0|0|4|3|75|70|
|22|114,142|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ - クィーンセルニ・ジョシュア]] ''[[クィーンセルニ・ジョシュア]]''|魔法書|10|200|0|0|5|2|70|70|
|23|112,183|BGCOLOR(#ffffcc):[[ワイルドハンマー]] ''[[騎士ブリアン]]''|ナックル + ナックル|30|100|0|0|5|2|71|70|
|24|106,481|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|30|150|0|0|4|3|80|70|
|25|101,735|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|0|100|0|0|5|2|75|70|
|26|99,824|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|-30|5|2|75|70|
|27|95,076|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|100|0|0|4|3|75|70|
|25|101,856|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] (対ソフト) ''[[グラングマ]]''|大剣|50|100|0|-30|5|2|75|70|
|26|101,735|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|0|100|0|0|5|2|75|70|
|27|97,012|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[イッジ(戦闘型)]]''|大剣|0|100|0|0|4|3|75|70|
|28|92,384|BGCOLOR(#ffcccc):[[イフリート]] ''[[ルディン]]''|火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|150|0|0|5|2|75|70|
|29|91,485|BGCOLOR(#ffccff):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|細剣 + 氷結腕輪|5|100|0|0|5|2|80|70|
|30|88,766|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|0|150|0|0|4|3|75|80|
|31|88,747|BGCOLOR(#ffcccc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪|100|100|0|0|5|2|75|70|
|32|87,648|BGCOLOR(#ccccff):[[ヘヴィスティンガー]] (対ソフト) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|5|200|100|-25|7|1|80|70|
|33|85,927|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣|0|100|0|0|4|3|80|70|
|34|85,794|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|20|130|0|0|5|2|75|70|
|35|84,084|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルナルバーン]] ''[[蒼炎のルディン]]''|火炎腕輪 + 火炎腕輪|0|130|0|0|5|2|75|70|
|36|81,908|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|150|0|0|4|3|80|70|
|37|81,699|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|0|5|2|80|70|
|38|79,962|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|100|0|0|5|2|110|70|
|39|79,865|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣|0|100|0|0|5|2|90|70|
|40|79,463|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者グランディス]]''|大剣|20|100|0|0|5|2|85|80|
|36|82,429|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|0|5|2|80|70|
|37|81,908|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣|0|150|0|0|4|3|80|70|
|38|81,068|BGCOLOR(#ccccff):[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''|短剣 + 短剣|20|100|0|0|4|3|75|70|
|39|79,962|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード|50|100|0|0|5|2|110|70|
|40|79,865|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣|0|100|0|0|5|2|90|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|41|79,335|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪|0|100|0|0|5|0|70|70|
|42|78,815|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|10|80|20|0|6|2|80|70|
|43|78,336|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|100|0|0|5|2|80|70|
|44|78,248|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|0|5|3|75|75|
|45|78,030|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|100|0|0|5|2|90|70|
|46|77,452|BGCOLOR(#ffffcc):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪|0|100|0|0|5|3|70|70|
|47|76,533|BGCOLOR(#ccccff):[[スプリットシューター]] ''[[カトリーヌ(技術)]]''|長銃|0|100|0|0|5|2|80|70|
|48|76,062|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|属性腕輪 + 属性腕輪|20|130|0|0|5|2|75|70|
|49|75,353|BGCOLOR(#ffffcc):[[エクィテス]] ''[[ファイター]]''|長剣|0|140|0|0|6|3|90|80|
|50|74,941|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃|20|130|0|0|4|3|80|70|
|51|73,559|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0|100|0|0|5|2|110|70|
|52|73,316|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|100|0|0|5|2|80|70|
|53|73,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|0|4|3|75|80|
|54|73,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|0|4|3|75|80|
|55|73,090|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|0|5|2|80|70|
|56|73,059|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|100|0|0|5|2|80|70|
|57|72,847|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|100|0|0|5|2|70|70|
|58|71,342|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|100|0|0|5|0|100|70|
|59|70,890|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|150|0|0|5|0|70|70|
|60|68,613|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|100|0|0|5|2|70|75|
|41|79,463|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者グランディス]]''|大剣|20|100|0|0|5|2|85|80|
|42|79,335|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪|0|100|0|0|5|0|70|70|
|43|78,815|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|10|80|20|0|6|2|80|70|
|44|78,336|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|0|100|0|0|5|2|80|70|
|45|78,248|BGCOLOR(#ffcccc):[[メイデンオブグレイシャー]] ''[[セレーネ]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|100|50|0|0|5|3|75|75|
|46|78,030|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|50|100|0|0|5|2|90|70|
|47|77,539|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|30|100|0|0|5|0|100|70|
|48|77,452|BGCOLOR(#ffccff):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪|0|100|0|0|5|3|70|70|
|49|76,533|BGCOLOR(#ccccff):[[スプリットシューター]] ''[[カトリーヌ(技術)]]''|長銃|0|100|0|0|5|2|80|70|
|50|76,062|BGCOLOR(#ffcccc):[[マジックオブオカルティズム]] ''[[ウォーロック]]''|属性腕輪 + 属性腕輪|20|130|0|0|5|2|75|70|
|51|75,353|BGCOLOR(#ffffcc):[[エクィテス]] ''[[ファイター]]''|長剣|0|140|0|0|6|3|90|80|
|52|74,941|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃|20|130|0|0|4|3|80|70|
|53|73,872|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|0|130|0|0|5|2|80|70|
|54|73,559|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0|100|0|0|5|2|110|70|
|55|73,316|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|10|100|0|0|5|2|80|70|
|56|73,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション]] ''[[サリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|0|4|3|75|80|
|57|73,225|BGCOLOR(#ffcccc):[[コンビクション - アビスサリエル]] ''[[アビスサリエル]]''|キューブ + 短杖|0|150|0|0|4|3|75|80|
|58|73,059|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|10|100|0|0|5|2|80|70|
|59|72,930|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|0|150|0|0|5|0|70|70|
|60|72,847|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|100|100|0|0|5|2|70|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|67,320|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|100|0|0|4|3|80|90|
|62|64,826|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|10|0|0|0|5|2|70|70|
|63|63,800|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃|20|0|0|0|4|3|80|70|
|64|62,088|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|細剣 + 電撃腕輪|0|100|0|0|5|2|80|70|
|65|61,695|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|0|0|0|4|3|110|70|
|66|61,419|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|0|0|0|5|2|75|70|
|67|61,172|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|0|100|0|0|4|3|75|70|
|68|60,517|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪|20|130|0|0|5|2|85|70|
|69|58,484|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|0|10|0|0|5|2|70|70|
|70|57,392|BGCOLOR(#ffcccc):[[パイトニス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|ブルーム|30|75|0|0|5|2|75|70|
|71|56,967|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[ラミロ]]''|長剣|0|100|0|0|3|0|75|70|
|72|56,119|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|140|0|0|4|3|80|70|
|73|55,241|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セルバ]]''|長剣 + アームシールド|0|100|0|0|8|2|80|100|
|74|53,892|BGCOLOR(#ccccff):[[セイントショット]] ''[[ローラ]]''|拳銃|30|100|0|0|4|3|75|70|
|75|53,382|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|0|0|0|5|2|75|70|
|76|52,112|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|曲刀 + 火炎腕輪|20|0|0|0|5|2|75|90|
|77|50,576|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|長杖|0|100|0|0|4|3|75|70|
|78|50,266|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|50|0|0|4|3|90|70|
|79|50,174|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[ニナ]]''|長剣 + 拳銃|10|0|0|0|7|2|85|70|
|80|50,172|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|25|10|0|0|5|2|80|70|
|61|68,613|BGCOLOR(#ffcccc):[[フロスト]] ''[[イオン]]''|氷結腕輪 + 氷結腕輪|20|100|0|0|5|2|70|75|
|62|67,320|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|10|100|0|0|4|3|80|90|
|63|64,826|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|10|0|0|0|5|2|70|70|
|64|63,800|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃|20|0|0|0|4|3|80|70|
|65|62,145|BGCOLOR(#ffffcc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|50|0|0|0|5|2|75|70|
|66|62,088|BGCOLOR(#ffccff):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|細剣 + 電撃腕輪|0|100|0|0|5|2|80|70|
|67|61,695|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|30|0|0|0|4|3|110|70|
|68|61,172|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣|0|100|0|0|4|3|75|70|
|69|60,517|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|特殊腕輪|20|130|0|0|5|2|85|70|
|70|58,484|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃|0|10|0|0|5|2|70|70|
|71|58,127|BGCOLOR(#ffffcc):[[ハンギングガード]] ''[[ラミロ]]''|長剣|0|100|0|0|3|0|75|70|
|72|57,802|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|0|140|0|0|4|3|80|70|
|73|57,392|BGCOLOR(#ffcccc):[[パイトニス]] ''[[シエラ・ローズ]]''|ブルーム|30|75|0|0|5|2|75|70|
|74|55,241|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セルバ]]''|長剣 + アームシールド|0|100|0|0|8|2|80|100|
|75|53,892|BGCOLOR(#ccccff):[[セイントショット]] ''[[ローラ]]''|拳銃|30|100|0|0|4|3|75|70|
|76|53,382|BGCOLOR(#ffcccc):[[フローレスタ]] ''[[ローズスピリット]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|40|0|0|0|5|2|75|70|
|77|52,112|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|曲刀 + 火炎腕輪|20|0|0|0|5|2|75|90|
|78|50,576|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|長杖|0|100|0|0|4|3|75|70|
|79|50,266|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華封影流]] ''[[封影流師範ギン]]''|短剣|30|50|0|0|4|3|90|70|
|80|50,174|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[ニナ]]''|長剣 + 拳銃|10|0|0|0|7|2|85|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~種&br;族|~防&br;具|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|81|49,454|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|長杖|0|100|0|0|5|2|70|70|
|82|49,167|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|長剣 + 火炎腕輪|20|0|0|0|5|2|75|90|
|83|49,066|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|短杖|0|100|0|0|4|3|75|70|
|84|48,311|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|50|0|0|0|5|2|80|70|
|85|47,978|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|短杖|0|100|0|0|5|2|70|70|
|86|47,773|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ - ケヴィン]] ''[[ケヴィン]]''|電撃腕輪|100|100|25|0|5|2|80|70|
|87|47,085|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書|30|100|0|0|5|2|75|70|
|88|45,943|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣|10|100|0|0|4|3|80|90|
|89|45,280|BGCOLOR(#ffcccc):[[ストーリーテーリング]] ''[[カノ]]''|百科事典|24|90|0|0|5|2|75|70|
|90|44,654|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|長杖|0|120|0|0|5|2|75|85|
|91|44,038|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|100|0|0|5|2|80|70|
|92|43,894|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書|30|100|0|0|5|2|75|70|
|93|43,321|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|短杖|0|120|0|0|5|2|75|85|
|94|42,958|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲|10|85|0|0|4|3|90|70|
|95|41,475|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍|30|0|0|0|4|3|80|70|
|96|41,475|BGCOLOR(#ffffcc):[[ペルタスト]] ''[[ファイター]]''|短槍 + 盾|30|0|0|0|4|3|80|70|
|97|40,830|BGCOLOR(#ffcccc):[[ドローイング]] ''[[エリザベート]]''|特殊腕輪|20|100|0|0|5|3|85|70|
|98|40,667|BGCOLOR(#ffffcc):[[飛影流忍術]] ''[[ギン]]''|短剣|0|100|0|0|4|0|100|70|
|99|40,534|BGCOLOR(#ccccff):[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''|短剣 + 短剣|20|100|0|0|4|3|75|70|
|100|40,152|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ]] ''[[エビル]]''|電撃腕輪|100|100|0|0|5|2|95|70|
|81|50,172|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|25|10|0|0|5|2|80|70|
|82|49,454|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|長杖|0|100|0|0|5|2|70|70|
|83|49,167|BGCOLOR(#ffccff):[[ディアブル]] ''[[パンファルロ]]''|長剣 + 火炎腕輪|20|0|0|0|5|2|75|90|
|84|49,066|BGCOLOR(#ffcccc):[[マッドネス]] ''[[暗黒エミリア]]''|短杖|0|100|0|0|4|3|75|70|
|85|48,869|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|50|0|0|0|5|2|80|70|
|86|47,978|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゾディアック]] ''[[アクラ]]''|短杖|0|100|0|0|5|2|70|70|
|87|47,773|BGCOLOR(#ffcccc):[[マキナ - ケヴィン]] ''[[ケヴィン]]''|電撃腕輪|100|100|25|0|5|2|80|70|
|88|47,085|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書|30|100|0|0|5|2|75|70|
|89|47,023|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣|10|100|0|0|4|3|80|90|
|90|45,664|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲|10|85|0|0|4|3|90|70|
|91|45,280|BGCOLOR(#ffcccc):[[ストーリーテーリング]] ''[[カノ]]''|百科事典|24|90|0|0|5|2|75|70|
|92|44,654|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|長杖|0|120|0|0|5|2|75|85|
|93|44,038|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|10|100|0|0|5|2|80|70|
|94|43,894|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書|30|100|0|0|5|2|75|70|
|95|43,321|BGCOLOR(#ffcccc):[[アンブロジア]] ''[[モントロ]]''|短杖|0|120|0|0|5|2|75|85|
