#author("2021-06-24T20:54:36+09:00","","")
#contents

*スタンス番付 [#Top]
#include(スタンス番付/ヘッダー,notitle)

**番付表 [#Table]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~1|33,170|408,654|25,539|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|クレセント||4|40|120|7|0|85|85||40+0+0|80+40+0|3+0+4|0+0+0|85+0+0+0|80+0+0+5|
|~2|16,408|369,180|30,765|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪||3|150|200|7|3|82|110||100+50|200|7|3|70+0+12|70+20+20|
|~3|15,822|355,995|29,662|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|特殊腕輪||3|150|200|7|3|92|90||100+50|200|7|3|80+0+12|70+0+20|
|~4|11,200|344,064|57,344|BGCOLOR(#ffc):[[レトゥリビューション]] ''[[ニケ]]''|鈍器 + 盾||3|220|220|7|3|100|100||200+0+20|200+0+20|7+0+0|3+0+0|80+0+20+0|80+0+20+0|
|~5|31,479|317,308|19,829|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|大剣||4|40|80|7|0|85|95||40+0+0|80+0+0|3+0+4|0+0+0|85+0+0+0|80+0+10+5|
|~6|19,819|305,212|20,346|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディローズ]] ''[[レジスタンスヘイラン]]''|短剣||5|40|120|5|3|100|70||0+40|0+120|0+5|0+3|90+10+0|70+0+0|
|~7|21,138|304,387|19,022|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|曲刀||4|100|80|7|0|85|85||40+60+0|80+0+0|3+0+4|0+0+0|85+0+0+0|80+0+0+5|
|~8|18,861|278,388|17,398|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|長剣||4|105|80|7|0|110|85||40+65+0|80+0+0|3+0+4|0+0+0|85+0+25+0|80+0+0+5|
|~9|15,466|278,388|34,794|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書||2|200|200|7|3|80|75||200|200|7|3|80+0|75+0|
|~10|18,211|262,238|16,387|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|鈍器||4|100|80|7|0|85|85||40+60+0|80+0+0|3+0+4|0+0+0|85+0+0+0|80+0+0+5|
|~11|19,094|257,769|57,276|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍||1.5|200|200|7|3|85|83||200|200|7|3|85+0|75+8|
|~12|14,634|215,997|13,498|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|細剣||4|105|80|7|0|110|85||40+65+0|80+0+0|3+0+4|0+0+0|85+0+25+0|80+0+0+5|
|~13|10,320|185,760|20,640|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|ナックル||3|100|200|7|2|130|80||0+100|100+100|1+6|0+2|100+0+30|70+0+10|
|~14|18,144|184,170|30,695|BGCOLOR(#ccf):[[エリミネイター]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 長銃|||203|235|7|3|100|70||3+200|5+230|0+7|0+3|80+0+20|70+0+0|
|~15|17,337|182,731|60,910|BGCOLOR(#ccf):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''|長銃|||210|240|8|3|80|70||10+0+200|10+30+200|1+0+7|0+0+3|80+0+0+0|70+0+0+0|
|~16|22,974|181,954|60,651|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|ロッド|||260|120|7|3|122|80||200+50+10|100+0+20|7+0+0|3+0+0|105+5+12+0|80+0+0+0|
|~17|8,131|175,629|14,633|BGCOLOR(#ffc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣||6|20|200|6|3|75|80||20|200|6|3|75+0|70+10|
|~18|19,497|175,473|58,482|BGCOLOR(#fcc):[[セイヴィア]] ''[[オルネラ]]''|ロッド|||200|200|7|1|95|100||200+0|200+0|7+0|1+0|95+0+0|90+0+10|
|~19|27,294|162,399|81,193|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|散弾銃|||70|250|6|0|80|65||60+10|50+200|2+4|0+0|80+0+0|65+0+0|
|~20|7,830|159,732|13,310|BGCOLOR(#ffc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|0.6|4|70|200|6|3|100|80||20+50|0+200|1+5|0+3|70+0+30|70+10+0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~21|17,700|159,300|39,825|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|||200|200|7|3|105|90||200|200|7|3|105+0|85+5|
|~22|8,400|151,200|16,800|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|レッグガード||3|100|200|7|2|130|80||0+100|100+100|1+6|0+2|100+0+30|70+0+10|
|~23|12,240|137,088|68,544|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|||100|250|7|3|80|70||100|250|7|3|80+0|70+0|
|~24|14,160|135,936|33,984|BGCOLOR(#fcc):[[フレームロアー]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|||220|200|7|3|115|95||200+20|200+0|7+0|3+0|95+0+20|90+5+0|
|~25|18,055|124,579|44,436|BGCOLOR(#ffccff):[[ネクロレギオン]] ''[[ガルシア]]''|細剣 + ロッド|||130|200|6|2|115|70||30+100|100+100|5+1|2+0|75+15+25|70+0+0|
|~26|10,320|123,840|13,760|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|ナックル||3|100|100|6|2|130|80||100|100|6|2|100+30|70+10|
|~27|22,308|120,463|40,154|BGCOLOR(#ccf):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|||80|200|6|3|100|80||80|200|6|3|80+20|80+0|
|~28|25,258|116,186|19,361|BGCOLOR(#ccf):[[マイスター]] ''[[マイスターロルク]]''|散弾銃||2|15|100|6|0|80|65||15|100|6|0|80+0|65+0|
|~29|20,042|114,139|57,069|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|長銃|||70|235|6|0|80|65||60+10|35+200|2+4|0+0|80+0+0|65+0+0|
|~30|17,020|107,225|22,091|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣||1.5|40|200|7|2|0|70||40|200|7|2|0+0|70+0|
|~31|50,268|105,562|26,390|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレイヤ]]''|短槍|||110|0|6|0|90|85||110|0|6|0|85+5|90+-5|
|~32|26,326|105,304|17,550|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(滅)]] ''[[セイカ]]''|長剣||2|0|100|6|0|110|65||0|0+100|4+2|0+0|100+0+10|65+0+0|
|~33|10,856|104,217|34,732|BGCOLOR(#ccf):[[シューティングサポート]] ''[[士官候補生ロミナ]]''|長銃|||220|200|7|3|80|80||200+10+10|200+0+0|7+0+0|3+0+0|75+5+0+0|80+0+0+0|
|~34|18,610|103,285|51,642|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|石弓|||85|200|6|0|120|65||75+10|0+200|2+4|0+0|80+40+0|65+0+0|
|~35|8,050|101,430|50,715|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|||200|200|7|2|100|70||0+200|200+0|6+1|2+0|70+0+30|70+0+0|
|~36|8,400|100,800|11,200|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス]] ''[[コア]]''|レッグガード||3|100|100|6|2|130|80||100|100|6|2|100+30|70+10|
|~37|13,934|94,751|47,375|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|拳銃|||100|240|6|0|80|65||90+10|40+200|2+4|0+0|80+0+0|65+0+0|
|~38|8,050|94,185|47,092|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミディアム) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|||200|200|7|2|100|70||0+200|200+0|6+1|2+0|70+0+30|70+0+0|
|~39|5,664|88,358|11,044|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイボルグ]] ''[[ケイ]]''|短槍||4|30|200|7|3|130|90||30|200|7|3|80+50|70+20|
|~40|16,456|88,204|44,102|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|||60|235|6|2|80|65||0+60|85+150|1+5|0+2|80+0+0|65+0+0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~41|9,605|86,445|29,835|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード|||200|200|6|3|120|90||200|200|6|3|100+20|70+20|
|~42|12,240|85,680|42,840|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|||100|250|7|3|80|70||100|250|7|3|80+0|70+0|
|~43|9,204|82,836|20,709|BGCOLOR(#fcc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|火炎腕輪|||200|200|6|3|90|95||200+0|100+100|6+0|3+0|70+0+20|70+0+25|
|~44|8,788|79,092|39,546|BGCOLOR(#fcc):[[イントクシケイション]] ''[[ジャベド]]''|魔法書|||200|200|7|3|70|70||200|200|7|3|70+0|70+0|
|~45|26,326|78,978|26,325|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(鬼)]] ''[[セイカ]]''|長剣|||0|200|7|0|115|65||0|0+200|4+3|0+0|100+0+15|65+0+0|
|~46|18,651|78,334|25,653|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳銃|||40|200|6|1|80|80||10+30|100+100|0+6|0+1|80+0+0|80+0+0|
|~47|19,323|75,359|15,069|BGCOLOR(#ccf):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''|大砲|||30|200|6|2|135|60||0+30|200+0|6+0|2+0|90+0+45|60+0+0|
|~48|18,840|73,476|24,063|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃|||30|200|6|2|80|80||0+30|100+100|6+0|2+0|80+0+0|80+0+0|
|~49|8,050|72,450|36,225|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪|||200|200|7|2|100|70||0+200|200+0|6+1|2+0|70+0+30|70+0+0|
|~50|12,825|69,255|26,676|BGCOLOR(#fcc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣 + 火炎腕輪|||100|170|6|2|90|70||0+100|170+0|5+1|3-1|70+0+20|70+20-20|
|~51|12,240|68,544|34,272|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ソフト) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|||100|250|7|3|80|70||100|250|7|3|80+0|70+0|
|~52|17,550|68,445|22,815|BGCOLOR(#ffc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀|||30|200|6|2|100|80||30|200|6|2|80+20|80+0|
|~53|13,650|68,250|22,750|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード|||100|150|5|2|100|80||50+0+50|0+100+50|0+2+3|0+2+0|80+20+0+0|70+10+0+0|
|~54|10,920|67,704|33,852|BGCOLOR(#ccf):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃|||100|210|6|2|90|70||0+100|10+200|5+1|2+0|80+0+10|70+0+0|
|~55|19,500|67,392|22,464|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀|||60|116|6|2|80|70||10+50|100+16|0+6|0+2|70+0+10|70+0+0|
|~56|8,160|63,648|31,824|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] (対ハード) ''[[ルー]]''|クレセント|||100|200|6|2|70|70||100|200|6|2|70+0|70+0|
|~57|15,456|61,824|7,728|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニア]]''|トンファー||2|0|100|6|3|80|95||0|100|4+2|0+3|80+0+0|95+0+0|
|~58|19,622|60,828|15,205|BGCOLOR(#ccf):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃|||0|210|6|2|90|80||0+0|10+200|5+1|2+0|80+0+10|70+0+10|
|~59|13,512|60,804|30,402|BGCOLOR(#ffc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍|||50|200|6|3|100|80||50|200|6|3|80+20|80+0|
|~60|10,125|60,750|20,250|BGCOLOR(#ffc):[[ロードオブデス]] ''[[カート]]''|細剣|||100|200|6|2|100|95||0+100|0+200|0+6|0+2|70+0+30|70+25+0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~61|12,600|58,968|19,656|BGCOLOR(#ffc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器|||30|200|6|2|110|85||0+30|0+200|1+5|0+2|80+10+20|70+0+15|
|~62|8,580|57,915|19,305|BGCOLOR(#ffc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード||1.5|50|200|6|2|130|60||0+50|100+100|3+3|2+0|120+10+0|60+0+0|
|~63|8,160|56,548|18,849|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ハード) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍||1.5|10|200|6|3|80|90||10|200|6|3|70+10|70+20|
|~64|10,788|55,827|12,406|BGCOLOR(#ffc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリア]]''|長剣||1.5|15|200|5|3|90|95||15+0|0+200|0+5|0+3|75+0+15|80+0+15|
|~65|15,504|55,814|13,953|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント|||20|200|6|3|80|70||0+20|0+200+0|6+0|3+0|70+10+0|70+0+0|
|~66|17,952|53,856|13,464|BGCOLOR(#ffc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント|||0|200|6|3|90|80||0|200|6|3|80+10|80+0|
|~67|8,190|53,235|8,872|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ - ケイン]] ''[[ケイン]]''|短剣||2|30|150|8|1|90|80||10+0+10+10|0+100+0+50|5+1+0+2|0+0+0+1|80+0+0+0+10|80+0+0+0+0|
|~68|14,713|52,966|13,240|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|大剣|||20|200|6|3|80|70||0+20|0+200+0|6+0|3+0|70+10+0|70+0+0|
|~69|8,816|52,896|13,224|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|長剣|||50|300|6|3|70|70||30+20|100+200+0|6+0|3+0|70+0+0|70+0+0|
|~70|9,880|52,561|13,140|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|曲刀|||40|280|6|3|100|70||20+20|80+200+0|6+0|3+0|70+30+0|70+0+0|
|~71|7,245|52,308|17,436|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[[シェリー]]''|レッグガード||0|90|280|7|0|90|80||30+50+10|150+100+30|6+1|0+0|80+0+10|80+0+0|
|~72|11,505|51,772|17,257|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|属性腕輪|||50|200|7|3|90|70||0+50|100+100|7+0|3+0|70+20+0|70+0+0|
|~73|11,427|51,421|17,140|BGCOLOR(#fcc):[[ヴォイド]] ''[[簒奪者ナバス]]''|特殊腕輪|||50|200|7|3|90|70||0+50|100+100|7+0|3+0|70+20+0|70+0+0|
|~74|13,068|50,965|16,988|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣|||30|200|6|3|95|85||30+0|200+0|0+6|0+3|65+0+30|85+0+0|
|~75|8,475|50,850|16,950|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲|||100|200|6|2|80|70||100|200|6|2|80+0|70+0|
|~76|10,164|50,820|16,940|BGCOLOR(#ffc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣|||100|150|6|2|85|80||100|150|6|2|65+20|70+10|
|~77|12,936|50,450|12,612|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣|||30|200|6|2|260|75||0+30|100+100|0+6|0+2|80+30+150|75+0+0|
|~78|17,085|49,546|16,515|BGCOLOR(#fcc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|ロッド|||0|190|6|3|95|70||0+0|190+0|5+1|2+1|75+20+0|70+0+0|
|~79|8,160|48,960|24,480|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] ''[[ルー]]''|クレセント|||100|200|6|2|70|70||100|200|6|2|70+0|70+0|
|~80|8,160|48,470|16,156|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ミディアム) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍||1.5|10|200|6|3|80|90||10|200|6|3|70+10|70+20|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~81|22,374|48,327|16,109|BGCOLOR(#ffc):[[ゼンマ]] ''[[クリスティーナ]]''|大砲|||20|80|2|5|100|115||0+20|80+0|2+0|5+0|80+0+20|80+15+20|
|~82|14,541|47,985|15,995|BGCOLOR(#ccf):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃|||10|200|6|2|95|70||0+10|100+100|0+6|0+2|80+15+0|70+0+0|
|~83|10,608|47,736|23,868|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍|||50|200|6|3|90|70||0+0+50|100+100+0|6+0+0|3+0+0|60+30+0+0|70+0+0+0|
|~84|7,839|47,034|15,678|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|ロッド|||100|200|7|3|85|65||100|200|7|3|85+0|65+0|
|~85|15,504|46,512|23,256|BGCOLOR(#ffc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍|||0|200|6|2|85|75||0|200|6|2|85+0|75+0|
|~86|15,477|46,431|15,477|BGCOLOR(#fcc):[[サベーズ]] ''[[聖女ベルト]]''|ロッド|||0|200|6|2|80|70||0|200|6|2|80+0|70+0|
|~87|14,160|46,020|15,340|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪||0|30|150|6|0|110|60||0+30|50+100|5+1|0+0|90+0+20|60+0+0|
|~88|4,867|45,993|45,993|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|魔法書|||215|200|7|3|100|75||200+5+10|200+0+0|7+0+0|3+0+0|90+0+0+10|75+0+0+0|
|~89|7,605|45,630|15,210|BGCOLOR(#fcc):[[タラサ]] ''[[アイシャ]]''|スタッフ|||100|200|7|3|85|65||100|200|7|3|85+0|65+0|
|~90|8,512|45,283|11,320|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|鈍器|||40|280|6|3|100|70||20+20|80+200+0|6+0|3+0|70+30+0|70+0+0|
|~91|14,977|44,931|13,884|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣|||0|200|6|3|90|95||0+0|200+0|0+6|0+3|70+0+20|80+0+15|
|~92|9,009|44,594|10,497|BGCOLOR(#ffc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣||1.5|10|200|6|3|85|95||10|200|6|3|85+0|75+20|
|~93|5,369|44,455|29,636|BGCOLOR(#ccf):[[ダークロード]] ''[[コードネームT]]''|短槍||1.5|245|60|6|0|90|80||45+200|60|6|0|80+10|80+0|
|~94|1,760|44,352|110,880|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー]] (対ハード) ''[[ケス]]''|大口径ライフル|0.2|2|5|200|7|1|80|70||5+0|30+170|0+7|0+1|80+0+0|70+0+0|
|~95|9,792|44,064|22,032|BGCOLOR(#ffc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍|||50|200|6|3|90|70||0+0+50|100+100+0|6+0+0|3+0+0|70+20+0+0|70+0+0+0|
|~96|14,520|43,560|14,520|BGCOLOR(#ffc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣|||0|200|6|3|95|95||0+0|200+0|0+6|0+3|65+0+30|85+10+0|
|~97|1,700|42,840|107,100|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル|0.2|2|5|200|6|2|80|70||5+0|30+170|0+6|0+2|80+0+0|70+0+0|
|~98|8,475|42,375|14,125|BGCOLOR(#ccf):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲|||100|150|7|2|80|70||0+100|0+150|1+6|0+2|80+0+0|70+0+0|
|~99|10,856|42,338|10,584|BGCOLOR(#fcc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベッキー]]''|氷結腕輪|||30|200|6|4|90|95||30+0|100+100|6+0|3+1|70+0+20|70+0+25|
|~100|10,579|42,316|5,288|BGCOLOR(#ffc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥームスレイブ]]''|長剣 + 長剣||2|0|100|6|2|135|65||0+0|0+100|3+3|2+0|85+20+30|65+0+0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~番&br;付|~通常&br;攻撃力|~通常&br;バフ後|~スキル&br;バフ後|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~通&br;常&br;バ&br;フ|~攻&br;撃&br;力|~モ&br;ブ&br;ダ&br;メ|~攻&br;撃&br;等&br;級|~防&br;御&br;等&br;級|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力||~攻撃力|~モブダメ|~攻撃&br;等級|~防御&br;等級|~貫通力|~免疫力|
|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~101|8,176|42,310|12,485|BGCOLOR(#ccf):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣||1.5|15|200|6|2|80|80||15+0|0+200|0+6|0+2|80+0+0|80+0+0|
|~102|7,020|42,120|14,040|BGCOLOR(#ccf):[[テネブラ]] ''[[傭兵団長カリュケ]]''|石弓|||100|200|6|2|150|55||0+100|100+100|5+1|2+0|95+15+40|55+0+0|
|~103|12,584|41,527|20,763|BGCOLOR(#ccf):[[ディセイブリング]] ''[[スナイパーグレイス]]''|散弾銃|||10|200|7|2|90|80||0+10|100+100|5+2|2+0|80+0+10|80+0+0|
|~104|10,584|41,277|10,319|BGCOLOR(#ffc):[[ブリッツアサルト]] ''[[リサ]]''|短剣 + 短剣|||30|200|4|3|100|70||30|200|4|3|100+0|70+0|
|~105|6,840|41,040|10,260|BGCOLOR(#ffc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|細剣|||50|300|6|3|70|70||30+20|100+200+0|6+0|3+0|70+0+0|70+0+0|
|~106|13,616|40,848|12,624|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]''|曲刀 + 特殊短剣|||0|200|6|3|90|70||0|200|6|3|70+20|70+0|
|~107|10,129|40,516|10,140|BGCOLOR(#ccf):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0.333|2|0|100|6|2|110|70||0+0|100+0|4+2|2+0|75+35+0|70+0+0|
|~108|8,160|40,392|13,464|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍||1.5|10|200|6|3|80|90||10|200|6|3|70+10|70+20|
|~109|11,646|40,353|14,306|BGCOLOR(#ccf):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃|||5|230|6|2|100|70||5+0|30+200|0+6|0+2|80+0+20|70+0+0|
|~110|13,358|40,074|13,356|BGCOLOR(#ffc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣|||0|200|6|3|80|80||0|200|6|3|80+0|80+0|
|~111|8,838|39,771|19,885|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣|||50|200|6|2|35|90||50|200|6|2|25+10|70+20|
|~112|5,900|39,294|39,294|BGCOLOR(#fcc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪|||122|200|6|2|100|70||122|200|6|2|80+20|70+0|
|~113|12,851|38,553|13,668|BGCOLOR(#ccf):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃|||0|200|6|3|100|80||0|200|6|3|85+15|80+0|
|~114|13,315|38,347|9,584|BGCOLOR(#ccf):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|拳銃 + 拳銃|||20|140|6|2|90|70||20|140|6|2|60+30|70+0|
|~115|9,744|38,001|19,000|BGCOLOR(#ffc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣|||30|200|6|3|100|70||30+0|100+100|0+6|3+0|70+0+30|70+0+0|
