#author("2018-05-16T19:53:15+09:00","","")
#author("2018-05-24T06:26:15+09:00","","")
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|20,592|BGCOLOR(#ccccff):[[クラスター]] ''[[ジェイナ]]''|散弾銃|2.0|80|70|80|80|80|100|
|2|19,622|BGCOLOR(#ccccff):[[アンリミテッドショット]] ''[[マスケッティア]]''|拳銃 + 拳銃||80|70|90|80|80|100|
|3|19,500|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 曲刀||70|70|70|80|70|110|
|4|18,840|[[キャリア]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃||80|80|80|80|80|100|
|5|17,085|BGCOLOR(#ffcccc):[[ロッドアルティメット]] ''[[ウィザード]]''|長杖||75|70|80|90|90|100|
|6|16,956|[[コルセア]] ''[[アデリーナ]]''|曲刀 + 拳銃||80|80|80|80|80|100|
|7|16,575|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラスガード]] ''[[バネッサ]]''|曲刀||80|80|70|80|70|100|
|8|16,456|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣||80|65|90|90|100|100|
|9|16,320|BGCOLOR(#ffffcc):[[コールオブディストラクション]] ''[[JD]]''|クレセント||80|80|70|70|70|100|
|10|16,224|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーリグロース]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|ナックル + レッグガード||100|60|60|80|80|100|
|11|16,102|BGCOLOR(#ccccff):[[レールガン]] ''[[ミサ]]''|大砲||85|70|90|100|100|100|
|12|15,504|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビレンディシュアーム]] ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|槍・斧槍||85|75|70|80|70|70|
|13|15,504|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|クレセント||70|70|100|100|85|100|
|14|14,713|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|大剣||70|70|100|100|85|100|
|15|14,520|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン - 皇室騎士リン]] ''[[皇室騎士リン]]''|大剣||65|75|70|60|90|90|
|16|14,467|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣||0|70|90|100|100|70|
|17|14,070|BGCOLOR(#ffcccc):[[サベーズ]] ''[[聖女ベルト]]''|長杖||70|70|70|80|80|100|
|18|13,650|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 風雷の章]] ''[[風雷のグラシエルロ]]''|レッグガード||80|70|60|80|80|100|
|19|13,616|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルセクレタ]] ''[[レオナ]]''|曲刀 + 特殊短剣||70|80|70|80|70|100|
|20|13,616|BGCOLOR(#ffffcc):[[ビリーフ]] ''[[カーエル]]''|曲刀 + 特殊短剣||70|70|70|80|70|70|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|21|13,315|BGCOLOR(#ccccff):[[コブラ]] ''[[バレル]]''|拳銃 + 拳銃||60|70|90|80|80|100|
|22|13,140|BGCOLOR(#ccccff):[[ウォンテッド]] ''[[ブルーニ]]''|拳銃||80|70|90|90|80|100|
|23|13,080|[[ブラッディパニッシャー]] ''[[ニナ]]''|長剣 + 拳銃||70|70|70|80|70|90|
|24|13,068|BGCOLOR(#ffffcc):[[インペリアルガーディアン]] ''[[リン]]''|大剣||65|75|70|60|90|90|
|25|12,825|BGCOLOR(#ffcccc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣 + 火炎腕輪||70|70|90|100|100|100|
|26|12,600|BGCOLOR(#ffffcc):[[パイラシー]] ''[[ロト]]''|鈍器 + 鈍器||80|70|70|80|70|100|
|27|12,584|BGCOLOR(#ccccff):[[ディセイブリング]] ''[[スナイパーグレイス]]''|散弾銃|2.0|80|80|80|100|90|100|
|28|12,060|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブラッディフィースト]] ''[[ラミロ]]''|特殊短剣 + 特殊短剣||70|70|70|80|70|110|
|29|11,760|BGCOLOR(#ffffcc):[[デスチョッピング]] ''[[カトリーヌ・トルシェー]]''|短剣 + 短剣||80|80|70|80|80|70|
|30|11,760|BGCOLOR(#ffffcc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣||80|75|70|90|80|100|
|31|11,700|BGCOLOR(#ffffcc):[[フルーレグレイシャー]] ''[[カルヤライネン]]''|細剣 + 氷結腕輪||70|70|70|100|80|100|
|32|11,646|BGCOLOR(#ccccff):[[エクストリームパニッシャー]] ''[[士官候補生リオネル]]''|拳銃 + 長銃||85|70|100|100|70|100|
|33|11,646|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[リオネル]]''|長銃 + 拳銃||80|70|100|90|80|100|
|34|11,646|BGCOLOR(#ccccff):[[パニッシャー]] ''[[ケス]]''|長銃 + 拳銃||80|70|100|90|80|100|
|35|11,616|BGCOLOR(#ffffcc):[[グレイブ]] ''[[スカベンジャーイェガネー]]''|大剣||80|70|70|60|90|130|
|36|11,600|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピダエスパダ]] ''[[セルバ]]''|長剣 + アームシールド||80|70|70|80|80|100|
|37|11,410|BGCOLOR(#ffffcc):[[エレクトロニクカッツ]] ''[[ミレーユ]]''|細剣 + 電撃腕輪||70|80|70|100|80|100|
|38|11,304|[[カトラス]] ''[[アドリアナ]]''|曲刀 + 拳銃||80|70|70|80|70|130|
|39|11,304|[[デスイロウション]] ''[[カート]]''|曲刀 + 拳銃||80|80|80|80|90|100|
|40|11,256|BGCOLOR(#ccccff):[[スーペリアブラスター]] ''[[グレイス]]''|散弾銃|2.0|90|80|90|80|80|100|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|41|11,256|BGCOLOR(#ccccff):[[デュエルブラスター]] ''[[ロルク]]''|散弾銃|2.0|90|80|90|80|80|100|
|42|11,050|BGCOLOR(#ffffcc):[[コンバットアサルト]] ''[[オリヴィア]]''|短剣 + ナックル||100|70|60|80|80|80|
|43|10,920|BGCOLOR(#ccccff):[[アークスティング]] ''[[セシル]]''|石弓||80|70|100|90|80|100|
|44|10,920|BGCOLOR(#ccccff):[[ライフルアルティメット]] ''[[マスケッティア]]''|長銃||80|70|100|90|80|100|
|45|10,800|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴェンデッタ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣||90|70|70|90|70|90|
|46|10,788|BGCOLOR(#ffffcc):[[バリサダ]] ''[[聖騎士ダリア]]''|長剣||75|80|70|80|70|100|
|47|10,620|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|火炎腕輪||70|70|80|100|70|100|
|48|10,440|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソードアルティメット]] ''[[ファイター]]''|長剣||20|20|85|75|80|100|
|49|10,440|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣||65|70|70|80|70|100|
|50|10,200|BGCOLOR(#ffffcc):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪||70|70|70|100|70|100|
|51|10,164|BGCOLOR(#ffffcc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣||65|70|70|70|80|100|
|52|10,150|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード||100|60|60|80|80|100|
|53|10,129|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0.333|75|70|100|100|100|100|
|54|9,880|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|曲刀||70|70|100|100|85|100|
|55|9,860|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪||70|70|70|80|70|90|
|56|9,838|BGCOLOR(#ccccff):[[スイーパー]] ''[[マリー]]''|散弾銃|2.0|80|70|70|100|90|80|
|57|9,792|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍||80|80|70|70|70|100|
|58|9,792|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍||60|70|70|60|80|90|
|59|9,744|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣||70|70|70|80|70|100|
|60|9,744|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣||70|70|70|80|70|100|
|47|10,440|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソードアルティメット]] ''[[ファイター]]''|長剣||20|20|85|75|80|100|
|48|10,440|BGCOLOR(#ffffcc):[[炎刃月華]] ''[[ミフユ]]''|長剣||65|70|70|80|70|100|
|49|10,200|BGCOLOR(#ffffcc):[[龍天]] ''[[ロン]]''|ナックル + 電撃腕輪||70|70|70|100|70|100|
|50|10,164|BGCOLOR(#ffffcc):[[スレイヤーアルティメット]] ''[[ファイター]]''|大剣||65|70|70|70|80|100|
|51|10,150|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソバット]] ''[[シエル]]''|レッグガード||100|60|60|80|80|100|
|52|10,129|BGCOLOR(#ccccff):[[ツインスティング]] ''[[ヴェイル]]''|石弓 + 石弓|0.333|75|70|100|100|100|100|
|53|9,880|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|曲刀||70|70|100|100|85|100|
|54|9,860|BGCOLOR(#ffffcc):[[デザイア]] ''[[レヴィン]]''|長剣 + 特殊腕輪||70|70|70|80|70|90|
|55|9,838|BGCOLOR(#ccccff):[[スイーパー]] ''[[マリー]]''|散弾銃|2.0|80|70|70|100|90|80|
|56|9,792|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィオレッタ・ペロ]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍||80|80|70|70|70|100|
|57|9,792|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー]] ''[[断罪官ジュディス]]''|槍・斧槍||60|70|70|60|80|90|
|58|9,744|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス]] ''[[ディートリッヒ]]''|長剣||70|70|70|80|70|100|
|59|9,744|BGCOLOR(#ffffcc):[[フレテンシス - 執政官ディートリッヒ]] ''[[執政官ディートリッヒ]]''|長剣||70|70|70|80|70|100|
|60|9,605|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード||100|70|60|90|80|80|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|61|9,605|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - 流れの章]] ''[[ソラン]]''|ナックル + レッグガード||100|70|60|90|80|80|
|62|9,583|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者グランディス]]''|大剣||75|70|70|60|90|90|
|63|9,440|BGCOLOR(#ffcccc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベッキー]]''|氷結腕輪||70|70|80|100|70|90|
|64|9,050|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ]] ''[[レオナ]]''|長剣 + 曲刀||65|60|80|70|100|100|
|65|8,976|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍||70|70|70|60|80|90|
|66|8,904|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブリッツアサルト]] ''[[リサ]]''|短剣 + 短剣||100|70|80|100|70|90|
|67|8,838|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣||75|70|70|70|70|80|
|68|8,816|BGCOLOR(#ffffcc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥームスレイブ]]''|長剣 + 長剣||80|70|100|100|100|100|
|69|8,816|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|長剣||70|70|100|100|85|100|
|70|8,600|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 短剣||70|70|70|80|70|100|
|71|8,512|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|鈍器||70|70|100|100|85|100|
|72|8,510|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 特殊短剣||70|70|70|80|70|100|
|73|8,496|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブラックキャット]] ''[[エイリーン]]''|電撃腕輪||70|70|80|80|90|100|
|74|8,475|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲||80|70|100|90|80|100|
|75|8,475|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲||80|70|100|90|80|100|
|76|8,460|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣||70|70|70|80|70|100|
|77|8,400|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|78|8,400|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|79|8,280|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|1.5|100|70|60|80|80|100|
|80|8,176|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣||80|80|70|80|70|100|
|61|9,583|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルガード]] ''[[開拓者グランディス]]''|大剣||75|70|70|60|90|90|
|62|9,440|BGCOLOR(#ffcccc):[[フリーズオーバー]] ''[[ベッキー]]''|氷結腕輪||70|70|80|100|70|90|
|63|9,050|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ]] ''[[レオナ]]''|長剣 + 曲刀||65|60|80|70|100|100|
|64|8,976|BGCOLOR(#ffffcc):[[クエイサー - ジュディス]] ''[[ジュディス]]''|槍・斧槍||70|70|70|60|80|90|
|65|8,904|BGCOLOR(#ffffcc):[[ブリッツアサルト]] ''[[リサ]]''|短剣 + 短剣||100|70|80|100|70|90|
|66|8,838|BGCOLOR(#ffffcc):[[ソウルブリンガー]] ''[[グランディス]]''|長剣 + 特殊短剣||25|70|70|70|70|80|
|67|8,816|BGCOLOR(#ffffcc):[[ティルヴィング]] ''[[ドゥームスレイブ]]''|長剣 + 長剣||80|70|100|100|100|100|
|68|8,816|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|長剣||70|70|100|100|85|100|
|69|8,600|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 短剣||70|70|70|80|70|100|
|70|8,512|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|鈍器||70|70|100|100|85|100|
|71|8,510|BGCOLOR(#ffffcc):[[セイバートゥース]] ''[[ラッセルタルガ]]''|曲刀 + 特殊短剣||70|70|70|80|70|100|
|72|8,475|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[ハンタークレア]]''|大砲||80|70|100|90|80|100|
|73|8,475|BGCOLOR(#ccccff):[[キャノンシューター]] ''[[キューティークレア]]''|大砲||80|70|100|90|80|100|
|74|8,460|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロサセクレタ - コードネーム - L]] ''[[コードネーム - L]]''|曲刀 + 長剣||70|70|70|80|70|100|
|75|8,400|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[ナタリー]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|76|8,400|BGCOLOR(#ccccff):[[フリントロック]] ''[[スナイパーグレイス]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|77|8,280|BGCOLOR(#ffffcc):[[イーグルクロウ]] ''[[ロレッタ]]''|トンファー|1.5|100|70|60|80|80|100|
|78|8,176|BGCOLOR(#ccccff):[[クロイスメント]] ''[[レイヴン]]''|拳銃 + 細剣||80|80|70|80|70|100|
|79|8,160|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍||70|70|70|70|70|100|
|80|8,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[エクィテス]] ''[[ファイター]]''|長剣||80|70|70|80|70|85|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|81|8,160|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピドクルス]] ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍||70|70|70|70|70|100|
|82|8,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[エクィテス]] ''[[ファイター]]''|長剣||80|70|70|80|70|85|
|83|8,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|長剣 + 盾||85|70|70|70|80|70|
|84|7,925|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|0.666|70|70|80|80|90|90|
|85|7,907|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|0.666|70|70|80|80|90|90|
|86|7,906|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|氷結腕輪||70|70|80|100|90|100|
|87|7,884|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレガンス - 風紀委員長レイチェル]] ''[[風紀委員長レイチェル]]''|拳銃||70|70|80|100|90|100|
|88|7,865|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣||80|70|70|80|70|100|
|89|7,840|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|鈍器 + 盾||85|70|70|70|80|70|
|90|7,800|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード||110|60|60|80|90|100|
|91|7,800|BGCOLOR(#ccccff):[[シャドウスティング]] ''[[カリュケ]]''|石弓||50|60|85|80|100|100|
|92|7,650|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣||90|70|70|70|70|90|
|93|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|魔法書||70|70|80|100|90|100|
|94|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[コキュートス]] ''[[スノーシャルリン]]''|魔法書||60|70|80|100|90|100|
|95|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヘスティア]] ''[[シャルリン]]''|魔法書||60|60|80|120|90|90|
|96|7,618|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪||85|60|70|100|100|70|
|97|7,596|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書||70|70|80|90|80|100|
|98|7,560|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|99|7,525|BGCOLOR(#ffffcc):[[フーラー]] ''[[深淵のアニス]]''|ナックル + アームシールド||70|60|70|100|90|100|
|100|7,488|BGCOLOR(#ccccff):[[シャイニングスティング]] ''[[ラルフ]]''|石弓||80|70|100|90|80|100|
|81|8,120|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|長剣 + 盾||85|70|70|70|80|70|
|82|8,024|BGCOLOR(#ffcccc):[[デモリションロアー]] ''[[ベイン]]''|火炎腕輪||70|70|80|100|70|100|
|83|7,925|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 属性腕輪|0.666|70|70|80|80|90|90|
|84|7,907|BGCOLOR(#ffffcc):[[イスティオン]] ''[[ネオ]]''|長剣 + 特殊腕輪|0.666|70|70|80|80|90|90|
|85|7,906|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブレスレットアルティメット]] ''[[ウォーロック]]''|氷結腕輪||70|70|80|100|90|100|
|86|7,884|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレガンス - 風紀委員長レイチェル]] ''[[風紀委員長レイチェル]]''|拳銃||70|70|80|100|90|100|
|87|7,865|BGCOLOR(#ffffcc):[[ダークアベンジャー]] ''[[トーラ]]''|短槍 + 短剣||80|70|70|80|70|100|
|88|7,840|BGCOLOR(#ffffcc):[[ホーリーシールダー]] ''[[シリウス]]''|鈍器 + 盾||85|70|70|70|80|70|
|89|7,800|BGCOLOR(#ffffcc):[[武道奥義 - マーシャルアーツ]] ''[[アイラワン]]''|ナックル + レッグガード||110|60|60|80|90|100|
|90|7,800|BGCOLOR(#ccccff):[[シャドウスティング]] ''[[カリュケ]]''|石弓||50|60|85|80|100|100|
|91|7,650|BGCOLOR(#ffffcc):[[ラピエル]] ''[[アンドレ]]''|細剣 + 細剣||90|70|70|70|70|90|
|92|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[インフェルノ]] ''[[シャルリン]]''|魔法書||70|70|80|100|90|100|
|93|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[コキュートス]] ''[[スノーシャルリン]]''|魔法書||60|70|80|100|90|100|
|94|7,638|BGCOLOR(#ffcccc):[[ヘスティア]] ''[[シャルリン]]''|魔法書||60|60|80|120|90|90|
|95|7,618|BGCOLOR(#ffcccc):[[アクティベーター]] ''[[カトリーヌ(知能)]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪||85|60|70|100|100|70|
|96|7,596|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレクトロニックヘイア]] ''[[ドローレス]]''|電撃腕輪 + 魔法書||70|70|80|90|80|100|
|97|7,560|BGCOLOR(#ccccff):[[タクティカルショット]] ''[[バンシーナタリー]]''|長銃||70|70|100|90|80|100|
|98|7,525|BGCOLOR(#ffffcc):[[フーラー]] ''[[深淵のアニス]]''|ナックル + アームシールド||70|60|70|100|90|100|
|99|7,488|BGCOLOR(#ccccff):[[シャイニングスティング]] ''[[ラルフ]]''|石弓||80|70|100|90|80|100|
|100|7,383|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪||90|70|80|70|90|110|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~番&br;付|~指標|~スタンス名|~使用武器|~補&br;正&br;値|~貫&br;通&br;力|~免&br;疫&br;力|~近接|~射撃|~魔法|~精神|
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|101|7,383|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミザロジーオブリビオン]] ''[[ヘレナ]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪||90|70|80|70|90|110|
|102|7,345|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲||80|70|100|90|90|100|
|103|7,344|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍||80|70|70|60|90|120|
|104|7,098|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[総司令官カノ]]''|魔法書||60|80|70|100|70|100|
|105|7,098|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[ブラッディネイビーカノ]]''|魔法書||60|80|70|100|70|100|
|106|7,008|BGCOLOR(#ccccff):[[リーズニングジャーナリスト]] ''[[ジェーン]]''|拳銃||65|70|90|90|80|100|
|107|7,008|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレガンス]] ''[[レディレイチェル]]''|拳銃||70|70|80|100|90|100|
|108|6,960|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|0.6|70|70|70|80|80|80|
|109|6,941|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書||70|70|80|100|90|100|
|110|6,930|BGCOLOR(#ffffcc):[[アルニス]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|短剣||50|40|80|100|100|90|
|101|7,345|BGCOLOR(#ccccff):[[デモリッションバースト]] ''[[ホセ]]''|大砲||80|70|100|90|90|100|
|102|7,344|BGCOLOR(#ffffcc):[[ヴィフィラル]] ''[[ネナ]]''|槍・斧槍||80|70|70|60|90|120|
|103|7,098|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[総司令官カノ]]''|魔法書||60|80|70|100|70|100|
|104|7,098|BGCOLOR(#ffcccc):[[ミトス]] ''[[ブラッディネイビーカノ]]''|魔法書||60|80|70|100|70|100|
|105|7,008|BGCOLOR(#ccccff):[[リーズニングジャーナリスト]] ''[[ジェーン]]''|拳銃||65|70|90|90|80|100|
|106|7,008|BGCOLOR(#ffcccc):[[エレガンス]] ''[[レディレイチェル]]''|拳銃||70|70|80|100|90|100|
|107|6,960|BGCOLOR(#ffffcc):[[フュリアス]] ''[[クルーズ]]''|長剣 + 長剣|0.6|70|70|70|80|80|80|
|108|6,941|BGCOLOR(#ffcccc):[[サイキックレヴ]] ''[[ロレイン]]''|特殊腕輪 + 魔法書||70|70|80|100|90|100|
|109|6,930|BGCOLOR(#ffffcc):[[アルニス]] ''[[ソホ(格闘型)]]''|短剣||50|40|80|100|100|90|
|110|6,844|BGCOLOR(#ffcccc):[[ブラックキャット]] ''[[エイリーン]]''|電撃腕輪||70|70|80|80|90|100|
|111|6,840|BGCOLOR(#ffffcc):[[ロイヤルガード]] ''[[JD]]''|細剣||70|70|100|100|85|100|
|112|6,800|BGCOLOR(#ffffcc):[[シャドウアサルト]] ''[[スパイオリヴィア]]''|短剣 + ナックル||100|70|60|80|80|80|
|113|6,776|BGCOLOR(#ffffcc):[[月華深遠流]] ''[[アスカ]]''|大剣||75|70|70|60|90|70|
|114|6,760|BGCOLOR(#ffcccc):[[グラヴィティ]] ''[[マルチェティ]]''|キューブ + 短杖||70|70|80|100|90|100|
|115|6,760|BGCOLOR(#ffcccc):[[セルニ]] ''[[ジョシュア]]''|魔法書||40|70|80|100|90|100|
