#author("2022-10-26T17:53:39+09:00","","")
#author("2022-11-23T14:51:46+09:00","","")
#tablesorter
#contents

*スキル番付 [#Top]
#include(スキル番付/ヘッダー,notitle)

**番付表 [#Table]
|~番付|~攻撃力|~DPS|~スキル名|~スタンス名|~使用武器|~乗算|~補正|~属性|h
|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|LEFT:|>|>|CENTER:|c
|~1|15,573,066|5,134,542|グラーベ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|大口径ライフル|3|物理片手|射撃|
|~2|14,174,738|4,673,504|グラーベ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|散弾銃|3|物理片手|射撃|
|~3|12,556,458|4,185,486|コロッサスブレイク|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|2.5 + 4|念動片手|近接|
|~4|14,622,720|3,655,680|一閃天剣|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~5|10,967,040|3,655,680|一閃月華|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~6|10,710,984|3,570,328|アッパースライサー|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|2.5 + 4|念動片手|近接|
|~7|10,493,870|3,497,956|ディバインブラスト|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|2.5 + 4|念動片手|近接|
|~8|10,566,896|3,483,974|グラーベ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|長銃|3|物理片手|射撃|
|~9|9,865,638|3,288,546|セントオブデス|BGCOLOR(#ccf):[[ダークロード]] ''[[コードネームT]]''|短槍|10|物理片手|射撃|
|~10|28,511,934|3,228,253|ブリザードストーム|BGCOLOR(#fcc):[[ドミネーション・オブ・グレイシア]] ''[[クローエ]]''|氷結腕輪|12|三属片手|氷結|
|~11|15,169,961|3,205,147|デッドリーペンタソード|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロージー]]''|長剣|3.5 * 2.35 * 3|物理片手|近接|
|~12|9,562,032|3,152,664|グラーベ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|石弓|3|物理片手|射撃|
|~13|9,287,995|3,062,313|グラーベ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|拳銃|3|物理片手|射撃|
|~14|12,997,818|3,022,748|デッドリートラジェクトリー|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロージー]]''|長剣|3.5 * 2.35 * 3|物理片手|近接|
|~15|17,873,376|2,978,896|トゥーン・オブ・アーク|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] ''[[クローエ]]''|氷結腕輪|5|三属片手|氷結|
|~16|12,690,020|2,799,474|レランパゴ|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ]] ''[[デルフィナ]]''|細剣|2 + 5|物理片手|近接|
|~17|12,690,020|2,799,474|ゴルペ・デ・トゥレーノ|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ - 近衛隊デルフィナ]] ''[[近衛隊デルフィナ]]''|細剣|2 + 5|物理片手|近接|
|~18|10,967,040|2,741,760|一閃天剣|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~19|8,225,280|2,741,760|一閃月華|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~20|7,952,843|2,650,947|ラピッドスロウ|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロージー]]''|長剣|3.5 * 2.35 * 3|物理片手|近接|
|~21|10,898,496|2,626,143|クァン|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~22|9,710,624|2,555,427|モハール|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ]] ''[[デルフィナ]]''|細剣|2 + 5|物理片手|近接|
|~23|9,710,624|2,555,427|モハール|BGCOLOR(#ffc):[[デステリョ - 近衛隊デルフィナ]] ''[[近衛隊デルフィナ]]''|細剣|2 + 5|物理片手|近接|
|~24|10,230,089|2,343,126|ブリンクジャンプ|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロージー]]''|長剣|3.5 * 2.35 * 3|物理片手|近接|
|~25|6,885,086|2,295,028|モランデ|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディローズ]] ''[[レジスタンスヘイラン]]''|短剣|4 * 1.5 * 2.5|物理片手|近接|
|~26|6,777,301|2,259,100|レバーライト|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニア]]''|トンファー|13|物理片手|近接|
|~27|7,599,009|2,235,002|カウントバスター|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|2.5 + 4|念動片手|近接|
|~28|6,670,809|2,223,603|メソクラッシュ|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニア]]''|トンファー|13|物理片手|近接|
|~29|17,752,896|2,219,112|一閃千本桜|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|3 + 4|物理片手|近接|
|~30|11,072,880|2,214,576|ポイズンボム|BGCOLOR(#fcc):[[イントクシケイション]] ''[[ジャベド]]''|魔法書|7|念動片手|念動|
|~31|8,225,280|2,164,547|秘剣鳳斬|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~32|10,895,818|2,150,773|フュージレイド|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]] ''[[アイテル]]''|長銃|(5.5 * 3.6 * 0.25) + (1 * 0.75)|物理片手|射撃|
|~33|12,787,076|2,131,179|セイクリッドテリトリー|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|魔法書|10 * 4|念動片手|念動|
|~34|16,054,920|2,115,272|エスパシオ|BGCOLOR(#fcc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|5|念動片手|念動|
|~35|6,340,140|2,113,380|カイダ|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|4|三属片手|火炎|
|~36|8,222,562|2,038,820|パニア・ウワンダ|BGCOLOR(#fcc):[[ウムガンガ・ババカ]] ''[[ラキシア]]''|大剣|7 + 7|物理片手|近接|
|~37|10,612,738|1,977,406|フィンブル|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレイヤ]]''|短槍|2.5 + 4 + 1|物理片手|近接|
|~38|5,844,000|1,948,000|スピンウリエラ|BGCOLOR(#ffc):[[クラバスター]] ''[[ヒルデガルト]]''|魔法書|2.5 + 4|念動片手|近接|
|~39|5,768,091|1,922,697|カシナキストルレット|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディローズ]] ''[[レジスタンスヘイラン]]''|短剣|4 * 1.5 * 2.5|物理片手|近接|
|~40|9,583,757|1,904,183|アマジムウィ|BGCOLOR(#fcc):[[ウムガンガ・ババカ]] ''[[ラキシア]]''|大剣|7 + 7|物理片手|近接|
|~41|5,495,850|1,831,950|ラマエル|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|4|三属片手|火炎|
|~42|9,249,406|1,827,945|フローズンウェーブ|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪|2 + 2|三属片手|氷結|
|~43|5,439,150|1,813,050|フォックスラムページ|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~44|5,418,088|1,806,029|アミタブレーキ|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪|2 + 2|三属片手|氷結|
|~45|5,354,731|1,784,910|リパルシブアリーナ|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニア]]''|トンファー|13|物理片手|近接|
|~46|5,326,668|1,775,556|マチモ|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|(1 + 5) / 2|物理片手|近接|
|~47|9,305,518|1,736,104|フレームアビス|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|ロッド|4|念動片手|念動|
|~48|6,580,224|1,731,637|ウタニラ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~49|5,137,657|1,712,552|コロナ|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|(1 + 5) / 2|物理片手|近接|
|~50|10,271,664|1,711,944|ラスルチェス|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトリックビジャール]] ''[[キス]]''|電撃腕輪|3|三属片手|電撃|
|~51|13,314,672|1,664,334|一閃千本桜|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|3 + 4|物理片手|近接|
|~52|4,935,840|1,645,280|テールクラッシュ|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~53|6,811,560|1,641,339|クァン|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~54|8,027,115|1,628,218|ポルトウォーター|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪|2 + 2|三属片手|氷結|
|~55|6,168,960|1,623,410|秘剣鳳斬|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~56|5,105,604|1,595,501|アークトゥアドヴェント|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[守護者ナル]]''|クレセント|6|物理片手|近接|
|~57|4,770,489|1,590,163|フラミンゴ|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[[シェリー]]''|レッグガード|4 * 3|物理片手|近接|
|~58|6,581,473|1,582,085|タイラントストーム|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪|2 + 2|三属片手|氷結|
|~59|4,696,911|1,565,637|ジェネラリ・チャンド|BGCOLOR(#fcc):[[ウムガンガ・ババカ]] ''[[ラキシア]]''|大剣|7 + 7|物理片手|近接|
|~60|7,422,105|1,546,272|リフレクシオン|BGCOLOR(#fcc):[[エレクトリックビジャール]] ''[[キス]]''|電撃腕輪|3|三属片手|電撃|
|~61|4,935,168|1,518,513|パタタ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~62|583,909|1,459,772|通常攻撃|BGCOLOR(#ffc):[[ソウルウェポン]] ''[[ロージー]]''|長剣||||
|~63|4,367,623|1,455,874|フレームシュート|BGCOLOR(#fcc):[[フレームロアー]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|2|三属片手|火炎|
|~64|4,297,043|1,432,347|コディアックショック|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[守護者ナル]]''|クレセント|6|物理片手|近接|
|~65|6,528,404|1,429,786|バセ・デスカルテ|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] ''[[ニコル]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~66|5,849,025|1,426,591|イクィルタティオ|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|(1 + 5) / 2|物理片手|近接|
|~67|5,178,811|1,412,660|エスタカダ・デ・レオン|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] ''[[ニコル]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~68|6,233,581|1,406,176|ギンヌン|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレイヤ]]''|短槍|2.5 + 4|物理片手|近接|
|~69|4,168,300|1,389,433|奈落3式、危|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(鬼)]] ''[[セイカ]]''|長剣|3.5|物理片手|近接|
|~70|4,165,618|1,388,539|バレット|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]] ''[[アイテル]]''|長銃|(3 * 3.6 * 0.25) + (1 * 0.75)|物理片手|射撃|
|~71|4,151,472|1,383,824|フォルティッシモ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|大口径ライフル||物理片手|射撃|
|~72|5,783,400|1,377,000|バーストスティンガー|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル||物理片手|射撃|
|~73|4,769,055|1,375,953|エル・バリダ|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] ''[[ニコル]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~74|6,839,843|1,358,999|バイオネットバレット|BGCOLOR(#ccf):[[フロンティア]] ''[[マリア]]''|拳銃|3|物理片手|射撃|
|~75|5,436,333|1,347,962|バレットトランスミュート|BGCOLOR(#ccf):[[フロンティア]] ''[[マリア]]''|拳銃|3|物理片手|射撃|
|~76|5,289,347|1,345,890|ハグ|BGCOLOR(#ffc):[[ゲイルスコグル]] ''[[フレイヤ]]''|短槍|2.5 + 4 + 2|物理片手|近接|
|~77|4,013,467|1,337,822|コンステレイションズ|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ''[[リセット]]''|拳銃|3 + 1|物理片手|射撃|
|~78|6,643,728|1,328,745|ブレスオブトクシ|BGCOLOR(#fcc):[[イントクシケイション]] ''[[ジャベド]]''|魔法書|10 * 2|念動片手|念動|
|~79|3,961,531|1,320,510|チベタヌスデミルン|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[守護者ナル]]''|クレセント|6|物理片手|近接|
|~80|5,449,248|1,313,071|クァン|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ソフト) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~81|3,930,278|1,310,092|フルアレセント|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ''[[リセット]]''|拳銃|3 + 1|物理片手|射撃|
|~82|3,912,313|1,304,104|グレイシャルソード|BGCOLOR(#fcc):[[アイスクラウン]] ''[[コードネームC]]''|氷結腕輪|2 + 2|三属片手|氷結|
|~83|6,298,429|1,285,393|ブランシュ|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|ロッド|4|念動片手|念動|
|~84|7,068,600|1,285,200|ハイバーストグレネード|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル||物理片手|射撃|
|~85|4,658,273|1,283,271|ブラストチェイン|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|1.25|物理片手|近接|
|~86|3,833,358|1,277,786|エスケープレコーダー|BGCOLOR(#ccf):[[フロンティア]] ''[[マリア]]''|拳銃|3|物理片手|射撃|
|~87|5,106,728|1,276,682|ルドロモ|BGCOLOR(#ffc):[[ファイロ]] ''[[カサンドラ]]''|槍・斧槍|(1 + 5) / 2|物理片手|近接|
|~88|5,486,292|1,275,881|ホールオブフレーム|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|4|三属片手|火炎|
|~89|6,375,186|1,275,037|マグマエクスプロージョン|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|4|三属片手|火炎|
|~90|3,796,602|1,265,534|ランサール|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] ''[[クローエ]]''|氷結腕輪|2|三属片手|氷結|
|~91|4,674,242|1,263,308|カロン・スピリアード|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[[シェリー]]''|レッグガード|4 * 3|物理片手|近接|
|~92|4,159,350|1,260,409|フォックスツリビナル|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~93|3,778,705|1,259,568|フォルティッシモ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|散弾銃||物理片手|射撃|
|~94|5,533,143|1,257,532|インギュニス|BGCOLOR(#fcc):[[クピディタース]] ''[[ヴェリル]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|2 + 2|念動両手属性違い|武器|
|~95|5,879,531|1,250,964|ツリーノア|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|ロッド|4|念動片手|念動|
|~96|3,701,376|1,233,792|クニローナ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~97|4,665,202|1,227,684|サポートショット|BGCOLOR(#ccf):[[シューティングサポート]] ''[[士官候補生ロミナ]]''|長銃|2|物理片手|射撃|
|~98|3,668,790|1,222,930|レナドール|BGCOLOR(#ffc):[[アリエーテ]] ''[[ニコル]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~99|5,060,016|1,219,280|クァン|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] (対ハード) ''[[ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~100|3,655,680|1,218,560|秘剣斬月|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞 - 桜姫]] ''[[桜姫]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~101|5,514,966|1,206,775|ボルケーニックマルシャ|BGCOLOR(#fcc):[[ラマ]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|4|三属片手|火炎|
|~102|3,527,651|1,175,883|タラビ|BGCOLOR(#ffc):[[フラメンコ]] ''[[シェリー]]''|レッグガード|4 * 3|物理片手|近接|
|~103|28,208,396|1,166,021|カデナ|BGCOLOR(#fcc):[[デスサイズ]] ''[[ギルティネ]]''|特殊腕輪|40|念動片手|念動|
|~104|3,492,081|1,151,362|ピチカート|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|大口径ライフル||物理片手|射撃|
|~105|6,593,985|1,150,782|オルデン|BGCOLOR(#fcc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|5|念動片手|念動|
|~106|3,726,591|1,141,026|ヌメロ・シタス|BGCOLOR(#ffc):[[ゼンマ]] ''[[クリスティーナ]]''|大砲|3.5 + 4|物理片手|射撃|
|~107|6,606,054|1,139,171|アーティスティック|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ''[[リセット]]''|拳銃|4 + 1|物理片手|射撃|
|~108|3,412,615|1,137,538|ネガティオ|BGCOLOR(#fcc):[[クピディタース]] ''[[ヴェリル]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|3|念動両手属性違い|武器|
|~109|6,745,095|1,129,831|ラストパニッシュメント|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ハード) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪||混合両手|電撃|
|~110|5,386,196|1,099,223|グロリアスジャッジメント|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|魔法書|4|念動片手|念動|
|~111|3,835,771|1,095,934|ドラゴンズロア|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ハード) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|(1 + 4.5) / 2|物理片手|近接|
|~112|4,112,640|1,082,273|ウタニラ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~113|8,607,669|1,075,958|コマンド-エリミネーション|BGCOLOR(#ccf):[[ヴァンガードオーダー]] ''[[ベデル]]''|大口径ライフル|3.5 + 3|物理片手|射撃|
|~114|4,297,043|1,074,260|オルトゥスクエイク|BGCOLOR(#ffc):[[ウルサス]] ''[[守護者ナル]]''|クレセント|6|物理片手|近接|
|~115|3,158,473|1,052,824|奈落2式、魔|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(鬼)]] ''[[セイカ]]''|長剣|3.5|物理片手|近接|
|~116|6,263,236|1,049,118|ラストパニッシュメント|BGCOLOR(#fcc):[[ゼウス]] (対ソフト・対ミディアム) ''[[カトリーヌ(筋力)]]''|鈍器 + 電撃腕輪||混合両手|電撃|
|~117|3,178,522|1,047,979|ピチカート|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|散弾銃||物理片手|射撃|
|~118|3,142,956|1,047,652|マルツス|BGCOLOR(#ccf):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''|長銃||物理片手|射撃|
|~119|6,808,246|1,036,262|ブラストデバステイター|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|1.25|物理片手|近接|
|~120|3,105,934|1,035,311|グレネードバスター|BGCOLOR(#ccf):[[インクルシオ]] ''[[ヘクト]]''|散弾銃|2|物理片手|射撃|
|~121|3,084,360|1,028,120|ダブルピアス|BGCOLOR(#ccf):[[ヴァンガードオーダー]] ''[[ベデル]]''|大口径ライフル|3.5|物理片手|射撃|
|~122|3,081,780|1,027,260|奈落5式、勇殲|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(滅)]] ''[[セイカ]]''|長剣|4|物理片手|近接|
|~123|8,310,012|1,005,324|デスグラウンド|BGCOLOR(#fcc):[[デスサイズ]] ''[[ギルティネ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~124|5,657,448|997,786|コミタ|BGCOLOR(#fcc):[[クレシオン]] ''[[ヴァン]]''|魔法書|5|念動片手|念動|
|~125|4,247,100|971,876|スティグマ|BGCOLOR(#ffc):[[インフェルノガード]] ''[[パトリック]]''|大剣|2|物理片手|近接|
|~126|4,519,398|961,574|アーティラリー|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]] ''[[アイテル]]''|長銃|(3 * 3.6 * 0.25) + (1 * 0.75)|物理片手|射撃|
|~127|383,947|959,867|通常攻撃|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪||||
|~128|3,084,480|949,070|パタタ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~129|4,929,015|947,887|ラグリマ|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] ''[[クローエ]]''|氷結腕輪|2|三属片手|氷結|
|~130|5,068,440|944,371|ダンスインザダーク|BGCOLOR(#fcc):[[ゲヘナ]] ''[[ヴァレリア・ヴェンデッタ]]''|細剣 + 火炎腕輪||混合両手|火炎|
|~131|3,287,746|939,356|ドラゴンズロア|BGCOLOR(#ffc):[[ラピドクルス]] (対ミディアム) ''[[傭兵クラウドボネ]]''|槍・斧槍|(1 + 4.5) / 2|物理片手|近接|
|~132|2,816,925|938,975|フォルティッシモ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|長銃||物理片手|射撃|
|~133|3,892,320|937,908|クァン|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ]] ''[[ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~134|371,504|928,760|通常攻撃|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|クレセント||||
|~135|3,178,137|926,570|ルースレス|BGCOLOR(#ffc):[[ハンギングガード]] (対ハード) ''[[グラングマ]]''|大剣|1.9|物理片手|近接|
|~136|370,234|925,585|通常攻撃|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|特殊腕輪||||
|~137|3,325,686|923,801|オーバーライドショット|BGCOLOR(#ccf):[[バルバトス]] ''[[Moon]]''|長銃||物理片手|射撃|
|~138|4,919,557|922,993|ラ・フエゴ|BGCOLOR(#fcc):[[アルマ]] ''[[カンナ]]''|ロッド||念動片手|念動|
|~139|2,741,760|913,920|秘剣斬月|BGCOLOR(#ffc):[[天乱桜舞]] ''[[サクラ]]''|槍・斧槍|5|物理片手|近接|
|~140|3,654,391|906,122|ワイルドファイア|BGCOLOR(#ccf):[[センティネル]] ''[[アイテル]]''|長銃|(3 * 3.6 * 0.25) + (1 * 0.75)|物理片手|射撃|
|~141|2,687,580|895,860|ナインフラポート|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~142|3,387,525|876,235|ラバストライク|BGCOLOR(#fcc):[[フレームロアー]] ''[[シャロット]]''|火炎腕輪|2|三属片手|火炎|
|~143|3,327,480|875,652|フレイムフォックス|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミハ]] ''[[ミハ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~144|2,600,640|866,880|カニネ|BGCOLOR(#ffc):[[ダダモス - 蛇神の従士コア]] ''[[蛇神の従士コア]]''|ナックル||物理片手|近接|
|~145|3,290,112|865,818|ウタニラ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ソフト) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~146|344,064|860,160|通常攻撃|BGCOLOR(#ffc):[[レトゥリビューション]] ''[[ニケ]]''|鈍器 + 盾||||
|~147|2,579,967|859,989|ブラストブリンガー|BGCOLOR(#ffc):[[ブラストガード]] ''[[クレア]]''|大剣|1.25|物理片手|近接|
|~148|4,456,867|857,089|フロスサングィニス|BGCOLOR(#fcc):[[クピディタース]] ''[[ヴェリル]]''|特殊腕輪 + 特殊腕輪|3|念動両手属性違い|武器|
|~149|3,855,600|856,800|デッドクラスター|BGCOLOR(#ccf):[[ヘヴィスティンガー(殲)]] ''[[ケス]]''|大口径ライフル||物理片手|射撃|
|~150|2,565,641|855,213|ミノタウロス|BGCOLOR(#ffc):[[ミザロジーディスパイア]] ''[[カリュケ]]''|短剣 + 短剣||物理両手|近接|
|~151|2,560,896|853,632|奈落3式、穴|BGCOLOR(#ffc):[[奈落(滅)]] ''[[セイカ]]''|長剣|4|物理片手|近接|
|~152|2,551,388|850,462|イントラクシー|BGCOLOR(#ffc):[[ブラッディローズ]] ''[[レジスタンスヘイラン]]''|短剣|4 * 1.5 * 2.5|物理片手|近接|
|~153|2,549,049|849,683|フォルティッシモ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|石弓||物理片手|射撃|
|~154|2,546,251|848,750|サンダラー|BGCOLOR(#fcc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪||三属両手|電撃|
|~155|2,545,757|848,585|パンテラフォース|BGCOLOR(#ffc):[[パンサー]] ''[[守護者アニア]]''|トンファー|13|物理片手|近接|
|~156|6,405,872|846,665|セイクリッドネス|BGCOLOR(#fcc):[[メシア]] ''[[アーチビショップ]]''|魔法書|4|念動片手|念動|
|~157|2,527,056|842,352|ルーヴェ|BGCOLOR(#ccf):[[ブリッランテ]] ''[[リセット]]''|拳銃|3 + 1|物理片手|射撃|
|~158|5,289,184|839,553|ケートー|BGCOLOR(#fcc):[[カスティゴ]] ''[[クローエ]]''|氷結腕輪|2|三属片手|氷結|
|~159|334,936|837,340|通常攻撃|BGCOLOR(#ffc):[[エバー]] ''[[レジスタンスJD]]''|大剣||||
|~160|3,080,116|832,463|ベスタ―|BGCOLOR(#ffc):[[ビリーフ - ホワイトウルフ]] ''[[ホワイトウルフ]]''|曲刀 + 特殊短剣||物理両手|近接|
|~161|8,756,100|826,047|ラミーズ|BGCOLOR(#ffc):[[ポイントガルド]] ''[[ソルシャ]]''|細剣|20|物理片手|近接|
|~162|2,475,996|825,332|フォルティッシモ|BGCOLOR(#ccf):[[ガンマエストロ]] ''[[レジスタンスケス]]''|拳銃||物理片手|射撃|
|~163|3,948,672|822,640|フォックスファルトリエ|BGCOLOR(#fcc):[[ナインテール - ミホ]] ''[[ミホ]]''|特殊腕輪|2|念動片手|念動|
|~164|2,467,584|822,528|クカ|BGCOLOR(#ffc):[[カリマ - 黄牛の護り手ルー]] (対ハード) ''[[黄牛の護り手ルー]]''|クレセント|3|物理片手|近接|
|~165|3,452,143|815,467|フィールドクリアリング|BGCOLOR(#ccf):[[ヴァンガードオーダー]] ''[[ベデル]]''|大口径ライフル|3.5|物理片手|射撃|
|~166|3,286,687|814,948|ラムパートリガダント|BGCOLOR(#fcc):[[フェイトセンテンス]] ''[[賢者シャロン]]''|スタッフ|8|念動片手|念動|
|~167|5,846,947|812,076|テンペストロア|BGCOLOR(#fcc):[[テンペスト]] ''[[ベアトリーチェ]]''|電撃腕輪 + 電撃腕輪||三属両手|電撃|
