#author("2017-09-13T18:27:03+09:00","","")
#contents

**インペリウム、バレロン [#a59a284b]

***近接武器 [#r789741e]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|4|25%|攻撃力10~50%増加|
|4|25%|貫通力+10~50|
|8|12.5%|命中率+10~50|
|8|12.5%|クリティカル+10~50|
|40|2.5%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ10~50%増加''};|
|50|2%|&color(darkorange){''攻撃速度10~50%増加''};|

***射撃武器 [#t9ac376e]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|4|25%|攻撃力10~50%増加|
|4|25%|貫通力+10~50|
|8|12.5%|命中率+10~50|
|8|12.5%|クリティカル+10~50|
|40|2.5%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ10~50%増加''};|
|50|2%|&color(darkorange){''攻撃速度10~50%増加''};|

***魔法武器 [#icd32603]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|4|25%|攻撃力10~50%増加|
|4|25%|貫通力+10~50|
|8|12.5%|+10~50すべての属性追加攻撃力|
|8|12.5%|最大SP10~50%上昇|
|40|2.5%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ10~50%増加''};|
|50|2%|&color(darkorange){''攻撃速度10~50%増加''};|

**フロンティアクロマ、ディバイン ル ブラン、エリートフロンティアクロマ [#u64c622a]

***金属鎧、革鎧、礼服、法衣 [#q8507ff3]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|最大HP+1~50000|
|15|6.6666667%|移動速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|全属性抵抗力+1~30|
|15|6.6666667%|状態異常抵抗+1~30|
|30|3.3333333%|免疫力+1~20|
|50|2%|&color(darkorange){''近接攻撃ダメージ1~10%減少''};|
|50|2%|&color(darkorange){''射撃攻撃ダメージ1~10%減少''};|
|50|2%|&color(darkorange){''魔法攻撃ダメージ1~10%減少''};|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|

**エリートストラタデビル、スピリット、エリートディバインアビス、エレメンタル [#o917d474]

***近接武器 [#jc70367c]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|4|25%|貫通力+1~50|
|6|16.6666667%|命中率+1~50|
|6|16.6666667%|クリティカル+1~50|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ1~50%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|

***射撃武器 [#e61782ba]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|4|25%|貫通力+1~50|
|6|16.6666667%|命中率+1~50|
|6|16.6666667%|クリティカル+1~50|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ1~50%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|

***魔法武器 [#b8788692]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|4|25%|貫通力+1~50|
|8|12.5%|+1~50すべての属性追加攻撃力|
|6|16.6666667%|最大SP1~50%上昇|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''モンスター与ダメージ1~50%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|

**シュプリームディグニット [#ab624698]

***金属鎧、革鎧、礼服、法衣 [#k86229b7]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|最大HP+1~30000|
|15|6.6666667%|移動速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|状態異常抵抗+1~30|
|15|6.6666667%|全属性抵抗力+1~20|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''近接攻撃ダメージ1~10%減少''};|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''射撃攻撃ダメージ1~10%減少''};|
|30|3.3333333%|&color(darkorange){''魔法攻撃ダメージ1~10%減少''};|

**オーグル ノワール [#w9c6eed1]

***金属鎧、革鎧 [#uac8b585]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|8|12.5%|防御力+5~20|
|8|12.5%|回避+5~20|
|7|14.2857143%|移動速度5~20%増加|
|7|14.2857143%|火炎抵抗力+5~25|
|7|14.2857143%|氷結抵抗力+5~25|
|7|14.2857143%|電撃抵抗力+5~25|
|7|14.2857143%|状態異常抵抗+5~25|
|7|14.2857143%|念動抵抗力+5~25|
|6|16.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+3~5''};|
|100|1%|&color(darkorange){''最大HP5000~10000増加''};|
|170|0.5882353%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|

***礼服、法衣 [#nee4dc49]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|8|12.5%|防御力+5~15|
|8|12.5%|回避+5~20|
|7|14.2857143%|移動速度5~20%増加|
|7|14.2857143%|火炎抵抗力+5~30|
|7|14.2857143%|氷結抵抗力+5~30|
|7|14.2857143%|電撃抵抗力+5~30|
|7|14.2857143%|状態異常抵抗+5~30|
|7|14.2857143%|念動抵抗力+5~30|
|6|16.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+3~5''};|
|100|1%|&color(darkorange){''最大HP5000~10000増加''};|
|170|0.5882353%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|

**イノリー、ドミニオン [#ha354918]

***近接武器 [#i899d585]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|30|3.3333333%|モンスター与ダメージ1~40%増加|
|6|16.6666667%|命中率+1~40|
|6|16.6666667%|クリティカル+1~50|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''攻撃力1~40%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|
|4|25%|&color(darkorange){''貫通力+1~30''};|

***射撃武器 [#k006dc80]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|30|3.3333333%|モンスター与ダメージ1~40%増加|
|6|16.6666667%|命中率+1~40|
|6|16.6666667%|クリティカル+1~50|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''攻撃力1~40%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|
|4|25%|&color(darkorange){''貫通力+1~30''};|

***魔法武器 [#t3cdbb95]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|30|3.3333333%|モンスター与ダメージ1~40%増加|
|8|12.5%|+1~50すべての属性追加攻撃力|
|6|16.6666667%|免疫力+1~5|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''攻撃力1~40%増加''};|
|40|2.5%|&color(darkorange){''攻撃速度1~50%増加''};|
|4|25%|&color(darkorange){''貫通力+1~30''};|

**ベルニエ、ディバインアビス、ハイブリスティア [#z354b3ee]

***近接武器 [#oe21ddc1]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|3|33.3333333%|+1~50すべての属性追加攻撃力|
|3|33.3333333%|命中率+1~30|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~20''};|
|3|33.3333333%|クリティカル+1~40|
|150|0.6666667%|攻撃速度1~50%増加|
|150|0.6666667%|モンスター与ダメージ1~80%増加|
|150|0.6666667%|PCへの与ダメージ1~40%増加|

***射撃武器 [#k8b8d187]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|3|33.3333333%|+1~50すべての属性追加攻撃力|
|3|33.3333333%|命中率+1~30|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~20''};|
|3|33.3333333%|クリティカル+1~40|
|150|0.6666667%|攻撃速度1~50%増加|
|150|0.6666667%|モンスター与ダメージ1~80%増加|
|150|0.6666667%|PCへの与ダメージ1~40%増加|

***魔法武器 [#i3301616]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|3|33.3333333%|+1~50すべての属性追加攻撃力|
|3|33.3333333%|最大SP5~25%上昇|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''免疫力+1~5''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~20''};|
|150|0.6666667%|攻撃速度1~50%増加|
|150|0.6666667%|モンスター与ダメージ1~80%増加|
|150|0.6666667%|PCへの与ダメージ1~40%増加|

***盾 [#hdfd0aee]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|5|20%|防御力+1~5|
|10|10%|火炎抵抗力+1~50|
|10|10%|氷結抵抗力+1~50|
|10|10%|電撃抵抗力+1~50|
|10|10%|状態異常抵抗+1~50|
|5|20%|ガード+1~15|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''PCからの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''モンスターからの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+1~10''};|

**アビス [#xc1c8ea7]

***近接武器 [#rd7f7308]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|20|5%|攻撃速度5~30%増加|
|10|10%|クリティカル+5~15|
|33.3|3.003003%|+10~50火炎属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50氷結属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50電撃属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***射撃武器 [#f2da19e1]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|5|20%|攻撃速度5~30%増加|
|20|5%|クリティカル+5~15|
|20|5%|命中率+3~20|
|50|2%|+10~50火炎属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50氷結属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50電撃属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***火炎武器 [#r0e7b94a]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40火炎属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|250|0.4%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***氷結武器 [#ffe6f252]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40氷結属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|250|0.4%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***雷撃武器 [#i7dfb2f6]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40電撃属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|250|0.4%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***念動武器 [#s48796a6]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|250|0.4%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***盾 [#a753f6a0]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|5|20%|防御力+1~5|
|10|10%|火炎抵抗力+1~50|
|10|10%|氷結抵抗力+1~50|
|10|10%|電撃抵抗力+1~50|
|10|10%|状態異常抵抗+1~50|
|5|20%|ガード+1~15|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系の敵からのダメージを1~25%軽減''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+5~10''};|

**アルモニア、神話 [#k4014e18]

***近接武器 [#r0daf103]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|クリティカル+1~10|
|15|6.6666667%|+1~50火炎属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50氷結属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50電撃属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50念動属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***射撃武器 [#k7d4b358]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|クリティカル+1~10|
|15|6.6666667%|命中率+1~20|
|15|6.6666667%|+1~50火炎属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50氷結属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50電撃属性追加攻撃力|
|15|6.6666667%|+1~50念動属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***火炎武器 [#ze939bbe]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|最大SP1~25%上昇|
|15|6.6666667%|+1~80火炎属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***氷結武器 [#m59128f5]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|最大SP1~25%上昇|
|15|6.6666667%|+1~80氷結属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***雷撃武器 [#e6dab631]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|最大SP1~25%上昇|
|15|6.6666667%|+1~80電撃属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***念動武器 [#wa8f84da]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|3|33.3333333%|攻撃力1~50%増加|
|5|20%|攻撃速度1~30%増加|
|15|6.6666667%|最大SP1~25%上昇|
|15|6.6666667%|+1~80念動属性追加攻撃力|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ10~100%増加''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ10~100%増加''};|
|3|33.3333333%|&color(darkorange){''貫通力+1~10''};|
|50|2%|&color(darkorange){''筋力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''敏捷+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''体力+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''技術+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''知能+3~5''};|
|50|2%|&color(darkorange){''感覚+3~5''};|

***盾 [#z4c3de4f]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|5|20%|防御力+1~5|
|10|10%|火炎抵抗力+1~50|
|10|10%|氷結抵抗力+1~50|
|10|10%|電撃抵抗力+1~50|
|10|10%|状態異常抵抗+1~50|
|5|20%|ガード+1~15|
|180|0.5555556%|&color(darkorange){''人間系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''生物系の敵からのダメージを1~25%軽減''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''悪魔系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''アンデッド系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''無生物系からの被ダメージ1~25%減少''};|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+5~10''};|

***金属鎧、革鎧 [#x7f5774c]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|8|12.5%|防御力+5~20|
|8|12.5%|回避+5~20|
|10|10%|移動速度5~20%増加|
|10|10%|火炎抵抗力+5~25|
|10|10%|氷結抵抗力+5~25|
|10|10%|電撃抵抗力+5~25|
|10|10%|状態異常抵抗+5~25|
|10|10%|念動抵抗力+5~25|
|6|16.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+3~5''};|
|100|1%|&color(darkorange){''最大HP5000~10000増加''};|
|170|0.5882353%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|

***礼服、法衣 [#a6bc8d73]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|8|12.5%|防御力+5~15|
|8|12.5%|回避+5~20|
|10|10%|移動速度5~20%増加|
|10|10%|火炎抵抗力+5~30|
|10|10%|氷結抵抗力+5~30|
|10|10%|電撃抵抗力+5~30|
|10|10%|状態異常抵抗+5~30|
|10|10%|念動抵抗力+5~30|
|6|16.6666667%|&color(darkorange){''免疫力+3~5''};|
|100|1%|&color(darkorange){''最大HP5000~10000増加''};|
|170|0.5882353%|&color(darkorange){''防御等級+1~3''};|

**ヴィフィラル [#la0b623b]

***近接武器 [#j3dc52e2]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|20|5%|攻撃速度5~30%増加|
|10|10%|クリティカル+5~15|
|33.3|3.003003%|+10~50火炎属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50氷結属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50電撃属性追加攻撃力|
|33.3|3.003003%|+10~50念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***射撃武器 [#h46718f9]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|5|20%|攻撃速度5~30%増加|
|20|5%|クリティカル+5~15|
|20|5%|命中率+3~20|
|50|2%|+10~50火炎属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50氷結属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50電撃属性追加攻撃力|
|50|2%|+10~50念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***火炎武器 [#a54cfabb]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40火炎属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|火炎貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***氷結武器 [#wd361c46]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40氷結属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|氷結貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***雷撃武器 [#n5799ae2]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40電撃属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|電撃貫通力+1~10|
|150|0.6666667%|&color(darkorange){''人間系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''生物系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''悪魔系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''アンデッド系への与ダメージ1~120%増加''};|
|71|1.4084507%|&color(darkorange){''無生物系への与ダメージ1~120%増加''};|

***念動武器 [#u114cef4]
|~値|~確率|~オプション|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|2.9|34.4827586%|攻撃力5~50%増加|
|8|12.5%|攻撃速度5~30%増加|
|50|2%|最大SP5~25%上昇|
|10|10%|+10~40念動属性追加攻撃力|
|2.9|34.4827586%|念動貫通力+1~10|
