検証/ブラッディフィースト
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*ブラッディフィーストの検証 [#top]
[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシは防御力0、抵抗力0、免疫力999。~
**検証 2018-08-29 [#Verification-2018-08-29]
***デスティネーションなし [#NoBuff-2018-08-29]
ステータス画面の攻撃力 10525~
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
攻撃ダメージ基本値 = 10525 * (1 + 0.4 + 0.2) = 16840~
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 | | |基本値 * |
|クリムゾンクレセントLv8 | 190,532| 990%|基本値 / 0.8...
|ブラッディホライズンLv10 |1,193,234| 6200%|基本値 / 0.8...
|ヴォルテックスライサーLv10|2,020,800|10500%|基本値 / 0.8...
|ペンタストームLv10 | 846,811| 4400%|基本値 / 0.8...
***デスティネーションLv7 [#Buff-2018-08-29]
ステータス画面の攻撃力 15102~
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
[デスティネーション][Lv7] 攻撃力+50%、モンスター与ダメー...
攻撃ダメージ基本値 = 15102 * (1 + 0.4 + 0.2 + 0.16) = 265...
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 | | |基本値 * |
|クリムゾンクレセントLv8 | 300,728| 990%|基本値 / 0.8...
|ブラッディホライズンLv10 |1,883,348| 6200%|基本値 / 0.8...
|ヴォルテックスライサーLv10|3,189,542|10500%|基本値 / 0.8...
|ペンタストームLv10 |2,272,169| 4400%|基本値 / 0.8...
***デスティネーションレベル毎にクリムゾンクレセントLv8(99...
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
|~レベル|~攻撃力|~ダメージ|~モンスター与ダメージ算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|0|10525|190532|190532 * 0.875 / 9.9 / 10525 = 1.59999520...
|1|10525|210776|210776 * 0.875 / 9.9 / 10525 = 1.76999448...
|2|11441|229120|229120 * 0.875 / 9.9 / 11441 = 1.76999432...
|3|12356|247444|247444 * 0.875 / 9.9 / 12356 = 1.76999437...
|4|13271|265768|265768 * 0.875 / 9.9 / 13271 = 1.76999442...
|5|14187|282507|282507 * 0.875 / 9.9 / 14187 = 1.75999527...
|6|15102|300728|300728 * 0.875 / 9.9 / 15102 = 1.75999834...
|7|15102|300728|300728 * 0.875 / 9.9 / 15102 = 1.75999834...
***デスティネーションレベル毎にクリムゾンクレセントLv1(60...
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
|~レベル|~攻撃力|~ダメージ|~モンスター与ダメージ算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|0|5400|52272|52272 * 0.875 / 6.05 / 5400 = 1.4|
|1|5400|58619|58619 * 0.875 / 6.05 / 5400 = 1.56999158249...
|2|5940|64481|64481 * 0.875 / 6.05 / 5940 = 1.56999401730...
|3|6480|70343|70343 * 0.875 / 6.05 / 6480 = 1.56999604632...
|4|7020|76205|76205 * 0.875 / 6.05 / 7020 = 1.56999776317...
|5|7560|81544|81544 * 0.875 / 6.05 / 7560 = 1.55999387817...
|6|8100|87368|87368 * 0.875 / 6.05 / 8100 = 1.55998367513...
|7|8100|87368|87368 * 0.875 / 6.05 / 8100 = 1.55998367513...
***デスティネーションレベル毎の被ダメージ [#Damage-2018-0...
|~レベル|~ダメージ|~ダメージ倍率算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|2300|2300 / 2300 = 1.00|
|2|2438|2438 / 2300 = 1.06|
|3|2576|2576 / 2300 = 1.12|
|4|2714|2714 / 2300 = 1.18|
|5|2852|2852 / 2300 = 1.24|
|6|2990|2990 / 2300 = 1.30|
|7|2990|2990 / 2300 = 1.30|
**[デスティネーション]バフ [#Destination]
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|C...
|~レベル |~ 1|~ 2|~ 3|~ 4|~ 5|~ 6|~ 7|h
|~攻撃力 (%) | 0|+10|+20|+30|+40|+50|+50|
|~貫通力 | 0| +2| +4| +6| +8|+10|+10|
|~防御力 | 0|-10|-20|-30|-40|-50|-50|
|~攻撃速度 (%) | 0| 0| 0| +5|+10|+15|+20|
|~モンスター与ダメージ (%)|+17|+17|+17|+17|+16|+16|+16|
|~全被害ダメージ (%) | 0| +6|+12|+18|+24|+30|+30|
**結論 [#Conclusion]
-対ソフト1.2倍。
-デスティネーションLv10を使うと、[デスティネーション][Lv1...
-[デスティネーション]状態でデスティネーションLv10を使うと...
-[デスティネーション]状態でブラッディホライズンを使うと[...
-[デスティネーション]状態でヴォルテックスライサーを使うと...
-[デスティネーション]の最大レベルは7。
-[デスティネーション][Lv7]で攻撃力は50%上がるが、モブダメ...
-ペンタストームは[デスティネーション][Lv1]毎に攻撃力が10%...
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*ブラッディフィーストの検証 [#top]
[[ブラッディフィースト]] ''[[アデリーナ]]''の検証。~
スタンスレベルは25。~
等級はカカシで調整して相殺。~
カカシは防御力0、抵抗力0、免疫力999。~
**検証 2018-08-29 [#Verification-2018-08-29]
***デスティネーションなし [#NoBuff-2018-08-29]
ステータス画面の攻撃力 10525~
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
攻撃ダメージ基本値 = 10525 * (1 + 0.4 + 0.2) = 16840~
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 | | |基本値 * |
|クリムゾンクレセントLv8 | 190,532| 990%|基本値 / 0.8...
|ブラッディホライズンLv10 |1,193,234| 6200%|基本値 / 0.8...
|ヴォルテックスライサーLv10|2,020,800|10500%|基本値 / 0.8...
|ペンタストームLv10 | 846,811| 4400%|基本値 / 0.8...
***デスティネーションLv7 [#Buff-2018-08-29]
ステータス画面の攻撃力 15102~
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
[デスティネーション][Lv7] 攻撃力+50%、モンスター与ダメー...
攻撃ダメージ基本値 = 15102 * (1 + 0.4 + 0.2 + 0.16) = 265...
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃 | | |基本値 * |
|クリムゾンクレセントLv8 | 300,728| 990%|基本値 / 0.8...
|ブラッディホライズンLv10 |1,883,348| 6200%|基本値 / 0.8...
|ヴォルテックスライサーLv10|3,189,542|10500%|基本値 / 0.8...
|ペンタストームLv10 |2,272,169| 4400%|基本値 / 0.8...
***デスティネーションレベル毎にクリムゾンクレセントLv8(99...
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
[古代の祝福] モンスター与ダメージ+20%、攻撃力+15%~
|~レベル|~攻撃力|~ダメージ|~モンスター与ダメージ算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|0|10525|190532|190532 * 0.875 / 9.9 / 10525 = 1.59999520...
|1|10525|210776|210776 * 0.875 / 9.9 / 10525 = 1.76999448...
|2|11441|229120|229120 * 0.875 / 9.9 / 11441 = 1.76999432...
|3|12356|247444|247444 * 0.875 / 9.9 / 12356 = 1.76999437...
|4|13271|265768|265768 * 0.875 / 9.9 / 13271 = 1.76999442...
|5|14187|282507|282507 * 0.875 / 9.9 / 14187 = 1.75999527...
|6|15102|300728|300728 * 0.875 / 9.9 / 15102 = 1.75999834...
|7|15102|300728|300728 * 0.875 / 9.9 / 15102 = 1.75999834...
***デスティネーションレベル毎にクリムゾンクレセントLv1(60...
[党の加護][Lv14] モンスター与ダメージ+40%~
|~レベル|~攻撃力|~ダメージ|~モンスター与ダメージ算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|0|5400|52272|52272 * 0.875 / 6.05 / 5400 = 1.4|
|1|5400|58619|58619 * 0.875 / 6.05 / 5400 = 1.56999158249...
|2|5940|64481|64481 * 0.875 / 6.05 / 5940 = 1.56999401730...
|3|6480|70343|70343 * 0.875 / 6.05 / 6480 = 1.56999604632...
|4|7020|76205|76205 * 0.875 / 6.05 / 7020 = 1.56999776317...
|5|7560|81544|81544 * 0.875 / 6.05 / 7560 = 1.55999387817...
|6|8100|87368|87368 * 0.875 / 6.05 / 8100 = 1.55998367513...
|7|8100|87368|87368 * 0.875 / 6.05 / 8100 = 1.55998367513...
***デスティネーションレベル毎の被ダメージ [#Damage-2018-0...
|~レベル|~ダメージ|~ダメージ倍率算出式|h
|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|2300|2300 / 2300 = 1.00|
|2|2438|2438 / 2300 = 1.06|
|3|2576|2576 / 2300 = 1.12|
|4|2714|2714 / 2300 = 1.18|
|5|2852|2852 / 2300 = 1.24|
|6|2990|2990 / 2300 = 1.30|
|7|2990|2990 / 2300 = 1.30|
**[デスティネーション]バフ [#Destination]
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|C...
|~レベル |~ 1|~ 2|~ 3|~ 4|~ 5|~ 6|~ 7|h
|~攻撃力 (%) | 0|+10|+20|+30|+40|+50|+50|
|~貫通力 | 0| +2| +4| +6| +8|+10|+10|
|~防御力 | 0|-10|-20|-30|-40|-50|-50|
|~攻撃速度 (%) | 0| 0| 0| +5|+10|+15|+20|
|~モンスター与ダメージ (%)|+17|+17|+17|+17|+16|+16|+16|
|~全被害ダメージ (%) | 0| +6|+12|+18|+24|+30|+30|
**結論 [#Conclusion]
-対ソフト1.2倍。
-デスティネーションLv10を使うと、[デスティネーション][Lv1...
-[デスティネーション]状態でデスティネーションLv10を使うと...
-[デスティネーション]状態でブラッディホライズンを使うと[...
-[デスティネーション]状態でヴォルテックスライサーを使うと...
-[デスティネーション]の最大レベルは7。
-[デスティネーション][Lv7]で攻撃力は50%上がるが、モブダメ...
-ペンタストームは[デスティネーション][Lv1]毎に攻撃力が10%...
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: