検証/ファム・ファタール
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*ファム・ファタールの検証 [#top]
~[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''の検証。
~等級はカカシで調整して相殺。
~貫通力はカカシの免疫力で相殺。
~スタンスはLv25。
**検証 1 [#Test-1]
~ステータス画面の攻撃力 3911
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~攻撃ダメージ基本値 = 3911 * (1 + 0.4 + 1) = 9386.4
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常クリ | 37544|9386.4 * 2 * 2|18772 +...
|ブラディーダガーLv1 | 41300| 385%|基本値 * 4.39998...
|ブラディーダガーLv1クリ | 61950| |ブラディーダガー...
|パニング ブロッサムLv1 |123900|1155%|基本値 * 13.1999...
|パニング ブロッサムLv1クリ|185850| |パニング ブロッ...
|バーストフラワーLv1 |177000|1650%|基本値 * 18.8570...
|バーストフラワーLv1クリ |265501| |バーストフラワー...
|ストライプチャージLv1 |253700|2365%|基本値 * 27.0284...
|ストライプチャージLv1クリ |380551| |ストライプチャー...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|ブラディーダガーLv1 | 82600| 385%|[刺傷]なしブラデ...
|ブラディーダガーLv1クリ |123900| |ブラディーダガー...
|パニング ブロッサムLv1 |247800|1155%|[刺傷]なしパニン...
|パニング ブロッサムLv1クリ|371701| |パニング ブロッ...
|バーストフラワーLv1 |354001|1650%|[刺傷]なしバース...
|バーストフラワーLv1クリ |531002| |バーストフラワー...
|ストライプチャージLv1 |507401|2365%|[刺傷]なしストラ...
|ストライプチャージLv1クリ |761102| |ストライプチャー...
**結果 1 [#Result-1]
-通常攻撃クリティカルは通常攻撃の2倍。
-スキル攻撃クリティカルはスキル攻撃の1.5倍。
-スキル攻撃は[刺傷][Lv10]で最大2倍。
-実際のスキル攻撃力は、スキル表記の数値を0.875で割った値...
例えばブラディーダガーLv1は385% / 0.875 = 440%。~
なので、実際のスキル攻撃力は表記より少しだけ強い。~
**検証 2 '''2020-05-21''' [#Test-2]
~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4) = 2072
~
~※通常攻撃白ダメは不明
~※通常攻撃片手クリは3108 + 3108、合計6216、平均3108
~※通常攻撃両手クリは4144 + 4144、合計8288、平均4144
|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃片手クリ(平均) | 100%| 3108|基本値 * 1.5|
|通常攻撃両手クリ(平均) | 100%| 4144|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 27705|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%| 41558|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%| 49727|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%| 74591|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%| 71039|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|106559|基本値 * 21.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|101823|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|152735|基本値 * 43.00 ...
**結果 2 [#Result-2]
-通常攻撃クリティカルはダメージ2倍。
-スキル攻撃クリティカルはダメージ1.5倍。
-短剣バフが発動していないときに通常攻撃を当てると、短剣バ...
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときに通常攻撃を当てる...
-短剣バフ[準備態勢]が発動しているときは攻撃力が10%増加す...
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときにスキル攻撃をして...
**検証 3 '''2020-05-21''' [#Test-3]
~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4 + 1) = 3552
~
~※通常攻撃クリティカルは7104 + 7104、合計14208、平均7104
|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 47495|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%| 71242|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%| 85248|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|127872|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%|121782|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|182674|基本値 * 21.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|174555|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|261833|基本値 * 43.00 ...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 94990|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%|142485|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%|170496|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%|243565|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|365348|基本値 * 30.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|349110|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 ...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]&[強化された刺傷]|
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%|142485|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|365348|基本値 * 30.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 ...
**結果 3 [#Result-3]
-敵が[刺傷][Lv10]状態だと各攻撃スキルのダメージが2倍にな...
-[強化された刺傷]はスキルも100%クリティカルになる。
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*ファム・ファタールの検証 [#top]
~[[ファム・ファタール]] ''[[ヘイラン]]''の検証。
~等級はカカシで調整して相殺。
~貫通力はカカシの免疫力で相殺。
~スタンスはLv25。
**検証 1 [#Test-1]
~ステータス画面の攻撃力 3911
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~攻撃ダメージ基本値 = 3911 * (1 + 0.4 + 1) = 9386.4
|~項目|~実測値|~目標値|~計算式|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常クリ | 37544|9386.4 * 2 * 2|18772 +...
|ブラディーダガーLv1 | 41300| 385%|基本値 * 4.39998...
|ブラディーダガーLv1クリ | 61950| |ブラディーダガー...
|パニング ブロッサムLv1 |123900|1155%|基本値 * 13.1999...
|パニング ブロッサムLv1クリ|185850| |パニング ブロッ...
|バーストフラワーLv1 |177000|1650%|基本値 * 18.8570...
|バーストフラワーLv1クリ |265501| |バーストフラワー...
|ストライプチャージLv1 |253700|2365%|基本値 * 27.0284...
|ストライプチャージLv1クリ |380551| |ストライプチャー...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|ブラディーダガーLv1 | 82600| 385%|[刺傷]なしブラデ...
|ブラディーダガーLv1クリ |123900| |ブラディーダガー...
|パニング ブロッサムLv1 |247800|1155%|[刺傷]なしパニン...
|パニング ブロッサムLv1クリ|371701| |パニング ブロッ...
|バーストフラワーLv1 |354001|1650%|[刺傷]なしバース...
|バーストフラワーLv1クリ |531002| |バーストフラワー...
|ストライプチャージLv1 |507401|2365%|[刺傷]なしストラ...
|ストライプチャージLv1クリ |761102| |ストライプチャー...
**結果 1 [#Result-1]
-通常攻撃クリティカルは通常攻撃の2倍。
-スキル攻撃クリティカルはスキル攻撃の1.5倍。
-スキル攻撃は[刺傷][Lv10]で最大2倍。
-実際のスキル攻撃力は、スキル表記の数値を0.875で割った値...
例えばブラディーダガーLv1は385% / 0.875 = 440%。~
なので、実際のスキル攻撃力は表記より少しだけ強い。~
**検証 2 '''2020-05-21''' [#Test-2]
~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4) = 2072
~
~※通常攻撃白ダメは不明
~※通常攻撃片手クリは3108 + 3108、合計6216、平均3108
~※通常攻撃両手クリは4144 + 4144、合計8288、平均4144
|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃片手クリ(平均) | 100%| 3108|基本値 * 1.5|
|通常攻撃両手クリ(平均) | 100%| 4144|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 27705|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%| 41558|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%| 49727|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%| 74591|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%| 71039|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|106559|基本値 * 21.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|101823|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|152735|基本値 * 43.00 ...
**結果 2 [#Result-2]
-通常攻撃クリティカルはダメージ2倍。
-スキル攻撃クリティカルはダメージ1.5倍。
-短剣バフが発動していないときに通常攻撃を当てると、短剣バ...
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときに通常攻撃を当てる...
-短剣バフ[準備態勢]が発動しているときは攻撃力が10%増加す...
-短剣バフ[猛攻][Lv2]が発動しているときにスキル攻撃をして...
**検証 3 '''2020-05-21''' [#Test-3]
~筋力 88 敏捷 83
~クレセメントダガー 攻撃力 163
~ステータス画面の攻撃力 1480
~[党の加護][Lv14]モンスター与ダメージ+40%
~[ダガーポリッシュ][Lv10]モンスター与ダメージ+100%
~ダメージ基本値 = 1480 * (1 + 0.4 + 1) = 3552
~
~※通常攻撃クリティカルは7104 + 7104、合計14208、平均7104
|~攻撃方法|~倍率|~実測ダメージ|~計算式|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 47495|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%| 71242|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%| 85248|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|127872|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%|121782|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|182674|基本値 * 21.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|174555|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|261833|基本値 * 43.00 ...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]|
|通常攻撃(平均) | 100%| 不明||
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8 |1170%| 94990|基本値 * 11.70 ...
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%|142485|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10 |2100%|170496|基本値 * 21.00 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10 |3000%|243565|基本値 * 30.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|365348|基本値 * 30.00 ...
|ストライプチャージLv10 |4300%|349110|基本値 * 43.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 ...
|>|>|>|~[刺傷][Lv10]&[強化された刺傷]|
|通常攻撃クリ(平均) | 100%| 7104|基本値 * 2|
|ブラディーダガーLv8クリ |1170%|142485|基本値 * 11.70 ...
|パニング ブロッサムLv10クリ|2100%|255744|基本値 * 21.00 ...
|バーストフラワーLv10クリ |3000%|365348|基本値 * 30.00 ...
|ストライプチャージLv10クリ |4300%|523666|基本値 * 43.00 ...
**結果 3 [#Result-3]
-敵が[刺傷][Lv10]状態だと各攻撃スキルのダメージが2倍にな...
-[強化された刺傷]はスキルも100%クリティカルになる。
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: