パトリック
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*パトリック - Patrick - Patrick - 128 [#Top]
&color(blue){パトリックの年齢は騎士団長であるウィリアムと...
**基本情報 [#Spec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(基本情報.jpg,,50%);|~レベル|100|~バフ|HP吸収 Lv1|
|~|~筋力|90|~鎧|革鎧、金属鎧|
|~|~敏捷|50|~ベルト|ベルト、革ベルト、金属ベルト|
|~|~体力|85|~ブーツ|ブーツ、革ブーツ、金属ブーツ|
|~|~技術|50|~グローブ|グローブ、革グローブ、金属グローブ|
|~|~知能|50|~ ||
|~|~感覚|50|~ ||
|~|~合計|375|~ ||
**固有スキル [#JobSkill]
***ヴァレル - Valer - 1075 [#Skill_0]
クールダウン : 15秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.8秒~
&color(blue){左手に封印された闇の力を一時的に引き出し、身...
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|300|330|360|390|420|450|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃力 50%増加|
|~ |>|>|>|>|>|物理貫通力 +20|
|~ |>|>|>|>|>|移動速度限界 15%突破|
|~ |>|>|>|>|>|移動速度上昇 15%|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃等級 +6|
|~ |>|>|>|>|>|防御等級 +2|
|~ |>|>|>|>|>|モンスター与ダメージ200%増加|
|~ |>|>|>|>|>|[ソフト]追加ダメージ30%減少|
|~ |>|>|>|>|>|[ミディアム]追加ダメージ20%増加|
|~ |>|>|>|>|>|[ハード]追加ダメージ60%増加|
**スタンス [#Stance]
***基本 [#Basic]
-[[ルーフガード]]
***ベテラン [#Veteran]
-[[サイドワインダー]]
***エキスパート [#Expert]
-[[インフェルノガード]]
**アップデート [#Update]
***2017-12-20 [#Update-2017-12-20]
:ヴァレル|クールタイム30秒→15秒、攻撃等級+5→+6、防御等級+...
***2018-03-21 [#Update-2018-03-21]
:ヴァレル|貫通力+10→+20、防御等級+1→+2
***2018-08-29 [#Update-2018-08-29]
:ヴァレル|モンスター与ダメージ+200%
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*パトリック - Patrick - Patrick - 128 [#Top]
&color(blue){パトリックの年齢は騎士団長であるウィリアムと...
**基本情報 [#Spec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(基本情報.jpg,,50%);|~レベル|100|~バフ|HP吸収 Lv1|
|~|~筋力|90|~鎧|革鎧、金属鎧|
|~|~敏捷|50|~ベルト|ベルト、革ベルト、金属ベルト|
|~|~体力|85|~ブーツ|ブーツ、革ブーツ、金属ブーツ|
|~|~技術|50|~グローブ|グローブ、革グローブ、金属グローブ|
|~|~知能|50|~ ||
|~|~感覚|50|~ ||
|~|~合計|375|~ ||
**固有スキル [#JobSkill]
***ヴァレル - Valer - 1075 [#Skill_0]
クールダウン : 15秒 / SP : 300~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.8秒~
&color(blue){左手に封印された闇の力を一時的に引き出し、身...
&color(red){使用者自身};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~10|~11|~12|~13|~14|~15|
|~持続時間 (秒)|300|330|360|390|420|450|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃力 50%増加|
|~ |>|>|>|>|>|物理貫通力 +20|
|~ |>|>|>|>|>|移動速度限界 15%突破|
|~ |>|>|>|>|>|移動速度上昇 15%|
|~ |>|>|>|>|>|攻撃等級 +6|
|~ |>|>|>|>|>|防御等級 +2|
|~ |>|>|>|>|>|モンスター与ダメージ200%増加|
|~ |>|>|>|>|>|[ソフト]追加ダメージ30%減少|
|~ |>|>|>|>|>|[ミディアム]追加ダメージ20%増加|
|~ |>|>|>|>|>|[ハード]追加ダメージ60%増加|
**スタンス [#Stance]
***基本 [#Basic]
-[[ルーフガード]]
***ベテラン [#Veteran]
-[[サイドワインダー]]
***エキスパート [#Expert]
-[[インフェルノガード]]
**アップデート [#Update]
***2017-12-20 [#Update-2017-12-20]
:ヴァレル|クールタイム30秒→15秒、攻撃等級+5→+6、防御等級+...
***2018-03-21 [#Update-2018-03-21]
:ヴァレル|貫通力+10→+20、防御等級+1→+2
***2018-08-29 [#Update-2018-08-29]
:ヴァレル|モンスター与ダメージ+200%
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: