タラサ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*タラサ - Talasa - Talasa - 40745 [#Top]
主な使用者 : [[アイシャ]] ([[ロッド]])、[[アイシャ]] ([[...
&color(blue){水の力と水の巫女の夢を合わして發現する魔法ス...
**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射...
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右3 左0|0m~10m|1|4|4m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避...
|3.9|100+0|0%|0|0+0|0+0|70+15|60+5|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接...
|100%|0|0|0|0|80%|100%|90%|80%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|7.8|23.4|||||||
**スキル [#Skill]
***カリア - Karia - 31201 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 590~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){鋭いつららを作って敵に発射する。};~
&color(red){最大射程距離 10m / 半径 4m / 最大 5体 / 対空...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2016%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|1108|1209|1310|1411|1512|1612|1713|1814|1915...
|~DPS (%)|693|756|819|882|945|1008|1071|1134|1197|1260|13...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
***トゥタナ - Totana - 31202 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 15秒 / SP : 720~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 1.43秒~
&color(blue){前方に直線で吹き上がる水柱を召喚する。};~
&color(red){前方 14m x 幅 7m 以内の敵 最大 7体 / 氷結属性...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3024%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|1663|1814|1965|2116|2268|2419|2570|2721|2872...
|~DPS (%)|484|528|573|617|661|705|749|793|837|881|925|969...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[苦痛]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷気]状態の敵モンスター...
***ウォーターウェイブ - Water wave - 31203 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 880~
詠唱時間 : 2.4秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){対象と周りの敵を連鎖的に打撃する強い水柱を打...
&color(red){射程2m - 14m/半径8m/最大6人 / 対空可 / 氷結属...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4752%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|2613|2851|3088|3326|3564|3801|4039|4276|4514...
|~DPS (%)|653|712|772|831|891|950|1009|1069|1128|1188|124...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[氷河]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[苦痛]状態の敵モンスター...
***レインオーバー - Rainover - 31204 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 22秒 / SP : 950~
詠唱時間 : 2.2秒 / 硬直 : 5.58秒~
&color(blue){指定された地面を氷の嵐で満たされる。};~
&color(red){射程1m-12m/半径6m/最大7体 / 対空可 / 氷結属性...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力576%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|316|345|374|403|432|460|489|518|547|576|604|...
|~DPS (%)|40|44|48|51|55|59|62|66|70|74|77|81|85|88|92|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大12回攻撃|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用途中再使用時フィニッ...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|毎攻撃時スキルダメージ適用|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷気][苦痛][氷河]適用時...
***エイブ - Ave - 31205 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 20秒 / SP : 1050~
詠唱時間 : 5秒 / 硬直 : 2.3秒~
&color(blue){周りの敵を一気に掃除する氷の突風を起こす。};~
&color(red){周囲9m以内の敵最大12名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力6048%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|3326|3628|3931|4233|4536|4838|5140|5443|5745...
|~DPS (%)|455|497|538|579|621|662|704|745|787|828|869|911...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[冷気][苦痛]...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|キャスティング途中再使用...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間に比例して敵ノッ...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大詠唱時ダメージ追加増加|
**アップデート [#Update]
***2018-10-25 [#Update-2018-10-25]
実装されました。
***2020-07-22 [#Update-2020-07-22]
:基本性能|貫通力70+0→70+15(公式サイトでは貫通70→75)、免疫...
:カリア |クールタイム:12秒→10秒、スキル攻撃力:1400%→...
:トゥタナ |スキル攻撃力:2100%→2520%
:ウォーターウェイブ |クールタイム:18秒→15秒、スキル攻撃...
:レインオーバー |クールタイム:25秒→22秒、スキル攻撃力:...
:エイブ |クールタイム:22秒→20秒、スキル攻撃力:4200%→...
***2020-12-02 [#Update-2020-12-02]
:基本性能|攻撃倍率6.5→3.9
:カリア |スキル攻撃力1680%→2016%
:トゥタナ |スキル攻撃力2520%→3024%
:ウォーターウェイブ |スキル攻撃力3960%→4752%
:レインオーバー |スキル攻撃力480%→576%
:エイブ |スキル攻撃力5040%→6048%
**コメント [#Comment]
#pcomment
終了行:
#contents
*タラサ - Talasa - Talasa - 40745 [#Top]
主な使用者 : [[アイシャ]] ([[ロッド]])、[[アイシャ]] ([[...
&color(blue){水の力と水の巫女の夢を合わして發現する魔法ス...
**性能 [#Spec]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~系列|~習得レベル|~通常攻撃|~消耗アイテム|~攻撃回数|~射...
|魔法攻撃系列|エキスパート|可能|なし|右3 左0|0m~10m|1|4|4m|
|~攻撃倍率|~命中率|~攻撃速度|~クリティカル|~ガード|~回避...
|3.9|100+0|0%|0|0+0|0+0|70+15|60+5|0|
|~移動速度|~火炎抵抗|~氷結抵抗|~雷撃抵抗|~精神抵抗|~近接...
|100%|0|0|0|0|80%|100%|90%|80%|
|~防御力無視|~実攻撃倍率|~通常攻撃効率|~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|0%|7.8|23.4|||||||
**スキル [#Skill]
***カリア - Karia - 31201 [#Skill_1]
習得スタンスレベル : 5~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 10秒 / SP : 590~
詠唱時間 : 即時 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){鋭いつららを作って敵に発射する。};~
&color(red){最大射程距離 10m / 半径 4m / 最大 5体 / 対空...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力2016%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|1108|1209|1310|1411|1512|1612|1713|1814|1915...
|~DPS (%)|693|756|819|882|945|1008|1071|1134|1197|1260|13...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
***トゥタナ - Totana - 31202 [#Skill_2]
習得スタンスレベル : 10~
必要スキルポイント : 1~
クールダウン : 15秒 / SP : 720~
詠唱時間 : 2秒 / 硬直 : 1.43秒~
&color(blue){前方に直線で吹き上がる水柱を召喚する。};~
&color(red){前方 14m x 幅 7m 以内の敵 最大 7体 / 氷結属性...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力3024%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|1663|1814|1965|2116|2268|2419|2570|2721|2872...
|~DPS (%)|484|528|573|617|661|705|749|793|837|881|925|969...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[苦痛]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷気]状態の敵モンスター...
***ウォーターウェイブ - Water wave - 31203 [#Skill_3]
習得スタンスレベル : 15~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 15秒 / SP : 880~
詠唱時間 : 2.4秒 / 硬直 : 1.6秒~
&color(blue){対象と周りの敵を連鎖的に打撃する強い水柱を打...
&color(red){射程2m - 14m/半径8m/最大6人 / 対空可 / 氷結属...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力4752%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|2613|2851|3088|3326|3564|3801|4039|4276|4514...
|~DPS (%)|653|712|772|831|891|950|1009|1069|1128|1188|124...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[氷河]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[苦痛]状態の敵モンスター...
***レインオーバー - Rainover - 31204 [#Skill_4]
習得スタンスレベル : 20~
必要スキルポイント : 2~
クールダウン : 22秒 / SP : 950~
詠唱時間 : 2.2秒 / 硬直 : 5.58秒~
&color(blue){指定された地面を氷の嵐で満たされる。};~
&color(red){射程1m-12m/半径6m/最大7体 / 対空可 / 氷結属性...
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力576%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|316|345|374|403|432|460|489|518|547|576|604|...
|~DPS (%)|40|44|48|51|55|59|62|66|70|74|77|81|85|88|92|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%の確率で敵[冷気]|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大12回攻撃|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|使用途中再使用時フィニッ...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|毎攻撃時スキルダメージ適用|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[冷気][苦痛][氷河]適用時...
***エイブ - Ave - 31205 [#Skill_5]
習得スタンスレベル : 25~
必要スキルポイント : 3~
クールダウン : 20秒 / SP : 1050~
詠唱時間 : 5秒 / 硬直 : 2.3秒~
&color(blue){周りの敵を一気に掃除する氷の突風を起こす。};~
&color(red){周囲9m以内の敵最大12名 / 対空可 / 氷結属性};~
ソフト100% ミディアム100% ハード100%~
//スキル攻撃力6048%
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~...
|~攻撃力 (%)|3326|3628|3931|4233|4536|4838|5140|5443|5745...
|~DPS (%)|455|497|538|579|621|662|704|745|787|828|869|911...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|60%の確率で敵[冷気][苦痛]...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常抵抗無視|
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象が[モンスター]の場合...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|キャスティング途中再使用...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱時間に比例して敵ノッ...
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大詠唱時ダメージ追加増加|
**アップデート [#Update]
***2018-10-25 [#Update-2018-10-25]
実装されました。
***2020-07-22 [#Update-2020-07-22]
:基本性能|貫通力70+0→70+15(公式サイトでは貫通70→75)、免疫...
:カリア |クールタイム:12秒→10秒、スキル攻撃力:1400%→...
:トゥタナ |スキル攻撃力:2100%→2520%
:ウォーターウェイブ |クールタイム:18秒→15秒、スキル攻撃...
:レインオーバー |クールタイム:25秒→22秒、スキル攻撃力:...
:エイブ |クールタイム:22秒→20秒、スキル攻撃力:4200%→...
***2020-12-02 [#Update-2020-12-02]
:基本性能|攻撃倍率6.5→3.9
:カリア |スキル攻撃力1680%→2016%
:トゥタナ |スキル攻撃力2520%→3024%
:ウォーターウェイブ |スキル攻撃力3960%→4752%
:レインオーバー |スキル攻撃力480%→576%
:エイブ |スキル攻撃力5040%→6048%
**コメント [#Comment]
#pcomment
ページ名: